<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pozostałe &#8211; Lubin Extra!</title>
	<atom:link href="https://lubinextra.pl/category/sport/pozostale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lubinextra.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Nov 2019 13:45:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Byliśmy na treningu z mistrzem świata. Patryk pójdzie w zawodowstwo</title>
		<link>https://lubinextra.pl/2019/11/22/bylismy-na-treningu-z-mistrzem-swiata-patryk-pojdzie-w-zawodowstwo/</link>
					<comments>https://lubinextra.pl/2019/11/22/bylismy-na-treningu-z-mistrzem-swiata-patryk-pojdzie-w-zawodowstwo/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marzena]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 09:26:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[Na miedzi]]></category>
		<category><![CDATA[Pozostałe]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[kulturysta]]></category>
		<category><![CDATA[liga zawodowa]]></category>
		<category><![CDATA[Men's phisyque]]></category>
		<category><![CDATA[mistrz świat]]></category>
		<category><![CDATA[Patryk Walczuk]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[sporty sylwetkowe]]></category>
		<category><![CDATA[sylwetka]]></category>
		<category><![CDATA[Zjednoczone Emiraty Arabskie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lubinextra.pl/?p=138545</guid>

					<description><![CDATA[Patryk Walczuk, mistrz świata Men&#8217;s Physique jest górnikiem z Lubina, któremu sukcesy w tym roku nie dają spokoju. 2019 okazał się szczęśliwym rokiem, bo 25 – letni lubinian zdobył Puchar Polski, mistrzostwo kraju, Europy, a w listopadzie mistrzostwo świata. Towarzyszyliśmy mu na jednym z treningów, na którym zdradził tajemnicę, że to nie koniec dążenia do [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Patryk Walczuk, mistrz świata Men&#8217;s Physique jest górnikiem z Lubina, któremu sukcesy w tym roku nie dają spokoju. 2019 okazał się szczęśliwym rokiem, bo 25 – letni lubinian zdobył Puchar Polski, mistrzostwo kraju, Europy, a w listopadzie mistrzostwo świata. Towarzyszyliśmy mu na jednym z treningów, na którym zdradził tajemnicę, że to nie koniec dążenia do kolejnych celów. Będzie szykował się do ligi zawodowej,ale potrzebuje wsparcia. <span id="more-138545"></span></h3>
<p>Na początku listopada Patryk Walczuk wziął udział w mistrzostwach świata. W swojej kategorii wzrostowej pokonał 22 innych zawodników, zdobywając miano najlepszego na świecie. Na co dzień 25 – latek trenuje w klubie Quanfit w Lubinie, w galerii Cuprum Arena. Towarzyszyliśmy mu podczas jednego z treningów.</p>
<p><em>&#8211; W Zjednoczonych Emiratach Arabskich zdobyłem szczyt, ale to nie tylko efekt dobrej sylwetki. Trzeba się jak najlepiej zaprezentować na scenie. To nie jest typowa kulturystyka. To przyjemne dla oka fitness, gdzie&nbsp; sylwetka nie może być przerośnięta i ma być symetryczna oraz proporcjonalna. Wygląd to podstawa, ale ważne jest wrażenie na scenie. Wchodząc, trzeba się uśmiechać i od razu zwrócić uwagę jurorów. Liczy się uśmiech i pewność siebie</em> &#8211; mówi Patryk Walczuk, pracujący na co dzień w kopalni ZG Lubin.</p>
<p><em>&#8211; W 2020 chcę poprawić sylwetkę i trochę się zregenerować. W 2021 chce przejść do ligi zawodowej, by rywalizować z najlepszymi na świecie. Wszyscy, którzy wygrywają mistrzostwa świata przechodzą właśnie tam. Konkurencja będzie duża&nbsp;</em>– zapewnia lubinianin.</p>
<p>Żeby jednak zrealizować takie marzenia, Patryk potrzebuje wsparcia finansowego.</p>
<p><em>&#8211; Zachęcam i proszę o pomoc. Może poproszę też mojego pracodawcę, KGHM, by może objął mnie projektem sponsoringowym. Liczę też na inne firmy, bo to mi pomoże realizować moją karierę sportową, zawodową. Pieniądze są potrzebne na wyjazdy, na inne odżywianie, bo żeby coś zbudować trzeba inaczej i więcej zjeść. Musi być przede wszystkim odpowiednia suplementacja. Największe koszty to będą na pewno wyjazdy</em> – mówi Patryk Walczuk.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://lubinextra.pl/2019/11/22/bylismy-na-treningu-z-mistrzem-swiata-patryk-pojdzie-w-zawodowstwo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wystrzelali kolejne punkty  w strzelnicy lubińskiego LOK &#8211; FOTO</title>
		<link>https://lubinextra.pl/2019/09/28/wystrzelali-kolejne-punkty-w-strzelnicy-lubinskiego-lok-foto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marzena]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Sep 2019 16:52:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[Pozostałe]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[cztery pory roku]]></category>
		<category><![CDATA[karabinek pneumatyczny]]></category>
		<category><![CDATA[LOK]]></category>
		<category><![CDATA[pistolet pneumatyczny]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[strzelectwo]]></category>
		<category><![CDATA[zawody]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lubinextra.pl/?p=135830</guid>

					<description><![CDATA[W strzelnicy lubińskiego LOK – u odbył się trzeci z czterech etapów zmagań pod hasłem „Cztery pory roku”. Na zawody strzeleckie do Lubina przyjechali zawodnicy z Legnicy, Polkowic, Jawora i Złotoryi. W sobotę 28 września w strzelnicy LOK w Lubinie odbył się trzeci etap zmagań pod nazwą &#8222;Cztery pory roku&#8221;. &#8211; To zawody organizowane przez [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>W strzelnicy lubińskiego LOK – u odbył się trzeci z czterech etapów zmagań pod hasłem „Cztery pory roku”. Na zawody strzeleckie do Lubina przyjechali zawodnicy z Legnicy, Polkowic, Jawora i Złotoryi. <span id="more-135830"></span></h3>
<p>W sobotę 28 września w strzelnicy LOK w Lubinie odbył się trzeci etap zmagań pod nazwą &#8222;Cztery pory roku&#8221;.</p>
<p><em>&#8211; To zawody organizowane przez cały rok. Dziś mamy trzeci, letni rzut. W listopadzie odbędzie się czwarty, a po nim nastąpi podliczenie wyników. Trzy najlepsze wyniki są brane do ostatecznej klasyfikacji. Przyjechali zwodnicy z Lubina, Polkowic, Jawora, Legnicy i Złotoryi &#8211;</em> mówił Andrzej Drogosz, prezes zarządu rejonowego LOK w Lubinie.</p>
<p>Zawody odbywają się w kategoriach kobiet i mężczyzn w karabinku pneumatycznym i pistolecie pneumatycznym. Każdy zawodnik oddaje 30 strzałów.</p>
<p>Nad zmaganiami strzelców czuwało trzech sędziów – dwóch obliczeniowych i jeden główny. Wśród zawodników obecna była Anna Gałka ze strzeleckiego klubu Legnica, która ostatnio podczas zmagań w Tarnowie zdobyła trzykrotne mistrzostwo Polski we wszystkich konkurencjach, w których brała udział.</p>
<p><em>&#8211; Dziś nie jest tak do końca łatwo, bo jestem chora. Miałam zapalenie oskrzeli. Dziś więc jest strzelanie na przymus, a forma&nbsp; trochę obniżona. Poprzednie etapy tego cyklu były dla mnie nienajgorsze. Miałam raz trzecie i raz drugie miejsce. Dziś jestem około II miejsca. W listopadzie postaram się wskoczyć na najwyższa pozycję</em> – zapewniała w Lubinie Anna Gałka z Legnicy, która w klasyfikacji swojej kategorii zajmuje II miejsce.</p>
<p>Po trzecim etapie w klasyfikacji karabinka pneumatycznego pań prowadzi 12 &#8211; letnia Patrycja Wiewióra z Jawora, zaś w pistolecie pneumatycznym Anna Zapart ze Złotoryi. Wśród panów w kategorii karabinka pneumatycznego,&nbsp; jak na razie prowadzi Tomasz Kurek z Legnicy, zaś w pistolecie Damian Suszczyk z Legnicy.</p>
 [<a href="https://lubinextra.pl/2019/09/28/wystrzelali-kolejne-punkty-w-strzelnicy-lubinskiego-lok-foto/">See image gallery at lubinextra.pl</a>] 
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Puchar Polski przyjechał do Lubina. Mistrz Fintess Plażowego wraca triumfując</title>
		<link>https://lubinextra.pl/2019/09/16/puchar-polski-przyjechal-do-lubina-mistrz-fintess-plazowego-wraca-triumfujac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marzena]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2019 11:26:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[! Promowane]]></category>
		<category><![CDATA[Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[Pozostałe]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[kulturystyka]]></category>
		<category><![CDATA[Mistrzostwa Świata]]></category>
		<category><![CDATA[Patryk Walczuk]]></category>
		<category><![CDATA[Puchar Polski]]></category>
		<category><![CDATA[ZG Lubin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lubinextra.pl/?p=135452</guid>

					<description><![CDATA[W ubiegły weekend lubinian, Patryk Walczuk pojechał do Warszawy na zmagania w Pucharze Polski w Fitness Plażowym. 25 – latek wraca z najwyższym trofeum. Pokonał wszystkich zawodników w dwóch kategoriach. Powoli szykuje się już do listopadowych Mistrzostw Świata, które odbędą się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Na co dzień pracownik ZG Lubin, pasjonat sportu sylwetkowego, od [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>W ubiegły weekend lubinian, Patryk Walczuk pojechał do Warszawy na zmagania w Pucharze Polski w Fitness Plażowym. 25 – latek wraca z najwyższym trofeum. Pokonał wszystkich zawodników w dwóch kategoriach. Powoli szykuje się już do listopadowych Mistrzostw Świata, które odbędą się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.<span id="more-135452"></span></h3>
<p>Na co dzień pracownik ZG Lubin, pasjonat sportu sylwetkowego, od 3 lat na scenie – Patryk Walczuk, o którym pisaliśmy w ubiegłym tygodniu do listy swoich osiągnięć może dopisać nowe – Puchar Polski, który zdobył w Warszawie.</p>
<p><em>&#8211; Jak zawsze, tak i tym razem pojechałem na zawody pewny siebie, z dobrze przygotowaną formą, a nawet dodam, że tym razem „wykręciłem życiówkę”. W mojej kategorii wzrostowej startowało 12 zawodników, wliczając mnie. Na tych zawodach była to kategoria do 178 cm, a zazwyczaj startuję w tej do 173 cm. Natomiast w kategorii powyżej 178 cm było 21 zawodników. W swojej kategorii wygrałem jednogłośnie, odnosząc też zwycięstwo nad zeszłorocznym Mistrzem Europy, a przypomnę, że jestem tegorocznym Mistrzem Europy. Wygrałem superfinał, czyli pokonałem innych w grupach po 3 zawodników z tych dwóch kategorii wzrostowych. Można powiedzieć, że zdominowałem wszystkich zawodników i zostałem Mistrzem w kategorii Fitness Plażowe na Pucharze Polski. Wszedłem również do eliminacji na Mistrzostwa Świata i aktualnie czekam na powołanie do kadry narodowej na ten wyjazd. Jest to tylko kwestia czasu i formalność, że tam polecę</em> – mówi nam Patryk Walczuk.</p>
<p>Mistrzostwa Świata będą w tym roku w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w okresie 5 &#8211; 10.11.2019.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lubinianin kulturysta powalczy w Warszawie o szczyt podium – FOTO</title>
		<link>https://lubinextra.pl/2019/09/05/lubinianin-kulturysta-powalczy-w-warszawie-o-szczyt-podium-foto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marzena]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2019 19:27:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[! Promowane]]></category>
		<category><![CDATA[Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[Pozostałe]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Diamond Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[kulturysta]]></category>
		<category><![CDATA[lubinianin]]></category>
		<category><![CDATA[Patryk Walczuk]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[sport sylwetkowy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lubinextra.pl/?p=135126</guid>

					<description><![CDATA[Patryk Walczuk, kulturysta z Lubina szykuje się do Pucharu Polski i do międzynarodowych zawodów kulturystyki i fitness Diamond Cup w Warszawie. 25 – latek ma na swoim koncie mnóstwo osiągnięć, w tym tegoroczne I miejsce na Mistrzostwach Europy w Santa Susanna w Hiszpanii oraz szczyt podium na Mistrzostwach Polski w Kielcach. Patryk Walczuk trenuje sport [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Patryk Walczuk, kulturysta z Lubina szykuje się do Pucharu Polski i do międzynarodowych zawodów kulturystyki i fitness Diamond Cup w Warszawie. 25 – latek ma na swoim koncie mnóstwo osiągnięć, w tym tegoroczne I miejsce na Mistrzostwach Europy w Santa Susanna w Hiszpanii oraz szczyt podium na Mistrzostwach Polski w Kielcach.<span id="more-135126"></span></h3>
<p>Patryk Walczuk trenuje sport sylwetkowy od 8 lat. Nad swoją muskulaturą ciężko pracuje. Debiutował w 2016 roku w Białymstoku na Mistrzostwach Polski, skąd przywiózł I miejsce. Jak mówi, jeszcze nie wrócił z żadnych zawodów z pustymi rękoma. Na co dzień jest pracownikiem ZG Lubin. 13 września w Warszawie weźmie udział w Pucharu Polski a dzień później w międzynarodowych zawodach kulturystyki i fitness Diamont Cup. Patryk Walczuk należy do kadry narodowej kulturystyki i fitness. Na co dzień trenuje w&nbsp; klubie Quanfit w Lubinie jako posiadacz karty multisport, o która zadbał jego pracodawca, KGHM Polska Miedź.&nbsp;</p>
<p><em> &#8211; Do siłowni pierwszy raz udałem się wieku 16 lat z grupą znajomych. To były początki, ale przygoda trwa do dziś. To mój trzeci rok startów na scenie. Nie ma już miejsca na puchary śmieje się Patryk Walczuk. &#8211;&nbsp; Udało się zebrać już wiele tytułów na arenie polskiej i międzynarodowej. Startuję w fitness plażowym. To kategoria charakteryzująca się estetyką sylwetki, swobodnym poruszaniem się na scenie. Ważne jest, by mieć wąską talię szerokie barki</em> &#8211; mówi Patryk Walczuk z Lubina.</p>
<p>Publikujemy długą listę osiągnięć lubinianina i dzielimy się z naszymi czytelnikami fotografiami, które pokazują, jak 25 – latek osiągał postępy w sowim wyglądzie.</p>
<p>1 miejsce &#8211; Debiut na Mistrzostwach Polski, Białystok 2016<br />
1 miejsce &#8211; Grand Prix Fitness, Kielce 2016<br />
6 miejsce (jako junior) &#8211; Mistrzostwa Europy, Santa Sussana &#8211; Hiszpania 2016<br />
3 miejsce &#8211; Mistrzostwa Polski Juniorów, Warszawa 2016<br />
2 miejsce w swojej kat. wzrostowej + 3 miejsce w superfinale (po trzech najlepszych zawodników z różnych kategorii wzrostowych) &#8211; Puchar Polski, Mińsk Mazowiecki, 2016<br />
6 miejsce &#8211; Mistrzostwa Świata, Białystok 2016<br />
2 miejsce &#8211; Grand Prix FIWE, Warszawa 2017<br />
1 miejsce + 1 miejsce (Junior + Senior) &#8211; Kamienna Rzeźba, Strzegom 2017<br />
2 miejsce + 3 miejsce (Junior + Senior) &#8211; Diamond Cup, Katowice 2017<br />
4 miejsce &#8211; Puchar Polski, Białystok 2017<br />
5 miejsce &#8211; Mistrzostwa Świata Juniorów, Bistrita &#8211; Rumunia 2017<br />
1 miejsce &#8211; Mistrzostwa Polski, Kielce 2019<br />
1 miejsce &#8211; Mistrzostwa Europy, Santa Susanna, Hiszpania 2019</p>
 [<a href="https://lubinextra.pl/2019/09/05/lubinianin-kulturysta-powalczy-w-warszawie-o-szczyt-podium-foto/">See image gallery at lubinextra.pl</a>] 
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lubin na podium Strzeleckich Mistrzostw LOK</title>
		<link>https://lubinextra.pl/2019/03/25/lubin-na-podium-strzeleckich-mistrzostw-lok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rm]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2019 12:31:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pozostałe]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[LOK]]></category>
		<category><![CDATA[lok lubin]]></category>
		<category><![CDATA[strzelectwo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lubinextra.pl/?p=129597</guid>

					<description><![CDATA[Na strzelnicy pneumatycznej w Lubinie przy ulicy 1 Maja 5 odbyły się organizowane przez Zarząd Rejonowy LOK wraz z BDZW Wrocław Strzeleckie Mistrzostwa LOK z broni pneumatycznej. W zawodach startowało 49 zawodniczki i zawodników reprezentujących 11 najlepszych drużyny klubowych LOK naszego województwa oraz startująca poza konkurencją, a zaproszona przez organizatora drużyna UR Jawor. &#160; Zawody [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="_2cuy _3dgx _2vxa">Na strzelnicy pneumatycznej w Lubinie przy ulicy 1 Maja 5 odbyły się organizowane przez Zarząd Rejonowy LOK wraz z BDZW Wrocław Strzeleckie Mistrzostwa LOK z broni pneumatycznej. W zawodach startowało 49 zawodniczki i zawodników reprezentujących 11 najlepszych drużyny klubowych LOK naszego województwa oraz startująca poza konkurencją, a zaproszona przez organizatora drużyna UR Jawor.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div class="_2cuy _3dgx _2vxa">Zawody miały na celu podsumowanie sezonu zimowego drużyn strzeleckich oraz wyłonienie najlepszych strzelców województwa dolnośląskiego.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div class="_2cuy _3dgx _2vxa">Uczestnicy strzelali połowę konkurencji tj. 30 strzałów ocenianych w konkurencjach pistoletowych i karabinowych.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div class="_2cuy _3dgx _2vxa">Klasyfikację drużynową oceniono na podstawie miejsc zajętych przez zawodników poszczególnych ekip w swoich konkurencjach według klasyfikacji:</div>
<div class="_2cuy _3dgx _2vxa">&#8211; <span class="_4yxo">6 punktów za I miejsce</span></div>
<div class="_2cuy _3dgx _2vxa"><span class="_4yxo">&#8211; 5 pkt. za II m – ce</span></div>
<div class="_2cuy _3dgx _2vxa"><span class="_4yxo">&#8211; 4 pkt. za III miejsce</span></div>
<div class="_2cuy _3dgx _2vxa"><span class="_4yxo">&#8211; 3 pkt. za IV m – ce</span></div>
<div class="_2cuy _3dgx _2vxa"><span class="_4yxo">&#8211; 2 pkt. za V m – ce</span></div>
<div class="_2cuy _3dgx _2vxa"><span class="_4yxo">&#8211; 1 pkt. za</span> <span class="_4yxo">VI m – ce</span></div>
<div>&nbsp;</div>
<div class="_2cuy _3dgx _2vxa"><strong><span class="_4yxo">W konkurencji drużynowej kolejność była następująca:</span></strong></div>
<div class="_2cuy _3dgx _2vxa">1. LOK LUBIN I &#8211; 38 pkt.</div>
<div class="_2cuy _3dgx _2vxa">2. LOK LEGNICA I &#8211; 35 pkt.</div>
<div class="_2cuy _3dgx _2vxa">3. LOK OŁAWA I &#8211; 25 pkt.</div>
<div class="_2cuy _3dgx _2vxa">4. LOK LUBIN II &#8211; 12 pkt.</div>
<div class="_2cuy _3dgx _2vxa">5. LOK OŁAWA II &#8211; 12 pkt.</div>
<div class="_2cuy _3dgx _2vxa">6. LOK JELENIA GÓRA &#8211; 11 pkt.</div>
<div class="_2cuy _3dgx _2vxa">7. LOK POLANICA I &#8211; 8 pkt.</div>
<div class="_2cuy _3dgx _2vxa">8. LOK GŁOGÓW &#8211; 5 pkt.</div>
<div class="_2cuy _3dgx _2vxa">9. LOK POLANICA II &#8211; 4 pkt.</div>
<div class="_2cuy _3dgx _2vxa">10. LOK LEGNICA II &#8211; 2 pkt.</div>
<div class="_2cuy _3dgx _2vxa">11. LOK LEGNICA III &#8211; 1 pkt.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div class="_2cuy _3dgx _2vxa"><strong><span class="_4yxo">Konkurencja pistolet pneumatyczny kobiet</span></strong></div>
<div class="_2cuy _3dgx _2vxa">1. Anna Gałka (Legnica I) &#8211; 273 pkt.</div>
<div class="_2cuy _3dgx _2vxa">2. Joanna Panter (Lubin I) &#8211; 261 pkt.</div>
<div class="_2cuy _3dgx _2vxa">3. Kazimiera Jasińska (Oława II) &#8211; 191 pkt.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div class="_2cuy _3dgx _2vxa"><strong><span class="_4yxo">Konkurencja pistolet pneumatyczny mężczyzn</span></strong></div>
<div class="_2cuy _3dgx _2vxa">1. Mariusz Gajewski (Lubin I) &#8211; 274 pkt.</div>
<div class="_2cuy _3dgx _2vxa">2. Damian Suszczyk (Legnica I) &#8211; 266 pkt.</div>
<div class="_2cuy _3dgx _2vxa">3. Tadeusz Białocki (Lubin II) &#8211; 266 pkt.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div class="_2cuy _3dgx _2vxa"><strong><span class="_4yxo">Konkurencja pistolet pneumatyczny juniorek</span></strong></div>
<div class="_2cuy _3dgx _2vxa">1. Natalia Mazurek (Legnica I) &#8211; 226 pkt.</div>
<div class="_2cuy _3dgx _2vxa">2. Dominika Jarzynka (Lubin I) &#8211; 213 pkt.</div>
<div class="_2cuy _3dgx _2vxa">3. Viktoriia Skrypchuk (Oława I) &#8211; 166 pkt.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div class="_2cuy _3dgx _2vxa"><strong><span class="_4yxo">Konkurencja pistolet pneumatyczny juniorów</span></strong></div>
<div class="_2cuy _3dgx _2vxa">1. Jakub Machowicz (Lubin I) &#8211; 278 pkt.</div>
<div class="_2cuy _3dgx _2vxa">2. Jakub Kobylnik (Oława I) &#8211; 254 pkt.</div>
<div class="_2cuy _3dgx _2vxa">3. Mikołaj Zarzycki (Lubin II) &#8211; 253 pkt.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div class="_2cuy _3dgx _2vxa"><strong><span class="_4yxo">Konkurencja karabin</span> <span class="_4yxo">pneumatyczny kobiet</span></strong></div>
<div class="_2cuy _3dgx _2vxa">1. Zuzanna Pólkowska (Lubin I) &#8211; 262 pkt.</div>
<div class="_2cuy _3dgx _2vxa">2. Joanna Czerwenka (Polanica I) &#8211; 250 pkt.</div>
<div class="_2cuy _3dgx _2vxa">3. Anna Kuś (Lubin II) &#8211; 216 pkt.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div class="_2cuy _3dgx _2vxa"><strong><span class="_4yxo">Konkurencja karabin</span> <span class="_4yxo">pneumatyczny mężczyzn</span></strong></div>
<div class="_2cuy _3dgx _2vxa">1. Tomasz Kurek (Legnica I) &#8211; 284 pkt.</div>
<div class="_2cuy _3dgx _2vxa">2. Przemysław Świniarek (Głogów) &#8211; 273 pkt.</div>
<div class="_2cuy _3dgx _2vxa">3. Zbigniew Wronkowski (Polanica I) &#8211; 267 pkt.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div class="_2cuy _3dgx _2vxa"><strong><span class="_4yxo">Konkurencja karabin pneumatyczny juniorek</span></strong></div>
<div class="_2cuy _3dgx _2vxa">1. Gabriela Jankowiak (Legnica I) &#8211; 255 pkt.</div>
<div class="_2cuy _3dgx _2vxa">2. Amelia Pawłowska (Lubin I) &#8211; 205 pkt.</div>
<div class="_2cuy _3dgx _2vxa">3. Wiktoria Wierzbicka (Legnica I) &#8211; 198 pkt.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div class="_2cuy _3dgx _2vxa"><strong><span class="_4yxo">Konkurencja karabin </span> <span class="_4yxo">pneumatyczny juniorów</span></strong></div>
<div class="_2cuy _3dgx _2vxa">1. Piotr Repeła (Legnica I) &#8211; 287 pkt.</div>
<div class="_2cuy _3dgx _2vxa">2. Przemysław Karski (Lubin I) &#8211; 259 pkt.</div>
<div class="_2cuy _3dgx _2vxa">3. Jakub Janiak (Oława I) &#8211; 257 pkt.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div class="_2cuy _3dgx _2vxa">Trzy najlepsze drużyny otrzymało Puchary Dyrektora BDZW LOK Wrocław. Zwycięzcy konkurencji otrzymali puchary, a trzej osoby najlepsze w konkurencji medale ufundowane przez Zarząd Rejonowy LOK Lubin.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div class="_2cuy _3dgx _2vxa">Dekoracji najlepszych dokonał Dyrektor BDZW LOK Janusz Stach oraz Prezes ZR LOK Lubin Andrzej Drogosz oraz sędzia główny zawodów Stanisław Paczkowski.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>inf./fot. LOK Lubin</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Najlepsi z najlepszych &#8211; Bitwa o miedziową rudę &#8211; FOTO</title>
		<link>https://lubinextra.pl/2019/02/03/najlepsi-z-najlepszych-bitwa-o-miedziowa-rude-foto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marzena]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2019 16:55:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[Pozostałe]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Bitwa o Miedziową Rudę]]></category>
		<category><![CDATA[Crossfit]]></category>
		<category><![CDATA[Głogów]]></category>
		<category><![CDATA[Legnica]]></category>
		<category><![CDATA[RX Fitness Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[wysiłek]]></category>
		<category><![CDATA[zawdoy]]></category>
		<category><![CDATA[Zgorzelec]]></category>
		<category><![CDATA[zmagania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lubinextra.pl/?p=128050</guid>

					<description><![CDATA[Bitwa o miedziową rudę &#8211; to zawody, które w Lubinie odbyły się po raz piąty. Tym razem w kategorii mężczyzn i kobiet miano najlepszych wywalczyli zawodnicy ze Zgorzelca i Legnicy. Miłośnicy crossfitowego wysiłku walczyli w boxie RX Fitness w Lubinie.&#160; Bitwa o miedziową rudę to zawody składające się z szeregu treningów pozwalających sprawdzić zawodników pod [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Bitwa o miedziową rudę &#8211; to zawody, które w Lubinie odbyły się po raz piąty. Tym razem w kategorii mężczyzn i kobiet miano najlepszych wywalczyli zawodnicy ze Zgorzelca i Legnicy. Miłośnicy crossfitowego wysiłku walczyli w boxie RX Fitness w Lubinie.&nbsp;<span id="more-128050"></span></h3>
<p>Bitwa o miedziową rudę to zawody składające się z szeregu treningów pozwalających sprawdzić zawodników pod kilkoma względami.&nbsp;<em>– Jest gimnastyka, treningi wytrzymałościowe, wydolnościowe, dwubój olimpijski. Trzeba sprawdzić zawodników pod względem siły. W niektórych treningach muszą jak najszybciej coś dźwignąć czy tez przemieścić się na drugą stronę skrzyni</em> – mówił Grzegorz Biliński, organizator wydarzenia, RX Fitness.&nbsp;</p>
<p>Na zawody przyjechali mieszkańcy Zgorzelca, Głogowa i Legnicy. &#8211; <em>Na razie było ok. Jest forma, bo są systematyczne treningi i dajemy radę. Przyjeżdżamy na te zawody na każdą edycję &#8211;</em> mówiła Anna Wajda z Legnicy, która twierdziła, że crossfit daje bilans życia, możliwość odcięcia się od codziennych problemów.&nbsp;</p>
<p>Miano najlepszych wśród pań i panów pojechało do Zgorzelca.</p>
<p>Wyniki zawodów:<br />
Kobiety:<br />
1. Kamila Wilsz Zgorzelec Crossteam<br />
2. Karolina Wiatr Crossteam Zgorzelec<br />
3. Lina Bogdanowa Zgorzelec Crossteam</p>
<p>Mężczyźni<br />
Ex Aequo:<br />
1. Tobiasz Pikor Zgorzelec CROSSTEAM<br />
1. Krzysztof Karpiak LEGNICA Manticore Fitness<br />
