W rozegranym w dniu wczorajszym II Lubińskim turnieju Rugby TAG wzięło udział 4 reprezentacje szkół podstawowych.
Bolesławiec reprezentowała jedna szkoła ( po jednej drużynie z każdej klasy), natomiast pozostałe 3 pochodziły z Lubina. S.P. nr 5 jako jedyna wystawiła 2 drużyny z klas IV
Poniżej prezentujemy grupy i wyniki poszczególnych klas.
Klasy IV
- S.P.5 Bolesławiec – jedna drużyna
- S.P.5 Lubin – dwie drużyny
- S.P.14 Lubin – jedna drużyna
Klasy V
- S.P. 5 Bolesławiec – jedna drużyna
- S.P.5 Lubin – jedna drużyna
- S.P.12 Lubin – jedna drużyna
Wyniki klas IV: | Tabela klas IV | |||||
S.P.5A-S.P.5B | 3:2(1-1) | LP | Szkoła | PKT | Z/S | |
S.P.5BOL-S.P.14 | 0:3(0:2) | 1 | S.P. 14 | 6 pkt | 10-2 | |
S.P.5A-S.P.5BOL | 2:4(1-1) | 2 | S.P. 5 BOL | 4 pkt | 5-5 | |
S.P.5B-S.P.14 | 1-3(0-1) | 3 | S.P. 5 A | 2 pkt | 6-10 | |
S.P.5B- S.P.5BOL | 0-1(0-1) | 4 | S.P. 5 B | 0 pkt | 3-7 | |
S.P.5A-S.P.14 | 1-4(0-2) |
Wyniki klas V: | Tabela klas V | |||||
s.p.5-s.p.12 | 2:2(1:1) | LP | Szkoła | PKT | Z/S | |
S.P.5-S.P.5BOL | 2:5(1:1) | 1 | S.P. 5 BOL | 4 pkt | 10-5 | |
S.P.12-S.P.5BOL | 3-5(0-2) | 2 | S.P. 12 | 1 pkt | 5-7 | |
3 | S.P. 5 | 1 pkt | 4-7 |
fot: KRML