Prezentujemy pełną listę kandydatów z naszego okręgu, którzy pojawią się na listach do głosowania w wyborach do sejmu w dniu 25 października 2015.
Numery list oraz miejsca kandydatów odpowiadają kolejności w kartach do głosowania. Po kliknięciu w znak “+” obok danego kandydata, pojawi się krótka notka o osobie.
Lista nr 1Lista nr 2Lista nr 3Lista nr 4Lista nr 5Lista nr 6Lista nr 7Lista nr 8
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Kobiet: 10, Mężczyzn: 14
1. LIPIŃSKI Adam Józef
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Warszawa |
Zawód | ekonomista |
Należy do Partii Politycznej | Prawo i Sprawiedliwość |
2. WITEK Elżbieta Barbara
Płeć | Kobieta |
Miejsce zamieszkania | Jawor |
Zawód | Nauczyciel |
Należy do Partii Politycznej | Prawo i Sprawiedliwość |
3. MACHAŁEK Marzena Anna
Płeć | Kobieta |
Miejsce zamieszkania | Jelenia Góra |
Zawód | parlamentarzysta |
Należy do Partii Politycznej | Prawo i Sprawiedliwość |
4. KUBÓW Krzysztof Jan
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Lubin |
Zawód | administratywista |
Należy do Partii Politycznej | Prawo i Sprawiedliwość |
5. ZUBOWSKI Wojciech Michał
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Głogów |
Zawód | parlamentarzysta |
Należy do Partii Politycznej | Prawo i Sprawiedliwość |
6. LEWANDOWSKI Tadeusz Stefan
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Jelenia Góra |
Zawód | technik mechanik |
Należy do Partii Politycznej | Prawo i Sprawiedliwość |
7. KULCZYCKI Roman Marian
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Lwówek Śląski |
Zawód | przedstawiciel władzy samorządowej |
Należy do Partii Politycznej | Prawo i Sprawiedliwość |
8. POTYCZ Stanisław Andrzej
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Legnica |
Zawód | radca prawny |
Należy do Partii Politycznej | nie należy do partii politycznej |
9. STACHYRA Jerzy Grzegorz
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Bogatynia |
Zawód | filolog angielski |
Należy do Partii Politycznej | Prawo i Sprawiedliwość |
10. KARWAN Jacek
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Gierałtowiec |
Zawód | inżynier ochrony środowiska |
Należy do Partii Politycznej | Prawo i Sprawiedliwość |
11. MARCINIAK Wojciech
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Sobin |
Zawód | nauczyciel |
Należy do Partii Politycznej | Prawo i Sprawiedliwość |
12. Szymańska Ewa Zofia
Płeć | Kobieta |
Miejsce zamieszkania | Legnica |
Zawód | ekonomista |
Należy do Partii Politycznej | Prawo i Sprawiedliwość |
13. GĘBORYS Dagmara Helena
Płeć | Kobieta |
Miejsce zamieszkania | Kamienna Góra |
Zawód | przedsiębiorca |
Należy do Partii Politycznej | nie należy do partii politycznej |
14. BACZYŃSKI Jacek Marcin
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Legnica |
Zawód | ekonomista |
Należy do Partii Politycznej | Prawo i Sprawiedliwość |
15. OGRODNIK Wiesław
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Bolesławiec |
Zawód | inżynier mechanik |
Należy do Partii Politycznej | Prawo i Sprawiedliwość |
16. CIUPAK Urszula
Płeć | Kobieta |
Miejsce zamieszkania | Studniska Dolne |
Zawód | nauczyciel |
Należy do Partii Politycznej | nie należy do partii politycznej |
17. STOCH Włodzimierz Stefan
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Karpacz |
Zawód | inżynier chemik |
Należy do Partii Politycznej | Prawo i Sprawiedliwość |
18. GLUZA Aneta Beata
Płeć | Kobieta |
Miejsce zamieszkania | Lubin |
Zawód | ekonomista |
Należy do Partii Politycznej | Prawo i Sprawiedliwość |
19. KWIATKOWSKA Ewa
Płeć | Kobieta |
Miejsce zamieszkania | Polkowice |
Zawód | pielęgniarka |
Należy do Partii Politycznej | Prawo i Sprawiedliwość |
20. SIWAK Władysław
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Dziesław |
Zawód | technik górnik |
Należy do Partii Politycznej | Prawo i Sprawiedliwość |
21. KUKUŁA Eurydyka Maria
Płeć | Kobieta |
Miejsce zamieszkania | Olszyna |
Zawód | nauczyciel języka polskiego |
Należy do Partii Politycznej | Prawo i Sprawiedliwość |
22. PŁONEK Danuta
Płeć | Kobieta |
Miejsce zamieszkania | Ruszowice |
Zawód | nauczyciel |
Należy do Partii Politycznej | Prawo i Sprawiedliwość |
23. BUCITO Jadwiga
Płeć | Kobieta |
Miejsce zamieszkania | Zgorzelec |
Zawód | nauczyciel |
Należy do Partii Politycznej | Prawo i Sprawiedliwość |
24. ZEMBIK Wojciech Bolesław
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Lubań |
Zawód | inżynier elektronik |
Należy do Partii Politycznej | Prawo i Sprawiedliwość |
Kobiet: 10, Mężczyzn: 14
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Kobiet: 9, Mężczyzn: 15
1. HUSKOWSKI Stanisław Tadeusz
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Wrocław |
Zawód | parlamentarzysta |
Należy do Partii Politycznej | Platforma Obywatelska RP |
2. DROZD Ewa
Płeć | Kobieta |
Miejsce zamieszkania | Głogów |
Zawód | nauczyciel |
Należy do Partii Politycznej | Platforma Obywatelska RP |
3. MIEDZIŃSKI Piotr Jan
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Jelenia Góra |
Zawód | pracownik administracji samorządzowej |
Należy do Partii Politycznej | Platforma Obywatelska RP |
4. KRAWCZYK Iwona Małgorzata
Płeć | Kobieta |
Miejsce zamieszkania | Czadrów |
Zawód | menedżer |
Należy do Partii Politycznej | Platforma Obywatelska RP |
5. KIEŁB Jacek
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Legnica |
Zawód | pracownik administracji |
Należy do Partii Politycznej | Platforma Obywatelska RP |
6. CZERNOW Zofia
Płeć | Kobieta |
Miejsce zamieszkania | Jelenia Góra |
Zawód | ekonomista |
Należy do Partii Politycznej | Platforma Obywatelska RP |
7. RASZKIEWICZ Ryszard Wincenty
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Złotoryja |
Zawód | przedstawiciel władzy samorządowej |
Należy do Partii Politycznej | Platforma Obywatelska RP |
8. KROPIWNICKI Robert
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Legnica |
Zawód | nauczyciel akademicki |
Należy do Partii Politycznej | Platforma Obywatelska RP |
9. MAĆKAŁA Tadeusz
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Lubin |
Zawód | radca prawny |
Należy do Partii Politycznej | nie należy do partii politycznej |
10. ŻUCHOWSKA Wanda
Płeć | Kobieta |
Miejsce zamieszkania | Przemków |
Zawód | pracownik administracji samorządowej |
Należy do Partii Politycznej | Platforma Obywatelska RP |
11. SAKOWSKI Mirosław Antoni
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Bolesławiec |
Zawód | pracownik administracji samorządowej |
Należy do Partii Politycznej | Platforma Obywatelska RP |
12. BIELIŃSKI Artur Stanisław
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Zgorzelec |
Zawód | przedstawiciel władzy samorządowej |
Należy do Partii Politycznej | Platforma Obywatelska RP |
13. MATKOWSKI Robert
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Jawor |
Zawód | pracownik administracji samorządowej |
Należy do Partii Politycznej | Nie należy do partii politycznej |
14. MUSIAŁ Grażyna
Płeć | Kobieta |
Miejsce zamieszkania | Jelenia Góra |
Zawód | pracownik administacji samorządowej |
Należy do Partii Politycznej | Platforma Obywatelska RP |
16. TURENIEC Mariusz Włodzimierz
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Bogatynia |
Zawód | nauczyciel |
Należy do Partii Politycznej | Platforma Obywatelska RP |
17. KRZEMIŃSKI Arkadiusz Łukasz
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Bolesławiec |
Zawód | prawnik |
Należy do Partii Politycznej | Platforma Obywatelska RP |
18. GRZEŚKÓW Alicja Teresa
Płeć | Kobieta |
Miejsce zamieszkania | Kotliska |
Zawód | ekonomista |
Należy do Partii Politycznej | Nie należy do partii politycznej |
19. SZKLARZ Leszek Jan
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Wrocław |
Zawód | lekarz |
Należy do Partii Politycznej | Nie należy do partii politycznej |
20. SERDEŃ Mariola
Płeć | Kobieta |
Miejsce zamieszkania | Borek |
Zawód | nauczyciel |
Należy do Partii Politycznej | Nie należy do partii politycznej |
21. GNIEWCZYŃSKI Piotr Marek
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Lubań |
Zawód | menadżer |
Należy do Partii Politycznej | Platforma Obywatelska RP |
22. WOJCIECHOWSKA Alina Stefania
Płeć | Kobieta |
Miejsce zamieszkania | Mirsk |
Zawód | menedżer handlu detalicznego |
Należy do Partii Politycznej | Nie należy do partii politycznej |
23. HOFFMAN Renata Izabela
Płeć | Kobieta |
Miejsce zamieszkania | Polkowice |
Zawód | nauczyciel |
Należy do Partii Politycznej | Platforma Obywatelska RP |
24. MAZUR Rafał Piotr
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Piechowice |
Zawód | inżynier kierownik projektu |
Należy do Partii Politycznej | Platforma Obywatelska RP |
Kobiet: 9, Mężczyzn: 15
Komitet Wyborczy Partia Razem
Kobiet: 8, Mężczyzn: 8
1. SURMACZ Szymon Marcin
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Wolimierz |
Zawód | specjalista polityki społecznej |
Należy do Partii Politycznej | Partia Razem |
2. MARCINKOWSKA Agnieszka
Płeć | Kobieta |
Miejsce zamieszkania | Legnica |
Zawód | technik usług kosmetycznych |
Należy do Partii Politycznej | Partia Razem |
3. CACEK Damian Paweł
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Lubin |
Zawód | górnik eksploatacji podziemnej |
Należy do Partii Politycznej | Partia Razem |
4. KUŹNIAR Daria Bożena
Płeć | Kobieta |
Miejsce zamieszkania | Lubań |
Zawód | socjolog |
Należy do Partii Politycznej | Nie należy do partii politycznej |
5. PAŚ Patryk Daniel
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Zgorzelec |
Zawód | stolarz |
Należy do Partii Politycznej | Partia Razem |
6. DEMBOWSKA Katarzyna Bogumiła
Płeć | Kobieta |
Miejsce zamieszkania | Głogów |
Zawód | inżynier budowlany |
Należy do Partii Politycznej | Nie należy do partii politycznej |
7. MONKOSA Wojciech
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Legnica |
Zawód | realizator dźwięku |
Należy do Partii Politycznej | Partia Razem |
8. BIELECKA Gabriela Alina
Płeć | Kobieta |
Miejsce zamieszkania | Biała |
Zawód | technolog żywności |
Należy do Partii Politycznej | Nie należy do partii politycznej |
9. BAJEK Konrad Grzegorz
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Wrocław |
Zawód | politolog |
Należy do Partii Politycznej | Partia Razem |
10. JABŁOŃSKA Maria
Płeć | Kobieta |
Miejsce zamieszkania | Chojnów |
Zawód | pielęgniarka |
Należy do Partii Politycznej | Nie należy do partii politycznej |
11. MARKOWSKI Krzysztof
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Wrocław |
Zawód | pracownik biurowy |
Należy do Partii Politycznej | Partia Razem |
11. CZABANIUK-BEDNAREK Ludmiła
Płeć | Kobieta |
Miejsce zamieszkania | Zgorzelec |
Zawód | technik wsparcia IT |
Należy do Partii Politycznej | Partia Razem |
13. SZCZYTNICKI Tomasz Jarosław
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Raszówka |
Zawód | nauczyciel |
Należy do Partii Politycznej | Partia Razem |
14. PLEBAŃCZYK Janina
Płeć | Kobieta |
Miejsce zamieszkania | Jawor |
Zawód | nauczyciel |
Należy do Partii Politycznej | Nie należy do partii politycznej |
15. MAZUR Jakub Stanisław
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Głogów |
Zawód | sprzedawca |
Należy do Partii Politycznej | Partia Razem |
16. SZAFRANIEC Monika
Płeć | Kobieta |
Miejsce zamieszkania | Chrząstwa |
Zawód | krawcowa |
Należy do Partii Politycznej | Nie należy do partii politycznej |
Kobiet: 8, Mężczyzn: 8
Komitet Wyborczy KORWiN
Kobiet: 10, Mężczyzn: 14
1. WITCZAK Klaudia Monika
Płeć | Kobieta |
Miejsce zamieszkania | Bolesławiec |
Zawód | asystent parlamentarny |
Należy do Partii Politycznej | KORWiN: Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja |
2. GWOŹDZIEWICZ Maciej Jakub
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Jawor |
Zawód | nauczyciel akademicki – nauki techniczne |
Należy do Partii Politycznej | Nie należy do partii politycznej |
3. STRZELECKI Bogusław Krzysztof
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Pobiedna |
Zawód | przedsiębiorca |
Należy do Partii Politycznej | Nie należy do partii politycznej |
4. MATECKI Iwo Karol
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Wrocław |
Zawód | kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu marketingu i sprzedaży |
Należy do Partii Politycznej | KORWiN: Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja |
5. GATKOWSKI Zbigniew
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Polkowice |
Zawód | bez zawodu – student |
Należy do Partii Politycznej | KORWiN: Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja |
6. KAWALEC Anna Grażyna
Płeć | Kobieta |
Miejsce zamieszkania | Sławnikowice |
Zawód | sprzedawca |
Należy do Partii Politycznej | Nie należy do partii politycznej |
7. KUNCIK Tomasz Andrzej
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Przemków |
Zawód | nauczyciel wychowania fizycznego |
Należy do Partii Politycznej | Nie należy do partii politycznej |
8. KWIATKOWSKA Małgorzata Maria
Płeć | Kobieta |
Miejsce zamieszkania | Lubin |
Zawód | prezes |
Należy do Partii Politycznej | Nie należy do partii politycznej |
9. LUBERACKI Paweł Kamil
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Legnica |
Zawód | Technik ortopeda |
Należy do Partii Politycznej | KORWiN: Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja |
10. ŻABIŃSKI Bartosz
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Ławszowa |
Zawód | inżynier mechanik – maszyny i urządzenia przemysłowe |
Należy do Partii Politycznej | KORWiN: Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja |
11. RESPONDEK Anna Maria
Płeć | Kobieta |
Miejsce zamieszkania | Łaziska |
Zawód | główny księgowy |
Należy do Partii Politycznej | Nie należy do partii politycznej |
12. SZCZEPAŃSKI Paweł Marcin
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Kowary |
Zawód | przedsiębiorca |
Należy do Partii Politycznej | Nie należy do partii politycznej |
13. KURYŁO Mateusz Zbigniew
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Lwówek Śląski |
Zawód | barman |
Należy do Partii Politycznej | Nie należy do partii politycznej |
14. KRAWCZYK Agnieszka Sylwia
Płeć | Kobieta |
Miejsce zamieszkania | Trzmielów |
Zawód | asystentka stomatologiczna |
Należy do Partii Politycznej | Nie należy do partii politycznej |
15. SEREDYŃSKI Jacek Marek
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Legnica |
Zawód | kierownik przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego |
Należy do Partii Politycznej | Nie należy do partii politycznej |
16. JABŁOŃSKA Katarzyna Karina
Płeć | Kobieta |
Miejsce zamieszkania | Boleasławiec |
Zawód | specjalista do spraw sprzedaży |
Należy do Partii Politycznej | Nie należy do partii politycznej |
17. BUDZEŃ Piotr Paweł
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Chocianów |
Zawód | dziennikarz |
Należy do Partii Politycznej | Nie należy do partii politycznej |
18. ZATYLNA Kamila
Płeć | Kobieta |
Miejsce zamieszkania | Sławnikowice |
Zawód | bez zawodu – studentka |
Należy do Partii Politycznej | Nie należy do partii politycznej |
19. JANIEC Andrzej
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Lipiany |
Zawód | biotechnolog |
Należy do Partii Politycznej | Nie należy do partii politycznej |
20. KOBIAŁKA Aurelia Danuta
Płeć | Kobieta |
Miejsce zamieszkania | Lubin |
Zawód | kierownik małego przedsiębiorstwa obsługi biznesu |
Należy do Partii Politycznej | Nie należy do partii politycznej |
21. ŁYSIAK Olga
Płeć | Kobieta |
Miejsce zamieszkania | Polkowice |
Zawód | kucharz |
Należy do Partii Politycznej | Nie należy do partii politycznej |
22. ELBL Tomasz Ryszard
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Piechowice |
Zawód | opiekun medyczny |
Należy do Partii Politycznej | Nie należy do partii politycznej |
23. PAWLIKOWSKA Monika Marzanna
Płeć | Kobieta |
Miejsce zamieszkania | Bolesławiec |
Zawód | pracownik instytucji pożyczkowej |
Należy do Partii Politycznej | Nie należy do partii politycznej |
24. BOCHEŃSKI Stanisław
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Wrocław |
Zawód | przedsiębiorca |
Należy do Partii Politycznej | Nie należy do partii politycznej |
Kobiet: 10, Mężczyzn: 14
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Kobiet: 12, Mężczyzn: 12
1. ANTONISZYN-KLIK Ilona Galia
Płeć | Kobieta |
Miejsce zamieszkania | Wrocław |
Zawód | wyższy urzędnik państwowy |
Należy do Partii Politycznej | Polskie Stronnictwo Ludowe |
2. SAMBORSKI Tadeusz
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Rogów Legnicki |
Zawód | wyższy urzędnik samorządowy |
Należy do Partii Politycznej | Polskie Stronnictwo Ludowe |
3. WIŚNIEWSKI Krzysztof Andrzej
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Miłków |
Zawód | ekonomista |
Należy do Partii Politycznej | Polskie Stronnictwo Ludowe |
4. JASIŃSKI Andrzej
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Mirsk |
Zawód | wyższy urzędnik samorządowy |
Należy do Partii Politycznej | Nie należy do partii politycznej |
5. CIUPAK Kamil Piotr
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Gaworzyce |
Zawód | wyższy urzędnik samorządowy |
Należy do Partii Politycznej | Polskie Stronnictwo Ludowe |
6. GOŁĘBIOWSKA Wanda Józefa
Płeć | Kobieta |
Miejsce zamieszkania | Niedaszów |
Zawód | urzędnik samorządowy |
Należy do Partii Politycznej | Polskie Stronnictwo Ludowe |
7. MRÓWKA Józef Stanisław
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Strzyżowiec |
Zawód | wyższy urzędnik samorządowy |
Należy do Partii Politycznej | Polskie Stronnictwo Ludowe |
8. BOREK Renata Edyta
Płeć | Kobieta |
Miejsce zamieszkania | Wietszyce |
Zawód | nauczyciel |
Należy do Partii Politycznej | Nie należy do partii politycznej |
9. TREFLER Teresa
Płeć | Kobieta |
Miejsce zamieszkania | Henryków Lubański |
Zawód | rolnik |
Należy do Partii Politycznej | Polskie Stronnictwo Ludowe |
10. BETKA Beata Urszula
Płeć | Kobieta |
Miejsce zamieszkania | Trzebcz |
Zawód | urzędnik |
Należy do Partii Politycznej | Polskie Stronnictwo Ludowe |
11. BERNACKI Zenon
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Czaple |
Zawód | urzędnik |
Należy do Partii Politycznej | Polskie Stronnictwo Ludowe |
12. OTORCIUK Barbara
Płeć | Kobieta |
Miejsce zamieszkania | Bogatynia |
Zawód | przedsiębiorca |
Należy do Partii Politycznej | Polskie Stronnictwo Ludowe |
13. SMOLIŃSKI Adam Lesław
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Jelenia Góra |
Zawód | urzędnik |
Należy do Partii Politycznej | Polskie Stronnictwo Ludowe |
14. WRONA Maria
Płeć | Kobieta |
Miejsce zamieszkania | Cichobórz |
Zawód | rolnik |
Należy do Partii Politycznej | Polskie Stronnictwo Ludowe |
15. TOKARCZUK Stanisław
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Lubin |
Zawód | nauczyciel akademicki |
Należy do Partii Politycznej | Polskie Stronnictwo Ludowe |
16. RAK Zofia
Płeć | Kobieta |
Miejsce zamieszkania | Gryfów Ślaski |
Zawód | nauczyciel |
Należy do Partii Politycznej | Polskie Stronnictwo Ludowe |
17. HANOWICZ Aniela Teresa
Płeć | Kobieta |
Miejsce zamieszkania | Bolesławiec |
Zawód | nauczyciel |
Należy do Partii Politycznej | Polskie Stronnictwo Ludowe |
18. RUDOLF Bartosz Antoni
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Piechowice |
Zawód | adwokat |
Należy do Partii Politycznej | Nie należy do partii politycznej |
19. SKAWIŃSKA Jolanta Ewa
Płeć | Kobieta |
Miejsce zamieszkania | Stara Kraśnica |
Zawód | przedsiębiorca |
Należy do Partii Politycznej | Polskie Stronnictwo Ludowe |
20. SADOWSKI Roman Edward
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Bolków |
Zawód | nauczyciel |
Należy do Partii Politycznej | Polskie Stronnictwo Ludowe |
21. MACHO Andrzej
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Gaiki |
Zawód | inżynier elektryk |
Należy do Partii Politycznej | Polskie Stronnictwo Ludowe |
22. KOŁODZIEJ Agnieszka Mirosława
Płeć | Kobieta |
Miejsce zamieszkania | Bolesławiec |
Zawód | nauczyciel |
Należy do Partii Politycznej | Nie należy do partii politycznej |
23. KUNECKI Grzegorz Bartłomiej
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Bolesławiec |
Zawód | informatyk |
Należy do Partii Politycznej | Nie należy do partii politycznej |
24. GRZELAK Katarzyna Aneta
Płeć | Kobieta |
Miejsce zamieszkania | Zawidów |
Zawód | nauczyciel |
Należy do Partii Politycznej | Polskie Stronnictwo Ludowe |
Kobiet: 12, Mężczyzn: 12
Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
Kobiet: 9, Mężczyzn: 15
1. ZBRZYZNY Ryszard
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Osiek |
Zawód | ekonomista |
Należy do Partii Politycznej | Sojusz Lewicy Demokratycznej |
2. SEKUŁA-SZMAJDZIŃSKA Małgorzata Helena
Płeć | Kobieta |
Miejsce zamieszkania | Warszawa |
Zawód | adwokat |
Należy do Partii Politycznej | Sojusz Lewicy Demokratycznej |
3. WOŹNIAK Monika Małgorzata
Płeć | Kobieta |
Miejsce zamieszkania | Legnica |
Zawód | politolog |
Należy do Partii Politycznej | Twój Ruch |
4. DOBOSZ Dariusz Robert
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Złotoryja |
Zawód | technik mechanik |
Należy do Partii Politycznej | Sojusz Lewicy Demokratycznej |
5. HOŁOWNIA Jeremi Adam
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Głogów |
Zawód | inżynier elektryk |
Należy do Partii Politycznej | Unia Pracy |
6. JANIEC Alicja Jadwiga
Płeć | Kobieta |
Miejsce zamieszkania | Bolesławiec |
Zawód | ekonomista |
Należy do Partii Politycznej | Nie należy do partii politycznej |
7. WOŹNIAK Waldemar
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Zgorzelec |
Zawód | nauczyciel |
Należy do Partii Politycznej | Sojusz Lewicy Demokratycznej |
8. KOKO Daniel Radosław
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Ubocze |
Zawód | fizjoterapeuta |
Należy do Partii Politycznej | Sojusz Lewicy Demokratycznej |
9. Jędraszko Janusz
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Jelenia Góra |
Zawód | biolog |
Należy do Partii Politycznej | Twój Ruch |
10. BACZMAŃSKI Paweł Adam
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Bolków |
Zawód | strażak |
Należy do Partii Politycznej | Nie należy do partii politycznej |
11. MARTIN Halina
Płeć | Kobieta |
Miejsce zamieszkania | Polkowice |
Zawód | pracownik administracyjny |
Należy do Partii Politycznej | Nie należy do partii politycznej |
12. DYCZKOWSKI Jarosław Jacek
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Kamienna Góra |
Zawód | inżynier sanitarny |
Należy do Partii Politycznej | Sojusz Lewicy Demokratycznej |
13. WOJTKIEWICZ Arkadiusz Adam
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Jelenia Góra |
Zawód | ekonomista |
Należy do Partii Politycznej | Nie należy do partii politycznej |
14. SOBOŃ Marcin
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Jelenia Góra |
Zawód | politolog |
Należy do Partii Politycznej | Sojusz Lewicy Demokratycznej |
15. SADOWSKA Brygida
Płeć | Kobieta |
Miejsce zamieszkania | Gdańsk |
Zawód | ekonomista |
Należy do Partii Politycznej | Twój Ruch |
16. BIAŁEK Joanna Renata
Płeć | Kobieta |
Miejsce zamieszkania | Głogów |
Zawód | pedagog resocjalizacji |
Należy do Partii Politycznej | Nie należy do partii politycznej |
17. OWOC Tadeusz Henryk
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Zgorzelec |
Zawód | frezer |
Należy do Partii Politycznej | Unia Pracy |
18. CHAJEC Alicja Olimpia
Płeć | Kobieta |
Miejsce zamieszkania | Jelenia Góra |
Zawód | pracownik administracyjny |
Należy do Partii Politycznej | Nie należy do partii politycznej |
19. PANKIEWICZ Józef
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Lubin |
Zawód | nauczyciel |
Należy do Partii Politycznej | Twój Ruch |
20. STĄSIEK Andrzej Jerzy
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Warszawa |
Zawód | nauczyciel akademicki |
Należy do Partii Politycznej | Nie należy do partii politycznej |
21. KAMIŃSKA Irena
Płeć | Kobieta |
Miejsce zamieszkania | Wrocław |
Zawód | technolog żywności |
Należy do Partii Politycznej | Nie należy do partii politycznej |
22. STANKIEWICZ Agnieszka Paulina
Płeć | Kobieta |
Miejsce zamieszkania | Legnica |
Zawód | ekonomista |
Należy do Partii Politycznej | Nie należy do partii politycznej |
23. SŁOWIK Jerzy Zbigniew
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Legnica |
Zawód | politolog |
Należy do Partii Politycznej | Twój Ruch |
24. PACZÓSKI Piotr Jerzy
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Jelenia Góra |
Zawód | ekonomista |
Należy do Partii Politycznej | Sojusz Lewicy Demokratycznej |
Kobiet: 9, Mężczyzn: 15
Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz’15”
Kobiet: 8, Mężczyzn: 12
1. WINNICKI Robert Artur
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Zgorzelec |
Zawód | publicysta |
Należy do Partii Politycznej | Ruch Narodowy |
2. KRÓLAK Marcin Stanisław
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Lubin |
Zawód | górnik |
Należy do Partii Politycznej | Nie należy do partii politycznej |
3. GUTEK Ewa Danuta
Płeć | Kobieta |
Miejsce zamieszkania | Lubań |
Zawód | pielęgniarka |
Należy do Partii Politycznej | Nie należy do partii politycznej |
4. DETYNA Krzysztof
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Jawor |
Zawód | technolog przetwórstwa mięsa |
Należy do Partii Politycznej | Nie należy do partii politycznej |
5. WILK Paweł Mirosław
Płeć | Mężczyzna |
Miejsce zamieszkania | Jelenia Góra |
Zawód | przedsiębiorca budowlany |
Należy do Partii Politycznej | Nie należy do partii politycznej |
6. MAZUR Aneta
Płeć | Kobieta |
Miejsce zamieszkania | Zgorzelec |
Zawód | prawnik |
