<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>budowa &#8211; Lubin Extra!</title>
	<atom:link href="https://lubinextra.pl/tag/budowa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lubinextra.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jul 2025 07:42:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Nowy szyb KGHM &#8211; Retków</title>
		<link>https://lubinextra.pl/2025/07/30/nowy-szyb-kghm-retkow/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marzena]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 07:42:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[Na miedzi]]></category>
		<category><![CDATA[Zapowiedzi]]></category>
		<category><![CDATA[budowa]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycja]]></category>
		<category><![CDATA[KGHM]]></category>
		<category><![CDATA[miedź]]></category>
		<category><![CDATA[nowy szyb]]></category>
		<category><![CDATA[PeBeKa]]></category>
		<category><![CDATA[przemysł]]></category>
		<category><![CDATA[Retków]]></category>
		<category><![CDATA[szyb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lubinextra.pl/?p=167970</guid>

					<description><![CDATA[Zgodnie z niepisaną tradycją, symbolicznym rzutem kapelusza Zbigniew Bryja, wiceprezes zarządu ds. rozwoju wyznaczył miejsce pod budowę nowego szybu górniczego Retków. Gest ten oznacza coś więcej niż symboliczny początek robót – to sygnał rozpoczęcia jednej z ważniejszych w ostatnim czasie inwestycji Spółki. – Rozpoczynamy długofalowy proces obejmujący budowę aż trzech szybów górniczych &#8211; GG-2 „Odra”, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>
Zgodnie z niepisaną tradycją, symbolicznym rzutem kapelusza Zbigniew Bryja, wiceprezes zarządu ds. rozwoju wyznaczył miejsce pod budowę nowego szybu górniczego Retków. Gest ten oznacza coś więcej niż symboliczny początek robót – to sygnał rozpoczęcia jednej z ważniejszych w ostatnim czasie inwestycji Spółki.<span id="more-167970"></span></h3>
<p>–<em> Rozpoczynamy długofalowy proces obejmujący budowę aż trzech szybów górniczych &#8211; GG-2 „Odra”, Retków oraz Gaworzyce. To strategiczne inwestycje, które zabezpieczą ciągłość produkcji na kolejne dekady i stworzą miejsca pracy. Tym samym wzmacniamy też naszą pozycję w sektorze wydobywczym –</em> powiedział Zbigniew Bryja, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A. – <em>Rzut kapeluszem to taki pierwszy moment, który daje jasny sygnał w świat, że zaczęło się</em>&nbsp;– dodał Zbigniew Bryja.</p>
<p>Budowa szybu to zawsze ogromne wyzwanie technologiczne i logistyczne, ale także szansa dla załogi KGHM. Spółkę czeka okres intensywnych prac i wdrażania nowoczesnych rozwiązań, które pozwolą rozwijać się zgodnie z najwyższymi standardami branżowymi i bezpieczeństwa. Głównymi wykonawcami zadania będą należące do Grupy Kapitałowej KGHM spółki PeBeKa S.A. oraz Cuprum sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe. Koordynacja tego etapu wykonania inwestycji leży także po stronie zespołu Departamentu Rozwoju Struktury Wydobywczej w Centrali KGHM Polska Miedź S.A.</p>
<p>– <em>Już wkrótce wprowadzimy tu maszyny wiertnicze do wykonania otworów badawczych, celem określenia zarówno profilu geologicznego, jak i pozyskania wszystkich danych do zaprojektowania obudowy szybu, technologii głębienia, wszystkich detali, które są bardzo istotne –</em> podsumował Jacek Kulicki, prezes zarządu PeBeKa S.A.</p>
<p><em>– Kluczowe do zaprojektowania jest wszystko, a przede wszystkim obiekty na powierzchni. Musimy zrobić raport oddziaływania na środowisko, uzyskać pozwolenia środowiskowe na budowę tego szybu. Potem pozostaje już wdrażanie rozwiązań projektowych w praktyce</em> – powiedział Sławomir Fabich, prezes zarządu KGHM Cuprum sp. z o.o. CB-R.</p>
<p>Cały proces związany z budową nowego szybu górniczego rozłożony jest na okres nawet do kilkunastu lat, z nakładami w wysokości kilku miliardów złotych w zależności m.in. od jego przeznaczenia, głębokości oraz warstw geologicznych występujących w jego planowanej lokalizacji.</p>
<p><em>– Choć kapelusz wyznacza kierunek przede wszystkim w tradycji, ostateczna decyzja opiera się na twardych danych. Lokalizacja szybu to efekt wieloetapowych analiz — od badań geologicznych po projekty zagospodarowania złoża. Zanim rozpocznie się właściwe głębienie, teren przecina coraz gęstsza siatka odwiertów, dzięki którym możliwe jest dokładne poznanie przebiegu złoża, warunków hydrogeologicznych oraz parametrów wytrzymałościowych skał</em> – powiedział Jan Lubaś, kierownik działu robót wiertniczych powierzchniowych w PeBeKa S.A.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3 lata spóźnienia, 251 firm poszkodowanych, miliony kar za S3</title>
		<link>https://lubinextra.pl/2023/04/12/3-lata-spoznienia-251-firm-poszkodowanych-miliony-kar-za-s3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marzena]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2023 12:59:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[! Promowane]]></category>
		<category><![CDATA[Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[budowa]]></category>
		<category><![CDATA[droga ekspresowa]]></category>
		<category><![CDATA[GDDKiA]]></category>
		<category><![CDATA[kary umowne]]></category>
		<category><![CDATA[Kaźmierzów]]></category>
		<category><![CDATA[opóźnienie]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[Polkowice]]></category>
		<category><![CDATA[S3]]></category>
		<category><![CDATA[sąd proces]]></category>
		<category><![CDATA[salini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lubinextra.pl/?p=160784</guid>

					<description><![CDATA[Ponad trzy lata później, niż deklarowano w umowie oddano do użytku fragment drogi S3 od Kaźmierzowa do Lubina. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych weszła na drogę sądową z firmą, która była winna tak poważnym opóźnieniom. Dziś GDDKiA nie podaje kwot, o jakie toczy się sprawa, ale w 2019 mówiło się o ok. 84 mln zł kar [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Ponad trzy lata później, niż deklarowano w umowie oddano do użytku fragment drogi S3 od Kaźmierzowa do Lubina. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych weszła na drogę sądową z firmą, która była winna tak poważnym opóźnieniom. Dziś GDDKiA nie podaje kwot, o jakie toczy się sprawa, ale w 2019 mówiło się o ok. 84 mln zł kar umownych. Co z rozliczeniami z innymi firmami, które był podwykonawcami? Co z odsetkami? Do dziś GDDKiA wypłaciła ponad 18 mln zł firmom, które wystąpiły z wnioskami z roszczeniami o bezpośrednią płatność.<span id="more-160784"></span></h3>
<p>Nie tylko kierowcy cierpieli jeżdżąc terenem budowy S3 na 14 km odcinku od Lubina Północ do Kaźmierzowa. Ucierpiały firmy, które były podwykonawcami w tym zadaniu. W sumie do generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wpłynęło 251 firm złożyło wnioski z roszczeniem o bezpośrednią płatność. Jak na razie wypłacono w sumie 18 mln zł. Część takich zobowiązań podobno zapłaciła też firma Salini, która jako lider konsorcjum nie wywiązała się z podpisanej w grudniu 2014 umowy. Wtedy umowa ta opiewała na ponad 516 mln zł. W 2019 roku GDDKiA zerwała umowę z Salini-Todini-Pribex. Nowy wykonawca nie dość, ze musiał dokończyć zadanie, to jeszcze poprawiać to, co zostało niewłaściwie wykonane przez pierwotnego wykonawcę.</p>
<p><em>&#8211; Nową umowę podpisaliśmy z konsorcjum Mota Engil Central Europe Masfalt i Drogomex w listopadzie 2019. Drugi wykonawca dokończył roboty po poprzedniej firmie, ale też usuwał wady w wykonanych pracach</em> – przypomina Magda Szumiata, rzecznik prasowy GDDKiA oddział we Wrocławiu.</p>
<p>Kierowcom odcinek od Lubina do Kaźmierzowa oddano dopiero pod koniec 2021 roku, a zatem trzy lata później niż te fragmenty, których wykonawcami były inne firmy, jak np. Budimex, który pracował na odcinku Lubin &#8211; Legnica.</p>
<p>Dziś przed sądem toczy się proces przeciwko firmie Salini, a dotyczy m.in., kar umownych, rozliczeń i odsetek. GDDKiA reprezentuje Prokuratoria Generalna RP, która objęła tajemnicą szczegóły sprawy. Stąd brak komentarza GDDKiA co do puli pieniędzy o jaką toczy się gra w sądzie.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2,5 mld zł na przebudowę drogi z Lubina do Wrocławia – FOTO</title>
		<link>https://lubinextra.pl/2023/03/31/25-mld-zl-na-przebudowe-drogi-z-lubina-do-wroclawia-foto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marzena]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2023 19:21:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[! Promowane]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[budowa]]></category>
		<category><![CDATA[droga]]></category>
		<category><![CDATA[GDDKiA]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktura]]></category>
		<category><![CDATA[Lidia Markowska]]></category>
		<category><![CDATA[ministerstwo infrastruktury]]></category>
		<category><![CDATA[rozbudowa]]></category>
		<category><![CDATA[wiceminister Rafał Weber]]></category>
		<category><![CDATA[Wrocław]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lubinextra.pl/?p=160712</guid>

					<description><![CDATA[Ministerstwo Infrastruktury przeznacza 2,5 mld zł na przebudowę drogi 94 i 36 z Lubina do Wrocławia. Ma to być trasa dwujezdniowa z dwoma pasami w każdym kierunku. Pierwszy krok to umowa na opracowanie Studium Techniczne Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji programowej. Podpisano ją w Lubinie 31 marca. Do właściwych prac jeszcze daleka droga, bo w pierwszej [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Ministerstwo Infrastruktury przeznacza 2,5 mld zł na przebudowę drogi 94 i 36 z Lubina do Wrocławia. Ma to być trasa dwujezdniowa z dwoma pasami w każdym kierunku. Pierwszy krok to umowa na opracowanie Studium Techniczne Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji programowej. Podpisano ją w Lubinie 31 marca.<span id="more-160712"></span></h3>
<p>Do właściwych prac jeszcze daleka droga, bo w pierwszej kolejności są formalności. &#8211; <em>3 lipca 2022 minister podpisał program inwestycji dla tej drogi. 31 sierpnia ogłosiliśmy przetarg na pierwsze prace projektowe, a dziś podpisujemy umowę na opracowanie Studium Techniczne Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji programowej dla rozbudowy DK 94 i 26 między Wrocławiem i Lubinem. Zrobimy wszystko, by ten proces prac przygotowawczych był jak najbardziej sprawny. Już dziś proszę wszystkie samorządy o współpracę. Liczę że powiaty lubiński, legnicki i średzki będzie z nami dobrze współpracował, by ten proces się nie wydłużył</em> &#8211; mówiła w Lubinie Lidia Markowska, dyrektor GDDKiA oddział we Wrocławiu.</p>
<p><em>&#8211; Bezpieczeństwo to jest słowo klucz jeśli chodzi o poprawę dróg i rozbudowę infrastruktury. Chcemy zapewnić bezpieczeństwo w ruchu drogowym, swobodne, nieskrępowane przejazdy tym, którzy korzystają z infrastruktury. Na Dolnym Śląsku, w Zagłębiu Miedziowym mamy do czynienia z obszarem, który dynamicznie się rozwija, ale ten proces można usprawnić, przyspieszyć i poprawić. Taki cel ma droga zmodernizowana, o lepszych parametrach, łącząca Lubin z Wrocławiem, przez powiaty wrocławski, średzki, lubiński i legnicki. Jesteśmy gotowi z kwotą 2,5 mld złotych na tę inwestycję, gdy tylko zakończy się przygotowanie dokumentacyjne, gdy będziemy mieli pozwolenia w tym środowiskowe. Wówczas przystąpimy do ogłoszenia przetargu</em>&nbsp;&#8211; mówił Rafał Weber, wiceminister infrastruktury.</p>
 [<a href="https://lubinextra.pl/2023/03/31/25-mld-zl-na-przebudowe-drogi-z-lubina-do-wroclawia-foto/">See image gallery at lubinextra.pl</a>] 
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kamień węgielny wmurowany &#8211; budują szpital dla dzieci &#8211; FOTO</title>
		<link>https://lubinextra.pl/2022/10/05/kamien-wegielny-wmurowany-buduja-szpital-dla-dzieci-foto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marzena]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2022 06:08:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[! Promowane]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[budowa]]></category>
		<category><![CDATA[DCZPiM]]></category>
		<category><![CDATA[dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycja]]></category>
		<category><![CDATA[młodzież]]></category>
		<category><![CDATA[psychiatria]]></category>
		<category><![CDATA[szpital]]></category>
		<category><![CDATA[szpital psychiatryczny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lubinextra.pl/?p=158528</guid>

					<description><![CDATA[Szpital psychiatryczny Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie budowany jest od sierpnia, ale kamień węgielny wmurowano 4 października. W kapsule czasu znalazł się banknot 20 zł, pendrive z projektem obiektu oraz uroczysty list. Lubińska placówka dla dzieci ma być pierwszą taką w Polsce. Koszt inwestycji to 106 mln zł. W ceremonii [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Szpital psychiatryczny Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie budowany jest od sierpnia, ale kamień węgielny wmurowano 4 października. W kapsule czasu znalazł się banknot 20 zł, pendrive z projektem obiektu oraz uroczysty list. Lubińska placówka dla dzieci ma być pierwszą taką w Polsce. Koszt inwestycji to 106 mln zł.<span id="more-158528"></span></h3>
<p>W ceremonii wmurowania kamienia węgielnego pod szpital dla dzieci wzięli m.in. prezydent Lubina Robert Raczyński, marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski oraz prezes Centrum Tomasz Jeger. Była też przewodnicząca Rady Miejskiej Bogumiłą Potocka. Uroczystość była okazją do podsumowania działań, podziękowania za wsparcie w realizacji projektu i zapowiedzi, że jeśli wszystko pójdzie dobrze, to finansowanie inwestycji będzie wsparte przez Województwo Dolnośląskie. Cała inwestycja ma kosztować 106 mln zł. Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży podpisało umowę z głównym wykonawcą w lipcu tego roku. Prace mają przebiegać etapowo. Pierwszy to budowa przychodni zdrowia psychicznego i dzienny oddział. Te obiekty mają być gotowe za rok. Natomiast za 18 miesięcy do użytku zostanie oddana część służąca całodobowej opiece. Ostatecznie wszystko ma być gotowe w grudniu 2024.</p>
 [<a href="https://lubinextra.pl/2022/10/05/kamien-wegielny-wmurowany-buduja-szpital-dla-dzieci-foto/">See image gallery at lubinextra.pl</a>] 
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Krótszy postój remontowy w Hucie Miedzi Głogów</title>
		<link>https://lubinextra.pl/2022/07/04/krotszy-postoj-remontowy-w-hucie-miedzi-glogow/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marzena]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2022 11:40:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Na miedzi]]></category>
		<category><![CDATA[Zapowiedzi]]></category>
		<category><![CDATA[budowa]]></category>
		<category><![CDATA[huta]]></category>
		<category><![CDATA[Huta Miedzi Głogów]]></category>
		<category><![CDATA[instalacja]]></category>
		<category><![CDATA[KGHM Polska Miedź S.A.]]></category>
		<category><![CDATA[piec]]></category>
		<category><![CDATA[postój]]></category>
		<category><![CDATA[remont]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lubinextra.pl/?p=157286</guid>

					<description><![CDATA[Planowany postój remontowy w Hucie Miedzi Głogów II zakończono o 8 dni wcześniej – w oddziale KGHM przeprowadzony został m.in. remont najważniejszych agregatów, połączony z ich modernizacją. Remont ciągu technologicznego HMG II miał potrwać blisko 80 dni. Został skrócony, mimo że sytuacja po pandemii i działania wojenne na Ukrainie wpłynęły na wydłużenie terminów dostaw części [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Planowany postój remontowy w Hucie Miedzi Głogów II zakończono o 8 dni wcześniej – w oddziale KGHM przeprowadzony został m.in. remont najważniejszych agregatów, połączony z ich modernizacją.<span id="more-157286"></span></h3>
<p>Remont ciągu technologicznego HMG II miał potrwać blisko 80 dni. Został skrócony, mimo że sytuacja po pandemii i działania wojenne na Ukrainie wpłynęły na wydłużenie terminów dostaw części zamiennych i prefabrykatów.</p>
<p>Zakresem prac remontowo-inwestycyjnych objęty był cały ciąg technologiczny w hucie. Obejmował m.in. wydziały: przygotowania wsadu, pieca zawiesinowego, pieca elektrycznego i konwertorów, pieców anodowych, fabryki kwasu siarkowego oraz instalacje elektryczne i energetyczne z kotłem odzysknicowym na czele.</p>
<p>Podczas postoju remontowego udało się przeprowadzić również działania inwestycyjne, w tym: gruntowna modernizacja elektrofiltru suchego pięciopolowego za piecem zawiesinowym, montaż nowej suwnicy lejniczej, nowa wieża susząca w wydziale kwasu siarkowego czy instalacja wzbogacenia dmuchu palników gazowo-olejowych pieca zawiesinowego w tlen.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aquapark w Lubinie za 136 mln zł już w 2024?  &#8211; FOTO, VIDEO</title>
		<link>https://lubinextra.pl/2022/05/12/aquapark-w-lubinie-za-136-mln-zl-juz-w-2024-foto-video/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marzena]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 11:35:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[! Promowane]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[Zapowiedzi]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[Aquapark]]></category>
		<category><![CDATA[basen]]></category>
		<category><![CDATA[budowa]]></category>
		<category><![CDATA[inwestcyja]]></category>
		<category><![CDATA[RCS]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Raczyński]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacja]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lubinextra.pl/?p=156360</guid>

					<description><![CDATA[Łączna powierzchnia przyszłego aquaparku to prawie 15 tys. metrów kwadratowych. Koszt 136 mln zł. Strefa SPA &#38; Welness, baseny dla dorosłych i dzieci. Prezydent Lubina nie wie jeszcze czy inwestycja będzie miała dofinansowanie z zewnątrz. Jeśli pieniędzy nie uda się pozyskać z dotacji, twierdzi, że Lubin stać na taki wydatek. W grę wchodzi nawet kredyt, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Łączna powierzchnia przyszłego aquaparku to prawie 15 tys. metrów kwadratowych. Koszt 136 mln zł. Strefa SPA &amp; Welness, baseny dla dorosłych i dzieci. Prezydent Lubina nie wie jeszcze czy inwestycja będzie miała dofinansowanie z zewnątrz. Jeśli pieniędzy nie uda się pozyskać z dotacji, twierdzi, że Lubin stać na taki wydatek. W grę wchodzi nawet kredyt, bo miasto, jak zapewnia Robert Raczyński, ma płynność finansową. <span id="more-156360"></span></h3>
<p>Nowy obiekt ma powstać w ciągu dwóch lat na terenach pozyskanych przez miasto tuż obok hali RCS. Robert Raczyński, prezydent Lubina liczy, że już w grudniu uda się wyłonić wykonawcę tej inwestycji.</p>
<p>&#8211; <em>To nie jest aquapark tylko dla lubinian. To centrum dla regionu. Stawiamy na to, że obiekt sam będzie się finansował, bo w&nbsp; promieniu 50 km mieszka prawie 600 tys. ludzi. Stawiamy na kolej, która gwałtownie się rozbudowuje. Trzy lata temu w Lubinie nie było jeszcze drogi S3. To nie jest tak, ze budowę aquaparku świadomie przesuwaliśmy. Nie było jeszcze infrastruktury, która&nbsp; by nam umożliwiła przywiezienie&nbsp; plażowiczów do Lubina. Chcemy się starać o dofinansowanie na całość, jeśli nic nie dostaniemy, będziemy finansować to ze środków własnych. Miasto na to stać. Źródeł jest kilka, m.in. kredyt bankowy. Budowa potrwa ok. 2 lata. Będziemy ją etapować. Liczymy na około 18 miesięcy</em> &#8211; mówił&nbsp; Robert Raczyński, prezydent Lubina.&nbsp;</p>
<p>Włodarz stolicy polskiej miedzi pytany, czy oddanie obiektu celowo zaplanowano przed kolejnymi wyborami odpowiedział krótko:</p>
<p>&#8211;<em> Zawsze jest zaplanowane tak, by było zrealizowane&nbsp; przed wyborami, by zrealizować swoje zobowiązania wyborcze, bo realizowanie takich zobowiązań w przyszłej kadencji nie ma sensu</em> &#8211; mówił Robert Raczyński.&nbsp;</p>
<p>Projekt zakłada budowę dwukondygnacyjnego Aqaparku o łącznej powierzchni 14 869 m2. Obejmie on strefę rekreacji oraz SPA &amp; Welness, a także strefę rehabilitacji oraz usług, w tym gastronomii. W strefie wejściowej planuje się wykonanie zewnętrznego placu zabaw o powierzchni około 600 m2 ze strefami dla dzieci w wieku 2-5 i 5-12 lat, będą to wielopoziomowe zestawy zabawowe ze zjeżdżalniami, huśtawkami i tunelami wspinaczkowymi.</p>
<p>Aquapark to również plaża basenowa, w której przewidziano strefę do odpoczynku na leżakach rozmieszczonych przy nieckach rekreacyjnych, solankowych oraz przy strefie dziecięcej.</p>
<p>Strefa basenowa wewnętrzna o pow. 4732 m2 to basen rekreacyjny o nieregularnym kształcie z wodnymi atrakcjami, basen wypoczynkowy solankowy, brodzik dla dzieci, jacuzzi 8-osobowe, baseny solankowe, basen z chłodną wodą, i niecki solankowe</p>
<p>Ponadto 3 zjeżdżalnie zewnętrzne: MAGIC TUNNEL, PONTONOWA i TURBO oraz 4 zjeżdżalnie wewnętrzne: 4-TOROWY MULTISLIDE, ANACONDA 1000, ANACONDA + CEBULA Z ODLOTEM i KAMIKAZE.</p>
<p>Strefa związana z odnową biologiczną (SPA &amp; Wellness) to: sauny suche, sauna parowa, sauna infrared z chromoterapią, biosauna, sauna kamienna, sauna błotna, srota lodowa, pomieszczenie masażu. W hali basenowej przewidziano zieleń ozdobną i towarzyszącą w formie odpowiednio skomponowanych grup nasadzeń roślin tropikalnych. Zaprojektowana jest także strefa rehabilitacji, która znajduje się w przestrzennych gabinetach obejmujących około 1000 m2. W przestrzeni zlokalizowane zostaną gabinety zapewniające profesjonalną pomoc w schorzeniach układu ruchu, układu krążenia oraz układu oddechowego oraz w przypadku wielu innych dolegliwości.</p>
<p>Ponadto na terenie obiektu znajdą się: strefa usługowo-komercyjna i strefa gastronomiczna</p>
<p>Zaplanowana jest także Strefa saun zewnętrznych, na którą składają się m.in.: Sauna wysokotemperaturowa typu „Ruska Bania, Basen do relaksu z ciepłą wodą, Basen do schładzania 20 m2, Jacuzzi oraz Strefa relaksu.</p>
<p>Na zewnątrz powstanie basen o powierzchni 235 m2, dostępny przez śluzę ze strefy basenów wewnętrznych. Basen dostępny przez cały rok. Dodatkowo strefa wyposażona w taras z leżakami.</p>
<p>Obok basenu zaprojektowany jest staw kąpielowy o powierzchni ok 400 m2. Staw będzie pełnił funkcje dekoracyjne, kąpieliska oraz stworzy możliwość morsowania w okresie zimowym.</p>
<p>Wizualizacja obiektu przekazana przez Urząd Miejski w Lubinie:&nbsp;<a href="https://www.youtube.com/watch?v=MaE_8tqwjRY&amp;t=38s">https://www.youtube.com/watch?v=MaE_8tqwjRY&amp;t=38s</a></p>
 [<a href="https://lubinextra.pl/2022/05/12/aquapark-w-lubinie-za-136-mln-zl-juz-w-2024-foto-video/">See image gallery at lubinextra.pl</a>] 
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zaczną budowę obwodnicy Krzeczyna Wielkiego</title>
		<link>https://lubinextra.pl/2022/03/21/zaczna-budowe-obwodnicy-krzeczyna-wielkiego/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marzena]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2022 15:53:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[Zapowiedzi]]></category>
		<category><![CDATA[budowa]]></category>
		<category><![CDATA[droga]]></category>
		<category><![CDATA[DW 335]]></category>
		<category><![CDATA[Krzeczyn Wielki]]></category>
		<category><![CDATA[obowdnica]]></category>
		<category><![CDATA[przetarg]]></category>
		<category><![CDATA[S3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lubinextra.pl/?p=155891</guid>

					<description><![CDATA[Coraz bliżej budowy obwodnicy Krzeczyna Wielkiego: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu rozstrzygnęła przetarg na realizację tej inwestycji. Budowa ma potrwać 15 miesięcy, a jej budowa będzie kosztować blisko 17,44 mln zł. Spośród ośmiu złożonych ofert trzy spełniały wszystkie wymogi formalne i merytoryczne. Obwodnicę Krzeczyna Wielkiego wybuduje firma Kobylarnia S.A., która wyceniła wartość robót [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Coraz bliżej budowy obwodnicy Krzeczyna Wielkiego: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu rozstrzygnęła przetarg na realizację tej inwestycji. Budowa ma potrwać 15 miesięcy, a jej budowa będzie kosztować blisko 17,44 mln zł.<span id="more-155891"></span></h3>
<p>Spośród ośmiu złożonych ofert trzy spełniały wszystkie wymogi formalne i merytoryczne. Obwodnicę Krzeczyna Wielkiego wybuduje firma Kobylarnia S.A., która wyceniła wartość robót na blisko 17,44 mln zł brutto.</p>
<p>Obwodnica powstanie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335. Nowa, dwujezdniowa droga zostanie poprowadzona w nowym śladzie i będzie mieć około dwóch kilometrów długości. Na tym dystansie powstaną cztery skrzyżowania, w tym trzy ronda. Dodatkowo wykonane zostaną nowe chodniki, place do zawracania i oświetlenie.</p>
<p><em>– Dla mieszkańców Krzeczyna Wielkiego budowa obwodnicy oznacza ogromną poprawę bezpieczeństwa, ponieważ dziś miejscowość ta znajduje się na szlaku tranzytowym. W godzinach szczytu w pobliżu tamtejszych domów przejeżdża mnóstwo aut, w tym ciężarówek</em> – tłumaczy Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. – <em>Drogowe obejście wyprowadzi z Krzeczyna Wielkiego ruch związany z bliskością trasy ekspresowej S3, który w przyszłości dodatkowo wzrośnie, ponieważ niedaleko leżą tereny przyszłej lubińskiej strefy przemysłowej</em> – dodaje.</p>
<p>Realizacja kontraktu ma rozpocząć się w kwietniu tego roku, a sama budowa ma potrwać 15 miesięcy, zatem w połowie przyszłego roku droga powinna być gotowa. Budowa obwodnicy Krzeczyna Wielkiego dofinansowana będzie ze środków z rządowego programu Polski Ład.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Budowa kaplicy idzie zgodnie z planem</title>
		<link>https://lubinextra.pl/2021/12/08/budowa-kaplicy-idzie-zgodnie-z-planem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marzena]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2021 10:29:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[Artur Dubiński]]></category>
		<category><![CDATA[budowa]]></category>
		<category><![CDATA[cmentarz]]></category>
		<category><![CDATA[cmentarz komunlany]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycja]]></category>
		<category><![CDATA[kaplica]]></category>
		<category><![CDATA[Obora]]></category>
