<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CEP &#8211; Lubin Extra!</title>
	<atom:link href="https://lubinextra.pl/tag/cep/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lubinextra.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jul 2022 16:28:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>W Parku Wrocławskim polała się krew</title>
		<link>https://lubinextra.pl/2022/07/26/w-parku-wroclawskim-polala-sie-krew/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marzena]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2022 16:28:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[! Promowane]]></category>
		<category><![CDATA[Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[Agata Bończak]]></category>
		<category><![CDATA[Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie]]></category>
		<category><![CDATA[CEP]]></category>
		<category><![CDATA[krew]]></category>
		<category><![CDATA[krwiobus]]></category>
		<category><![CDATA[Park Wrocławski]]></category>
		<category><![CDATA[RCKiK]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lubinie]]></category>
		<category><![CDATA[zbiórka krwi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lubinextra.pl/?p=157573</guid>

					<description><![CDATA[W tym roku udało się zorganizować akcję, która przed pandemią miała miejsce cyklicznie. Mowa tu o zbiórce krwi w Parku Wrocławskim, którą Centrum Edukacji Przyrodniczej przygotowywało zawsze z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Tym razem udało się zebrać 13 litrów życiodajnego płynu. Od godziny 9:00 do 13:00 w Parku Wrocławskim nieopodal kawiarni stał krwiobus RCKiK [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>W tym roku udało się zorganizować akcję, która przed pandemią miała miejsce cyklicznie. Mowa tu o zbiórce krwi w Parku Wrocławskim, którą Centrum Edukacji Przyrodniczej przygotowywało zawsze z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Tym razem udało się zebrać 13 litrów życiodajnego płynu.<span id="more-157573"></span></h3>
<p>Od godziny 9:00 do 13:00 w Parku Wrocławskim nieopodal kawiarni stał krwiobus RCKiK w Lubinie. Zawitało do niego 29 osób, które chciały wziąć udział w zbiórce krwi. Udało się w sumie oddać 13 litrów.</p>
<p><em>&#8211; Leje się dziś krew i oby jak najwięcej się jej wylało. Do tej pory już prawie 20 osób oddało krew, a krwiobus działa od godziny 9:00. Wspólnie z RCKIK organizujemy zbiórkę krwi w lubińskim ogrodzie zoologicznym, ponieważ znajdujemy się w parku miejskim, miejscu które jest bardzo popularne i odwiedzane przez mieszkańców i przez przejeżdżających gości. Park jest dobrym miejscem, żeby taką zbiórkę zorganizować. Jest ona u nas cyklicznie. Przerwa była tylko w czasie pandemii. Polecam oddać krew, bo nie ma się czego bać. Wśród naszych pracowników jest wielu krwiodawców. Są także już odznaczeni i zasłużeni krwiodawcy. Jeden z nich jest tutaj też naszym koordynatorem tego wydarzenia i kontaktem z RCKiK w Lubinie</em> – mówiła Agata Bończak Dyrektor CEP w Lubinie.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wakacje w ZOO</title>
		<link>https://lubinextra.pl/2021/07/14/wakacje-w-zoo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marzena]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2021 09:52:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[Zapowiedzi]]></category>
		<category><![CDATA[Agata Bończak]]></category>
		<category><![CDATA[Centrum Edukacji Przyrodniczej]]></category>
		<category><![CDATA[CEP]]></category>
		<category><![CDATA[dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[wakacje w ZOO]]></category>
		<category><![CDATA[warsztaty]]></category>
		<category><![CDATA[zajęcia plastyczne]]></category>
		<category><![CDATA[ZOO]]></category>
		<category><![CDATA[zwierzęta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lubinextra.pl/?p=151430</guid>

					<description><![CDATA[26 lipca w Parku Wrocławskim w&#160; Lubinie&#160; ruszą zajęcia z cyklu &#8222;Wakacje w ZOO&#8221;. Warsztaty są bezpłatne, a udział mogą brać dzieci w obecności opiekuna. Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie zorganizuje od 26 lipca warsztaty pt. ,,Wakacje w ZOO&#8221;. &#8211; One w tym roku wyjątkowo będą dwa razy dziennie przez cały tydzień i w lipcu, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>26 lipca w Parku Wrocławskim w&nbsp; Lubinie&nbsp; ruszą zajęcia z cyklu &#8222;Wakacje w ZOO&#8221;. Warsztaty są bezpłatne, a udział mogą brać dzieci w obecności opiekuna.<span id="more-151430"></span></h3>
<p>Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie zorganizuje od 26 lipca warsztaty pt. ,,Wakacje w ZOO&#8221;.</p>
<p><em> &#8211; One w tym roku wyjątkowo będą dwa razy dziennie przez cały tydzień i w lipcu, i w sierpniu przed południem i po południu, ale tu też obowiązują zapisy. Na te zajęcia zapraszamy dzieci wraz z opiekunem</em> &#8211; mówi Agata Bończak, dyrektor Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie.</p>
<p>Uczestnicy będą poznawać zwierzęta, jak i wykonywać prace plastyczne. Zapisać się można pod numerem telefonu: 534 979 776, dzwoniąc&nbsp; od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.</p>
<p>inf. Nathan Wołowski-Witkowicz</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Urodziny CEP i Dzień Dziecka, czyli wiele atrakcji dla dzieci</title>
		<link>https://lubinextra.pl/2021/05/27/urodziny-cep-i-dzien-dziecka-czyli-wiele-atrakcji-dla-dzieci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marzena]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2021 14:27:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[Zapowiedzi]]></category>
		<category><![CDATA[Agata Bończak]]></category>
		<category><![CDATA[Centrum Edukacji Przyrodniczej]]></category>
		<category><![CDATA[CEP]]></category>
		<category><![CDATA[dzień dziecka]]></category>
		<category><![CDATA[kiermasz]]></category>
		<category><![CDATA[konkursy]]></category>
		<category><![CDATA[Park Wrocławski]]></category>
		<category><![CDATA[urodziny zoo]]></category>
		<category><![CDATA[warsztaty]]></category>
		<category><![CDATA[ZOO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lubinextra.pl/?p=150131</guid>

					<description><![CDATA[W Parku Wrocławskim w Lubinie, a dokładnie w ZOO &#8211; Centrum Edukacji Przyrodniczej z okazji 7 urodzin tej instytucji, a także z okazji Dnia Dziecka na najmłodszych w ciągu czterech dni czeka ogrom atrakcji. Będzie m.in. klaun, spacery z przewodnikiem, gra terenowa, warsztaty plastyczne, spektakle i kiermasz. To będą huczne urodziny zoo i Dzień Dziecka [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>W Parku Wrocławskim w Lubinie, a dokładnie w ZOO &#8211; Centrum Edukacji Przyrodniczej z okazji 7 urodzin tej instytucji, a także z okazji Dnia Dziecka na najmłodszych w ciągu czterech dni czeka ogrom atrakcji. Będzie m.in. klaun, spacery z przewodnikiem, gra terenowa, warsztaty plastyczne, spektakle i kiermasz.<span id="more-150131"></span></h3>
<p>To będą huczne urodziny zoo i Dzień Dziecka w jednym.</p>
<p><em>&#8211; Zaczynamy w sobotę, bo 1 czerwca lubińskie zoo obchodzi 7. rocznicę powstania, ale to też Dzień Dziecka. Będzie 4 dni świętowania do soboty 29 maja do wtorku 1 czerwca. Od soboty będzie gra terenowa, która jest nowością, ale już u nas pozostanie. Będzie też kiermasz. W niedzielę i we wtorek zapraszamy na spektakle i zabawy z animatorami. Trwają też konkursy. Wszelkie szczegóły są na naszej stronie i&nbsp; na facebooku. Wyjątkowy jest ten, który jest skierowany do 7-latków. Poszukujemy opiekuna zwierząt, wyjątkowego, który przyjęty zostanie do pracy do nas na jeden dzień. Warunek podstawowy jest taki, że musi mieć 7 lat, jak lubińskie ZOO i musi mieć doświadczenie w opiece nad zwierzętami, może być nad domowymi, nie musi być nad kozami, ale jeśli tak się przytrafi, to jeszcze lepiej. Będzie cały dzień wykonywał pracę opiekuna zwierząt. Zajrzy tam, gdzie na co dzień nikt wstępu nie ma. Będzie przygotowywał jedzenie dla zwierzaków i będzie też sprzątał, bo opieka nad zwierzętami to nie tylko głaskanie, to też sprzątanie. Formularz zgłoszeniowy i specjalne CV do wypełnienia jest na naszej stronie. Trzeba go przesłać drogą mailową</em> – mówi Agata Bończak Dyrektor Centrum edukacji Przyrodniczej w Lubinie. mówi Agata Bończak, dyrektor Centrum Edukacji przyrodniczej w Lubinie.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Szopka bożonarodzeniowa ze zwierzętami &#8211; zapowiedź</title>
		<link>https://lubinextra.pl/2017/12/02/szopka-bozonarodzeniowa-ze-zwierzetami-zapowiedz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Dec 2017 16:14:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[! Promowane]]></category>
		<category><![CDATA[Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[Zapowiedzi]]></category>
		<category><![CDATA[CEP]]></category>
		<category><![CDATA[szopka]]></category>
		<category><![CDATA[szopka bożonarodzeniowa]]></category>
		<category><![CDATA[ZOO Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[zwierzęta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lubinextra.pl/?p=103692</guid>

					<description><![CDATA[ZOO Lubin &#8211; Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie zaprasza do odwiedzenia &#8222;Szopki bożonarodzeniowej ze zwierzętami&#8221; oraz do udziału w świątecznych warsztatach dla dzieci i rodziców. SZOPKA BOŻONARODZENIOWA ze zwierzętami miejsce: ZOO Lubin &#8211; Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie, Park Wrocławski, zagroda zwierząt gospodarskich terminy i godziny: 1-5.12.2017 oraz 1-5.01.2018 &#8211; godz. 9.00-15.00, 6-31.12.2017 &#8211; godz. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>ZOO Lubin &#8211; Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie zaprasza do odwiedzenia &#8222;Szopki bożonarodzeniowej ze zwierzętami&#8221; oraz do udziału w świątecznych warsztatach dla dzieci i rodziców.<span id="more-103692"></span></h3>
<p>SZOPKA BOŻONARODZENIOWA ze zwierzętami<br />
miejsce: ZOO Lubin &#8211; Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie, Park Wrocławski, zagroda zwierząt gospodarskich<br />
terminy i godziny: 1-5.12.2017 oraz 1-5.01.2018 &#8211; godz. 9.00-15.00, 6-31.12.2017 &#8211; godz. 9.00-17.00<br />
W dniach 6-31 grudnia 2017 r. bramy otwarte dłużej &#8211; 7.00-18.00!</p>
<p>WIZYTA MIKOŁAJA<br />
6 grudnia 2017, w godz. 14.00-16.00 przy szopce na wszystkich gości będzie czekał Mikołaj, który każdemu wręczy podarek!</p>
<p>WARSZTATY &#8211; CHOINKA DLA PTAKÓW<br />
Dodatkowo w dniach 8, 16 i 22.12.2017 w godz. 15.00-17.00 – zapraszamy na warsztaty tworzenia ptasich przysmaków w formie ozdób choinkowych, budynek edukacyjny, udział bezpłatny, ilość miejsc ograniczona, zapisy telefonicznie: 76 720 89 81 lub za pośrednictwem FB:<a href="http://facebook.com/ParkLubin" target="_blank" rel="noopener noreferrer">facebook.com/ParkLubin</a>.&nbsp;</p>
<div>W grudniu bramy Parku Wrocławskiego otwarte będą dłużej, aby umożliwić oglądanie szopki bożonarodzeniowej z oświetleniem, przy kolędach.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><em>inf:/materiały prasowe ZOO Lubin</em></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gorąco na 110 biegu parkrun</title>
		<link>https://lubinextra.pl/2017/07/23/goraco-110-biegu-parkrun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jul 2017 08:43:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Lekkoatletyka]]></category>
		<category><![CDATA[Parkrun]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[110 parkrun]]></category>
		<category><![CDATA[CEP]]></category>
		<category><![CDATA[Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[Park Wrocławski]]></category>
		<category><![CDATA[parkrun]]></category>
		<category><![CDATA[ZOO Lubin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lubinextra.pl/?p=93750</guid>

					<description><![CDATA[Na sobotnim 110 biegu nie zabrakło debiutantów, osób z kraju i zagranicy, bowiem okres wakacyjny sprzyja sympatykom biegania aby odwiedzać inne lokalizacje parkrun. Tym razem parkrun odwiedził pan Martin LADEMANN &#8211; parkrun Glasgow, który do tej pory odwiedził 56 lokalizacji na świecie. W Lubinie &#8222;zaliczył&#8221; 126 bieg parkrun. Był też z nami Artur Roszkowski biegający [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Na sobotnim 110 biegu nie zabrakło debiutantów, osób z kraju i zagranicy, bowiem okres wakacyjny sprzyja sympatykom biegania aby odwiedzać inne lokalizacje parkrun.</h3>
<p><span id="more-93750"></span><br />
Tym razem parkrun odwiedził pan Martin LADEMANN &#8211; parkrun Glasgow, który do tej pory odwiedził 56 lokalizacji na świecie. W Lubinie &#8222;zaliczył&#8221; 126 bieg parkrun. Był też z nami Artur Roszkowski biegający głównie w Rugby parkrun (Anglia).</p>
<p>Ponadto dołączyli do nas: Małgorzata Parys, Agnieszka Gustaw, Alina Wołoszyn oraz Emilia Kabala. Nowicjusze zostali gorąco przywitani. Życzymy wszystkim dalszych udanych spotkań na biegach parkun.</p>
<p>Organizatorzy z okazji 110 biegu postanowili udekorować wszystkich uczestników. Dyplomy ze względów technicznych będą wręczone na najbliższym spotkaniu i zawierać będą: miejsce w swojej kategorii oraz czas na mecie.&nbsp;</p>
<p>Zapraszamy do odwiedzania strony&nbsp;<a href="http://www.parkrun.pl/lubin" target="_blank" rel="noopener">www.parkrun.pl/lubin</a> gdzie można zawsze zapoznać się z wynikami od początku kariery biegowej. W rezultatach odnotowujemy historię biegów, rekordy &#8211; &nbsp;także w kategoriach wiekowych, liczbę zwycięstw oraz wiele ciekawych informacji. Tam dowiemy się wszystkiego co może nas zainteresować gdy zamierzamy dołączyć do uczestników parkrun.</p>
<p>Do zobaczenia na kolejnym biegu jak zwykle w sobotę o godzinie 9:00 &#8211; Park Wrocławski.</p>
 [<a href="https://lubinextra.pl/2017/07/23/goraco-110-biegu-parkrun/">See image gallery at lubinextra.pl</a>] 
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pobiegli po raz 107 na parkrun w Lubinie &#8211; FOTO</title>
		<link>https://lubinextra.pl/2017/07/01/pobiegli-107-parkrun-lubinie-foto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jul 2017 16:50:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Lekkoatletyka]]></category>
		<category><![CDATA[Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[Parkrun]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[107 parkrun]]></category>
		<category><![CDATA[biegi]]></category>
		<category><![CDATA[CEP]]></category>
		<category><![CDATA[CEP Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[Park Wrocławski]]></category>
		<category><![CDATA[parkrkun lubin]]></category>
		<category><![CDATA[parkrun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lubinextra.pl/?p=92784</guid>

					<description><![CDATA[Lipcowe zmagania biegacze parkrun rozpoczęli przy pięknej słonecznej pogodzie. Na start przybyło ponad 40 osób. Tradycyjnie na początku odbyła się &#160;kilkuminutowa odprawa z dyrektorem biegu aby podać, szczególnie debiutantom garść informacji o parkrunie. Te informacje to: sponsorzy, przebieg trasy, zasady uczestnictwa z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. Czasami uczestnicy zapominają o konieczności posiadania przy sobie swojego indywidualnego [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Lipcowe zmagania biegacze parkrun rozpoczęli przy pięknej słonecznej pogodzie. Na start przybyło ponad 40 osób.</h3>
<p><span id="more-92784"></span></p>
<div>Tradycyjnie na początku odbyła się &nbsp;kilkuminutowa odprawa z dyrektorem biegu aby podać, szczególnie debiutantom garść informacji o parkrunie. Te informacje to: sponsorzy, przebieg trasy, zasady uczestnictwa z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. Czasami uczestnicy zapominają o konieczności posiadania przy sobie swojego indywidualnego Kodu Uczestnika, który pozwala na udział w biegach parkrun na całym świecie bez dodatkowych formalności.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Bieg zawsze rozpoczyna się o godzinie 9:00. Bieg to nazwa potoczna bo na parkrun można maszerować z kijkami lub bez, truchtać czy spacerować. W ramach parkrun wszyscy biegają dla własnej satysfakcji, dlatego każdy biegnie własnym tempem.&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Tak było i w dniu dzisiejszym. Pierwszy na mecie zameldował się Piotr Jan Żukiewicz z czasem 20:38.&nbsp;Była też debiutantka Pani Karolina Podkowska, która została powitana brawami i na mecie uzyskała czas 28:44.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Nad organizacją biegu zawsze czuwają wolontariusze, którzy mierzą czas, wydają tokeny, skanują oraz wykonują wiele innych niezbędnych czynności. Na dzisiejszym biegu nasi wolontariusze to: Agnieszka Morawska, Elżbieta Sowa, Henryka Kawałko, Irena Rabenda i Zdzisław Bortnik.&nbsp;Za współpracę bardzo dziękuję &#8211; mówi koordynator parkrun i zachęca aby każdy z uczestników zechciał choć kilka razy w roku pełnić tą zaszczytną funkcję.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Za tydzień kolejne, 108 spotkanie. Zawsze w sobotę, zawsze o godzinie 9:00.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>
 [<a href="https://lubinextra.pl/2017/07/01/pobiegli-107-parkrun-lubinie-foto/">See image gallery at lubinextra.pl</a>] 
</div>
<div>&nbsp;</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prima aprilisowy 94 bieg parkrun.</title>
		<link>https://lubinextra.pl/2017/04/01/prima-aprilisowy-94-bieg-parkrun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Apr 2017 17:29:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Lekkoatletyka]]></category>
		<category><![CDATA[Parkrun]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[94 bieg]]></category>
		<category><![CDATA[CEP]]></category>
		<category><![CDATA[Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[Park Wrocławski]]></category>
		<category><![CDATA[parkrun]]></category>
		<category><![CDATA[ParkRun Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[ZOO Lubin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lubinextra.pl/?p=78554</guid>

					<description><![CDATA[Mimo, że to 1 kwiecień to 94 bieg odbył się na poważnie jak w każdą sobotę. Kilka osób było zawiedzionych, gdyż mieli nadzieję zobaczyć prawdziwego niedźwiedzia. W zamian był Mateusz (junior) Niedźwiedzki i pani Ania Niedźwiedzka potocznie nazywani Niedźwiadkami. Na prawdziwego misia w Parku Wrocławskim musimy jeszcze poczekać. Był to setny bieg Andrzeja Godzka, który [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Mimo, że to 1 kwiecień to 94 bieg odbył się na poważnie jak w każdą sobotę. Kilka osób było zawiedzionych, gdyż mieli nadzieję zobaczyć prawdziwego niedźwiedzia.</h3>
<p><span id="more-78554"></span>W zamian był Mateusz (junior) Niedźwiedzki i pani Ania Niedźwiedzka potocznie nazywani Niedźwiadkami. Na prawdziwego misia w Parku Wrocławskim musimy jeszcze poczekać.</p>
<p>Był to setny bieg Andrzeja Godzka, który przyjechał do nas z Chrzanowa wraz z żoną Agnieszką. Cieszymy się, że takie gwiazdy nas odwiedzają a przy okazji zwiedzają nasz park &#8211; ZOO.</p>
<p>Parkrunowa rodzina powiększyła się o kolejne 7 osób, którzy wzięli udział w biegu parkrun po raz pierwszy: Joanna Hołowiecka, Aniela Dziurman, Karolina Burczyc, Grzegorz Wojciechowski, Yarek Snatskiy oraz Wojciech Wuschke. Wszystkim nowicjuszom jak i stałym uczestnikom porannego biegania dziękujemy za udział i gratulujemy wyników.</p>
<p>W ramach parkrun ważny jest przede wszystkim udział i w związku z tym, w uznaniu wytrwałości naszych uczestników został stworzony klub parkrun i specjalne koszulki potwierdzające osiągnięcie kolejnego stopnia udziału w naszych biegach. Specjalne koszulki parkrun 10 (juniorzy) 50, 100, 250, i 500, które można otrzymać jedynie po ukończeniu wymaganej liczbie biegów dostępne są poprzez stronę naszego partnera &#8211; firmę Wiggle. Koszulki są bezpłatne a uczestników prosimy jedynie o pokrycie kosztów przesyłki do Polski &#8211; mówi koordynator parkrun w Lubinie Andrzej Sowa.</p>
<p>Jest co raz cieplej i przyjemniej dlatego zachęcamy niezdecydowanych do udziału w naszych spotkaniach tradycyjnie w każdą sobotę o godz. 9:00 &#8211; zachęca koordynator.</p>
 [<a href="https://lubinextra.pl/2017/04/01/prima-aprilisowy-94-bieg-parkrun/">See image gallery at lubinextra.pl</a>] 
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pogoda nie rozpieszczała parkrunowców</title>
		<link>https://lubinextra.pl/2017/03/19/pogoda-rozpieszczala-parkrunowcow/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Mar 2017 05:51:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Lekkoatletyka]]></category>
		<category><![CDATA[Parkrun]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[CEP]]></category>
		<category><![CDATA[Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[Park Wrocławski]]></category>
		<category><![CDATA[parkrun]]></category>
		<category><![CDATA[ParkRun Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[pogoda nie rozpieszczała]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lubinextra.pl/?p=76809</guid>

					<description><![CDATA[Dyrektor biegu pani Ewa Pacyniak na wstępie powitała uczestników biegu oraz Aleksandrę Łyszczak, która brała udział po raz pierwszy. Pogoda nie rozpieszczała, ale ulewy też nie było.&#160; Jeden z najmłodszych juniorów &#8211; &#160;Paweł Dym za ukończonych 10 biegów został uhonorowany dyplomem a dodatkowo po zamówieniu w Londynie, otrzymuje specjalną koszulkę za darmo. Były nowe rekordy [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Dyrektor biegu pani Ewa Pacyniak na wstępie powitała uczestników biegu oraz Aleksandrę Łyszczak, która brała udział po raz pierwszy. Pogoda nie rozpieszczała, ale ulewy też nie było.&nbsp;</h3>
<p><span id="more-76809"></span>Jeden z najmłodszych juniorów &#8211; &nbsp;Paweł Dym za ukończonych 10 biegów został uhonorowany dyplomem a dodatkowo po zamówieniu w Londynie, otrzymuje specjalną koszulkę za darmo.<br />
Były nowe rekordy osobiste a zdobywcami są: Paweł Kulpa &#8211; 20:13, Stanisław Misiura &#8211; 23:49, Łukasz Swoboda &#8211; 25:31.<br />
Na metę kolejno przybyli.<br />
I miejsce &#8211; Rafał Kulczycki<br />
II miejsce &#8211; Grzegorz Dym<br />
III miejsce &#8211; Paweł Kulpa<br />
Wśród pań:<br />
I miejsce &#8211; Katarzyna Skrycka<br />
II miejsce &#8211; Lucyna Stępień<br />
III miejsce &#8211; Maria Zawadzka<br />
Wszystkim zwycięzcom, wyróżnionym, biegaczom i wolontariuszom dziękujemy za udział i spędzenie z nami wspólnych chwil.<br />
Za tydzień kolejne emocje na spotkaniu parkrun. Gorąco zachęcamy tych, którzy jeszcze do tej pory do nas nie dołączyli.<br />
Udział w biegach jest bezpłatny. Wymagane jest wcześniejsze dokonanie rejestracji a następnie wydrukowania i przyniesienie ze sobą nadanego indywidualnego Kodu Uczestnika. Rejestracja w parkrun jest jednorazowa tzn. po jej dokonaniu możesz wziąć udział w dowolnej liczbie biegów w dowolnej lokalizacji parkrun w Polsce i na całym świecie.<br />
Więcej na: <a href="http://www.parkrun.pl/lubin">www.parkrun.pl/lubin</a>.</p>
 [<a href="https://lubinextra.pl/2017/03/19/pogoda-rozpieszczala-parkrunowcow/">See image gallery at lubinextra.pl</a>] 
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zapraszają do Zimowego Ptakoliczenia</title>
		<link>https://lubinextra.pl/2017/01/12/zapraszaja-zimowego-ptakoliczenia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2017 21:06:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[Zapowiedzi]]></category>
		<category><![CDATA[Centrum Edukacji Przyrodniczej]]></category>
		<category><![CDATA[CEP]]></category>
		<category><![CDATA[OTOP]]></category>
		<category><![CDATA[Park Wrocławski]]></category>
		<category><![CDATA[Pktakoliczenie]]></category>
		<category><![CDATA[Zimowe Ptakoliczenie]]></category>
		<category><![CDATA[zimowego ptakoliczenia]]></category>
		<category><![CDATA[ZOO Lubin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lubinextra.pl/?p=71066</guid>

					<description><![CDATA[Wszystkich, którzy chcieliby lepiej poznać ptaki zimujące obok nas zapraszamy na spacer ornitologiczny w ramach Zimowego Ptakoliczenia. Grupy zorganizowane (klasy, grupy przedszkolne itp.) zapraszamy w piątek 27 stycznia 2017 r. w godz. 9.00 i 10.30 (obowiązują zapisy telefoniczne &#8211; 76 720 89 81 lub za pośrednictwem strony facebook.com/ParkLubin). Wycieczki poprowadzą: Andrzej Łużyński oraz Iwona Skrypin [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wszystkich, którzy chcieliby lepiej poznać ptaki zimujące obok nas zapraszamy na spacer ornitologiczny w ramach Zimowego Ptakoliczenia. Grupy zorganizowane (klasy, grupy przedszkolne itp.) zapraszamy w piątek 27 stycznia 2017 r. w godz. 9.00 i 10.30 (obowiązują zapisy telefoniczne &#8211; 76 720 89 81 lub za pośrednictwem strony <a href="http://facebook.com/ParkLubin">facebook.com/ParkLubin</a>).</strong> <span id="more-71066"></span></p>
<p>Wycieczki poprowadzą: Andrzej Łużyński oraz Iwona Skrypin – pracownicy Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie. Uczestników indywidualnych (bez zapisów) zapraszamy w sobotę 28 stycznia o godz. 8.30 (spotkanie przy budynku edukacyjnych w Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie). Naszym przewodnikiem będzie Zuzanna Wasiukiewicz-Balkowska, y potrwają 1/1,5 godziny. W czasie spacerów nie tylko nauczymy się rozpoznawać ptaki, ale także dowiemy się, gdzie najłatwiej je obserwować oraz jak mądrze pomagać im zimą i czym dokarmiać.</p>
<p>W czasie tegorocznego Zimowego Ptakoliczenia przewodnicy zwrócą szczególną uwagę na gila. To gatunek, który wiosną i latem obserwować można głównie w lasach, a zimą – w poszukiwaniu pożywienia – chętniej odwiedza miasta i bywa gościem w karmnikach. Brzuch samca gila jest w jaskrawym, różowo-czerwonym kolorze dlatego trudno pomylić go z innym gatunkiem.</p>
