<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biegacze &#8211; Lubin Extra!</title>
	<atom:link href="https://lubinextra.pl/tag/biegacze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lubinextra.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Mar 2025 10:54:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>250 biegaczy i 15 tys. zł dla Adasia – FOTO</title>
		<link>https://lubinextra.pl/2025/03/17/250-biegaczy-i-15-tys-zl-dla-adasia-foto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marzena]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 10:54:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[Na miedzi]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[bieg]]></category>
		<category><![CDATA[Biegacze]]></category>
		<category><![CDATA[Górkowo]]></category>
		<category><![CDATA[Głogów]]></category>
		<category><![CDATA[KGHM Polska Miedź S.A.]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[ZG Run]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lubinextra.pl/?p=167233</guid>

					<description><![CDATA[Bieg w Górkowie na pewno się udał. Na starcie stanęło ponad 250 biegaczy, a podczas imprezy, która była nie tylko sportowa, ale też charytatywna udało się zebrać blisko 15 tys. zł dla małego Adasia. Organizatorem głównym było ZG Run i wolontariusze KGHM. Na trasie 5 km w Górkowie nieopodal Głogowa o podium walczyło ponad 250 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Bieg w Górkowie na pewno się udał. Na starcie stanęło ponad 250 biegaczy, a podczas imprezy, która była nie tylko sportowa, ale też charytatywna udało się zebrać blisko 15 tys. zł dla małego Adasia. Organizatorem głównym było ZG Run i wolontariusze KGHM.</h3>
<p><span id="more-167233"></span></p>
<p>Na trasie 5 km w Górkowie nieopodal Głogowa o podium walczyło ponad 250 biegaczy. &#8211; <em>Dziękujemy firmie PeBeKa,w której pracuje tata Adasia za wsparcie i w organizacji i głogowskim władzom za pomoc w przygotowaniach i realizacji biegu</em> – mówi Jakub Plewko, prezes klubu ZG Run oraz wolontariusz KGHM.</p>
 [<a href="https://lubinextra.pl/2025/03/17/250-biegaczy-i-15-tys-zl-dla-adasia-foto/">See image gallery at lubinextra.pl</a>] 
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blisko 500 biegaczy Tropem Wilczym &#8211; FOTO</title>
		<link>https://lubinextra.pl/2024/03/03/blisko-500-biegaczy-tropem-wilczym-foto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marzena]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2024 13:27:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[! Promowane]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[bieg]]></category>
		<category><![CDATA[Biegacze]]></category>
		<category><![CDATA[Park Leśny]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tropem Wilczym]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lubinextra.pl/?p=164168</guid>

					<description><![CDATA[W Parku Leśnym w Lubinie odbył się kolejny Bieg Tropem Wilczym. Na starcie stanęły zarówno dzieci, jak i dorośli. W sumie ku pamięci Żołnierzy Wyklętych pobiegło ok. 500 osób. Impreza miała też wydźwięk charytatywny. Prowadzono zbiórkę na leczenie dla Julii Nieckarz. O atrakcje historyczne zadbali działacze ze Stowarzyszenia Historycznego Rekonstrukcje Lubin.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>W Parku Leśnym w Lubinie odbył się kolejny Bieg Tropem Wilczym. Na starcie stanęły zarówno dzieci, jak i dorośli. W sumie ku pamięci Żołnierzy Wyklętych pobiegło ok. 500 osób. Impreza miała też wydźwięk charytatywny. Prowadzono zbiórkę na leczenie dla Julii Nieckarz. O atrakcje historyczne zadbali działacze ze Stowarzyszenia Historycznego Rekonstrukcje Lubin. <span id="more-164168"></span></h3>
 [<a href="https://lubinextra.pl/2024/03/03/blisko-500-biegaczy-tropem-wilczym-foto/">See image gallery at lubinextra.pl</a>] 
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Po rocznej przerwie 870 biegaczy &#8211; Bieg o Lampkę Górniczą &#8211; FOTO</title>
		<link>https://lubinextra.pl/2021/11/07/po-rocznej-przerwie-870-biegaczy-bieg-o-lampke-gornicza-foto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marzena]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2021 15:13:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[! Promowane]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[Na miedzi]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[bieg]]></category>
		<category><![CDATA[Bieg Barbókowy]]></category>
		<category><![CDATA[bieg o lampkę górniczą]]></category>
		<category><![CDATA[Biegacze]]></category>
		<category><![CDATA[Dariusz Jach]]></category>
		<category><![CDATA[KGHM Polska Miedź S.A.]]></category>
		<category><![CDATA[Paweł Piasecki]]></category>
		<category><![CDATA[RCS]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[sztafeta]]></category>
		<category><![CDATA[ZG Lubin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lubinextra.pl/?p=153701</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 10 km Bieg Barbórkowy, sztafety dyrektorska i międzyzakładowa, bieg sztygarski – to kategorie w jakich wystartowało setki biegaczy. Na starcie biegu głównego stanęło 870 osób. Wysiłek, kondycja, radość, rywalizacja, endorfiny – pod takimi hasłami przebiegł w Lubinie 35. Bieg Barbórkowy. Kropiący deszcz, dość silny wiatr, przejmujący chłód – taka aura towarzyszyła 35. Biegowi Barbórkowemu [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<h3>10 km Bieg Barbórkowy, sztafety dyrektorska i międzyzakładowa, bieg sztygarski – to kategorie w jakich wystartowało setki biegaczy. Na starcie biegu głównego stanęło 870 osób. Wysiłek, kondycja, radość, rywalizacja, endorfiny – pod takimi hasłami przebiegł w Lubinie 35. Bieg Barbórkowy.<span id="more-153701"></span></h3>
<p>Kropiący deszcz, dość silny wiatr, przejmujący chłód – taka aura towarzyszyła 35. Biegowi Barbórkowemu w Lubinie, ale chętnych do udziału w Biegu o Lampkę Górniczą&nbsp; nie zabrakło. Głównym organizatorem wydarzenia był ZG Lubin.</p>
<p><em> &#8211; Sport pozwala pracownikom oderwać się od trudnych warunków pracy i obowiązków, a z drugiej strony też przygotować fizycznie organizmy i psychikę do trudnej codziennej pracy w kopalni. Mamy tu zawodników z innych oddziałów – z hut, z ZWR. Sport i rywalizacja sportowa w pewien sposób zespala całą społeczność i na pewno jest potrzebna –</em> mówił Paweł Piasecki dyrektor naczelny ZG Lubin.</p>
<p>Bieg główny wygrał Mykola Iukhymchuk. Wśród pań najszybsza była Paulina Kaczyńska ze Stargardu. Na metę jako pierwszy pracownik KGHM, hutnik, wbiegł członek formacji ZG Run<em>. </em></p>
<p><em>&#8211; Cieszę się, że wystartowałem w tym biegu, a nie miałem zamiaru z powodu kontuzji pleców, ale się udało odkupić pakiet od koleżanki. Trasa bardzo fajna, choć trochę wiało. Dla mnie najważniejsze było sprawdzenie samego siebie, bo miałem dość długą przerwę. Jestem dziś mile zaskoczony swoją formą &#8211;</em> mówił Mateusz Szczepański, pracownik Huty Miedzi II.</p>
<p>W kategorii sztafety międzyzakładowej wśród kobiecych drużyn najlepsze były panie z ZG Lubin.<em> &#8211; Raz wygrywamy my, a raz Centrala, ale rok temu nie było zawodów więc teraz my wygrałyśmy. Fajnie, że jest ta nieustanna walka między nami, a to naprawdę fajna zabawa</em> &#8211; mówiła Anna Zaczyńska-Skiba w imieniu zespołu.</p>
<p>Sztafetę dyrektorską 4 x 100 metrów wygrali biegacze z ZG Lubin.</p>
<p><em> &#8211; Pracujemy na co dzień dużo i w trudnych warunkach i to tam się przygotowujemy do takich biegów. Dziś był tego efekt. Bardzo się cieszymy, że wygraliśmy. Sukces jednak świętują całe zawody. To już 35 raz. W takiej sztafecie trzeba dobrze wyprowadzić drużynę, ale najważniejsza jest zespołowość, przekazywanie pałeczki i by wszyscy w drużynie zrobili swoją robotę</em> – mówił w imieniu zespołu Dariusz Jach. Sztafeta Międzyzakładowa najlepiej poszła zespołowi z ZG Rudna.</p>
<p><em>&#8211; Spotykaliśmy się przed biegiem, a nie było łatwo, bo każdy ma inną zmianę. Udało się. Chłopaki trenują więc nie ma kłopotu z wydolnością. Szefostwo dało nam do zrozumienia, ze mamy dać dziś z siebie wszystko i walczyć. Konkurencja byłą dość mocna, bo byli żołnierze z Bolesławca, ale udało się wygrać. Najgorsza jest końcówka, ostatnie 400 metrów</em> &#8211; mówił Robert Wachowiak, trener zespołu.</p>
<p><em> &#8211; Kiedy zobaczyłem, że koledzy wypracowali dość dużą przewagę, to wiedziałem, że mogę sobie pozwolić na trochę luzu, by mieć dużo sił na finisz. Najważniejsza praca zespołowa i wszyscy się spisaliśmy</em> – mówił Norbert Fortuna, który biegł ostatni w sztafecie.</p>
 [<a href="https://lubinextra.pl/2021/11/07/po-rocznej-przerwie-870-biegaczy-bieg-o-lampke-gornicza-foto/">See image gallery at lubinextra.pl</a>] 
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Od Oleśnicy przez Lubin do Świnoujścia – biegiem dla życia dziecka</title>
		<link>https://lubinextra.pl/2020/01/16/od-olesnicy-przez-lubin-do-swinoujscia-biegiem-dla-zycia-dziecka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marzena]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2020 10:06:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lekkoatletyka]]></category>
		<category><![CDATA[Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Zapowiedzi]]></category>
		<category><![CDATA[500m km biegiem po życie Tosi]]></category>
		<category><![CDATA[akcja charytatywna]]></category>
		<category><![CDATA[Biegacze]]></category>
		<category><![CDATA[Biegająca Kasta Miedziowego Miasta]]></category>
		<category><![CDATA[bieganie]]></category>
		<category><![CDATA[kghm zg run]]></category>
		<category><![CDATA[pomoc]]></category>
		<category><![CDATA[zbiórka pieniędzy]]></category>
		<category><![CDATA[ZG Run]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lubinextra.pl/?p=142176</guid>

					<description><![CDATA[Lubin i Polkowice znalazły się na trasie niecodziennego biegu, którego trasa rozciągnie się od Oleśnicy do Świnoujścia. W sumie będzie to około 500 km. Sztafeta ma skupić tych miłośników aktywności fizycznej, którym na sercu leży dobro drugiego człowieka. Klub który organizuje wydarzenie otrzyma wsparcie od biegaczy z Lubina. Wszystko po to, by uratować 4 &#8211; [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Lubin i Polkowice znalazły się na trasie niecodziennego biegu, którego trasa rozciągnie się od Oleśnicy do Świnoujścia. W sumie będzie to około 500 km. Sztafeta ma skupić tych miłośników aktywności fizycznej, którym na sercu leży dobro drugiego człowieka. Klub który organizuje wydarzenie otrzyma wsparcie od biegaczy z Lubina. Wszystko po to, by uratować 4 &#8211; miesięczną dziewczynkę.<span id="more-142176"></span></h3>
<p>Już dziś trwają przygotowania do udziału w wydarzeniu „500 km biegiem po życie Tosi”.</p>
<p><em>&#8211; 27 marca przez Lubin będzie biegła nietypowa sztafeta zakręconych i pozytywnych biegowych świrów mająca na celu pomoc i zbiórkę pieniążków na warty 9 milionów złotych lek dla kilkumiesięcznej Tosi. Ekipa biegnie 500 km z Oleśnicy do Świnoujścia i na trasie nie mogło zabraknąć naszego miasta. Gdy zadzwonił na początku stycznia do nas Dawid, jeden z organizatorów tego cudownego biegu i zapytał czy możemy pomóc mu w etapie przez Lubin, wiadome było, że się zaangażujemy i wspólnie z całym naszym lubińskim środowiskiem biegaczy zorganizujemy bieg przez Lubin, tym bardziej, że jeden z lubinian Kondziu Wolszczak reprezentuje ich klub biegowy &#8222;Biegiem po marzenia &#8221; i który również mocno się zaangażował w pomoc</em> – informuje Artur Niedźwiedzki, z formacji Biegająca Kasta Miedziowego miasta.</p>
<p>Na etapie lubińskim, który wstępnie planuje się od Parku Wrocławskiego poprzez Wzgórze Zamkowe do rynku może grupę biegaczy wspierać każdy czy to biegnąc, czy też jadąc na rowerze. Prowadzona będzie zbiórka pieniędzy, a goście którzy przybiegną do Lubina poznają od gospodarzy nieco historii naszego miasta.</p>
<p>Grupa biegaczy na terenie Lubina pojawi się około 15:00- 15:30. Już wiadomo, że w szeregach biegnących pojawią się znani w Polsce biegacze.</p>
<p>Dziewczynka, na którą prowadzona jest zbiórka pieniędzy i dla której biegną organizatorzy akcji to 4 miesięczna Tosia z Oleśnicy, cierpiąca na rdzeniowy zanik mięśni typu 1.<br />
Zbiórka pieniędzy prowadzona jest na siepomaga.pl tam można zapoznać się z informacjami o sytuacji dziecka. Na chwilę obecną uzbierano ponad 3 mln zł.</p>
<p>Poniżej link.</p>
<p><a href="https://www.siepomaga.pl/Tosia?fbclid=IwAR0zLY2osBTIqftf6nyGPPuONXVzPFIz6wKV74YIYd7CPvKhBLX632KkOOM">https://www.siepomaga.pl/Tosia?fbclid=IwAR0zLY2osBTIqftf6nyGPPuONXVzPFIz6wKV74YIYd7CPvKhBLX632KkOOM</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Podium dla biegaczy z KGHM ZG RUN &#8211; FOTO</title>
		<link>https://lubinextra.pl/2019/02/25/podium-dla-biegaczy-z-kghm-zg-run-foto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marzena]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2019 08:51:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lekkoatletyka]]></category>
		<category><![CDATA[Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[Na miedzi]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Biegacze]]></category>
		<category><![CDATA[Jakub Plewko]]></category>
		<category><![CDATA[KGHM]]></category>
		<category><![CDATA[podiuem]]></category>
		<category><![CDATA[sezon]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[ultramaraton zielonogórski]]></category>
		<category><![CDATA[ZG Run]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lubinextra.pl/?p=128534</guid>

					<description><![CDATA[Zawodnicy z KGHM na podium na ultramaratonie zielonogórskim. Zawodnicy klubu sportowego KGHM ZG RUN. Wywalczyli II 2 miejsce. Sztafeta czteroosobowa do pokonania miała 110 km. Ważne osiągnięcie biegaczy z KGHM ZG RUN na początek roku 2019. &#8211; Gratulujemy naszym zawodnikom za włożony wysiłek na tych zawodach. Sezon jeszcze w pełni się nie zaczął, a już [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Zawodnicy z KGHM na podium na ultramaratonie zielonogórskim. Zawodnicy klubu sportowego KGHM ZG RUN. Wywalczyli II 2 miejsce. Sztafeta czteroosobowa do pokonania miała 110 km.<span id="more-128534"></span></h3>
<p>Ważne osiągnięcie biegaczy z KGHM ZG RUN na początek roku 2019.</p>
<p>&#8211; <em>Gratulujemy naszym zawodnikom za włożony wysiłek na tych zawodach. Sezon jeszcze w pełni się nie zaczął, a już udowadniają swoją wysoką formę, oby tak dalej. Gratulacje również dla naszego zawodnika Fabiana Sternika, który pobiegł tym razem w drużynie swojego trenera Adama Draczyńskiego. Gratulacje również dla zawodników, którzy przebiegli indywidualnie ten dystans</em> &#8211; mówi prezes klubu Plewko Jakub. &#8211;&nbsp;<em> W naszej drużynie srebro wywalczyli Komendancki, Świercz, Pieniążek oraz Szczepański. W zawodach brali również udział Głowacki, Magiera, Zientara oraz Zuzanna i Mirosław Piosik &#8211;</em> dodaje szef klubu.</p>
 [<a href="https://lubinextra.pl/2019/02/25/podium-dla-biegaczy-z-kghm-zg-run-foto/">See image gallery at lubinextra.pl</a>] 
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Psy atakują biegaczy. Jak wpłynąć na właścicieli?</title>
		<link>https://lubinextra.pl/2019/01/20/psy-atakuja-biegaczy-jak-wplynac-na-wlascicieli/</link>
					<comments>https://lubinextra.pl/2019/01/20/psy-atakuja-biegaczy-jak-wplynac-na-wlascicieli/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marzena]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2019 19:45:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[! Promowane]]></category>
		<category><![CDATA[Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[Biegacze]]></category>
		<category><![CDATA[grzywna]]></category>
		<category><![CDATA[kara]]></category>
		<category><![CDATA[kodeks wykroczeń]]></category>
		<category><![CDATA[przepisy]]></category>
		<category><![CDATA[psy]]></category>
		<category><![CDATA[właściciel]]></category>
		<category><![CDATA[zwierzę]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lubinextra.pl/?p=127752</guid>

					<description><![CDATA[Lubinianie, którzy na co dzień sporo biegają skarżą się na coraz większe niebezpieczeństwo ze strony psów. Zwierzęta rzucają się do biegających nie tylko w parkach, lasach, ale też na chodnikach. Właściciele psów często ignorują prośby biegających, by wzięli psa na smycz. Dochodzi nierzadko do utarczek słownych. Lubińska policja przypomina co grozi właścicielom psów w razie [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Lubinianie, którzy na co dzień sporo biegają skarżą się na coraz większe niebezpieczeństwo ze strony psów. Zwierzęta rzucają się do biegających nie tylko w parkach, lasach, ale też na chodnikach. Właściciele psów często ignorują prośby biegających, by wzięli psa na smycz. Dochodzi nierzadko do utarczek słownych. Lubińska policja przypomina co grozi właścicielom psów w razie naruszenia przepisów.&nbsp;<span id="more-127752"></span></h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>Coraz trudniej biega się miłośnikom ruchu w lubińskich parkach, lasach a nawet w mieście. Powodem są psy, których właściciele podczas spacerów nie pilnują.</p>
<p>&#8211;&nbsp;<em> Jesteśmy taką grupą, że pojawiamy się w różnych miejscach w mieście. Psy są puszczane na spacerach. Kiedy biegamy sapiemy, dyszymy, a to absorbuje psy. Jedne warczą, inne nie. Niektóre są agresywne, ale tak naprawdę mamy z tym kłopot. Biegnąc, nie wiem czy dany pies mnie ugryzie, czy nie.&nbsp; Miałam już takie sytuacje, że gdyby nie gałęzie, to miałabym pogryzione łydki. Właściciele psów nie przejmują się tym. Kiedy zwracam uwagę, by wzięli psa na smycz albo założyli kaganiec, bo wtedy pies może biegać spokojnie, to właściciele krzyczą, bywa, że wyzywają&nbsp;</em> &#8211; skarży się lubinianka.&nbsp;</p>
<p>Wielu biegaczy ma przy sobie gaz łzawiący, by w razie ataku móc się obronić. Bywa, że niektórzy biegają z kiełbasą, by odwrócić uwagę zwierzęcia. Nie chodzi jednak o to, by biegający musieli uciekać się do różnych form obrony, bo jak przybliża Sylwia Serafin z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie, w obowiązku właściciela psa leży odpowiednie zabezpieczenie. W przeciwnym razie grożą mu wysokie kary.</p>
<p>&#8211;<em> Od 15 listopada 2018&nbsp; weszły nowe przepisy w Kodeksie Wykroczeń dotyczące wyższych kar za niezachowanie ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. Zgodnie z Kodeksem Wykroczeń,&nbsp;za niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia osoba, która wybrała się na spacer ze swoim czworonogiem lub pozostawiła go bez opieki, może zostać ukarana grzywną do tysiąca złotych (wcześniej było do 250 zł.), a w sytuacji, gdy zwierzę swoim zachowaniem stworzy niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia innej osoby, kara może wynieść nawet do 5 tysięcy złotych. Wcześniej była to kwota tysiąca złotych. Od teraz w obu przypadkach sąd może orzec zamiast kary grzywny &#8211; karę ograniczenia wolności &#8211;</em> wyjaśnia Sylwia Serafin przytaczając treść przepisów:&nbsp;</p>
<p>„Art. 77. § 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.</p>
<p>§ 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.&#8221;</p>
<p><em>&#8211; Zmiany dotyczą również sytuacji, w której przez drażnienie lub płoszenie zwierzę staje się niebezpieczne. Do kary grzywny do tysiąca złotych dochodzi teraz także kara ograniczenia wolności. „Art. 78. Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.” Ostatnia ze zmian dotyczy artykułu 108 Kodeksu wykroczeń. Wcześniej za szczucie psem człowieka sprawca mógł zostać ukarany grzywną do tysiąca złotych. Teraz jest to kara ograniczenia wolności lub grzywna do 5 tysięcy złotych. &#8222;Art. 108. Kto szczuje psem człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.” &#8211;</em> dodaje Sylwia Serafin.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://lubinextra.pl/2019/01/20/psy-atakuja-biegaczy-jak-wplynac-na-wlascicieli/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ZG RUN na zawodach w Poznaniu  &#8211; FOTO</title>
		<link>https://lubinextra.pl/2018/09/29/zg-run-na-zawodach-w-poznaniu-foto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marzena]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2018 14:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Lekkoatletyka]]></category>
		<category><![CDATA[Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[Na miedzi]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Biegacze]]></category>
		<category><![CDATA[biegi]]></category>
		<category><![CDATA[KGHM Polska Miedź]]></category>
		<category><![CDATA[Poznań Puchar Wielkopolski]]></category>
		<category><![CDATA[ZG Run]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lubinextra.pl/?p=122187</guid>

					<description><![CDATA[Pracownicy KGHM w Poznaniu na zawodach o Puchar Wielkopolski zdominowali czołówki. Na biegowe zmagania pojechało 40 osób zrzeszonych w ZG RUN. Były to pierwsze próby miedziowej załogi w biegach drużynowych. Wrócili z ogromnymi sukcesami. &#160; &#160; Po raz pierwszy biegacze z ZG RUN wybrali się na biegi w których wystartowali drużynowo. Na starcie walki o [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Pracownicy KGHM w Poznaniu na zawodach o Puchar Wielkopolski zdominowali czołówki. Na biegowe zmagania pojechało 40 osób zrzeszonych w ZG RUN. Były to pierwsze próby miedziowej załogi w biegach drużynowych. Wrócili z ogromnymi sukcesami.<span id="more-122187"></span></h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Po raz pierwszy biegacze z ZG RUN wybrali się na biegi w których wystartowali drużynowo. Na starcie walki o Puchar Wielkopolski w Poznaniu stanęły cztery drużyny po 10 zawodników w każdej.</p>
<p>&#8211;<em> Po raz pierwszy spróbowaliśmy powalczyć także w kategorii drużyn mieszanych. Zgodnie z regulaminem w zespole ZG RUN 4 wystawiliśmy 4 dziewczyny. W tym zespole biegł też kolega Dawid Zdebiak z synem na wózku i zabrakło nam zaledwie 34 sekundy do 3 miejsca na podium. Może uda się następnym razem. Udział dziewczyn w biegu był znakomitym pomysłem także z innego powodu. Koleżanki specjalnie na wyjazd upiekły dla nas placki. Należy podkreślić, że bardzo smaczne. Zajadaliśmy się całą powrotną drogę do domu. Dzięki temu droga powrotna minęła w bardzo miłej atmosferze. 2/3 podium było nasze. Indywidualnie zwycięstwo naszego zawodnika Mateusza Szczepańskiego. I jeszcze puchar dodatkowy za najliczniejszą ekipę. Krótko mówiąc zdominowaliśmy te zawody. Do pierwszej piętnastki klasyfikacji indywidualnej weszło tylko 2 zawodników spoza KGHM ZG RUN. W klasyfikacji drużynowej zajęliśmy 1, 2, 9 i 17 miejsce</em> &#8211; informuje Jakub Plewko z ZG RUN.&nbsp;</p>
<p>Wyniki Biegu Drużynowego 10&#215;10 km o Puchar Wielkopolski</p>
<p>Wyniki indywidualne:<br />
1 Mateusz Szczepański KGHM ZG RUN 1 00:34:55<br />
3 Karol Winniczuk KGHM ZG RUN 1 00:35:13<br />
4 Jerzy Mazurkiewicz KGHM ZG RUN 1 00:36:39<br />
5 Jakub Plewko KGHM ZG RUN 1 00:36:47<br />
6 Robert Walkowiak KGHM ZG RUN 1 00:36:58<br />
7 Patryk Pieniążek KGHM ZG RUN 1 00:37:06<br />
8 Grzegorz Jankowski KGHM ZG RUN 1 00:37:53<br />
10 Dariusz Socha KGHM ZG RUN 1 00:38:37<br />
11 Krzysztof Kwaśnik KGHM ZG RUN 1 00:38:51<br />
12 Mariusz Tazbir KGHM ZG RUN 1 00:38:54<br />
13 Grzegorz Magiera KGHM ZG RUN 2 00:39:46<br />
14 Artur Głowacki KGHM ZG RUN 2 00:40:35<br />
15 Marcin Stępniak KGHM ZG RUN 2 00:40:52<br />
18 Marcin Paś KGHM ZG RUN 2 00:41:45<br />
24 Łukasz Bartków KGHM ZG RUN 2 00:42:18<br />
27 Paweł Sowiński KGHM ZG RUN 2 00:42:39<br />
33 Remigiusz Przytulski KGHM ZG RUN 2 00:43:59<br />
37 Paweł Doliński KGHM ZG RUN 2 00:44:49<br />
38 Jarosław Belof KGHM ZG RUN 3 00:44:54<br />
40 Lucjan Zdobylak KGHM ZG RUN 2 00:45:10<br />
57 Marcin Chobot KGHM ZG RUN 4 00:46:34<br />
60 Tomasz Nowak KGHM ZG RUN 2 00:46:40<br />
87 Andrzej Łuczyński KGHM ZG RUN 3 00:48:53<br />
88 Tomasz Miller KGHM ZG RUN 4 00:48:55<br />
89 Krzysztof Skrzypczak KGHM ZG RUN 3 00:48:57<br />
91 Bogusław Frydrych KGHM ZG RUN 3 00:49:07<br />
97 Marek Warchala KGHM ZG RUN 4 00:50:06<br />
100 Roman Pasternak KGHM ZG RUN 4 00:50:10<br />
106 Tomasz Kaczmarek KGHM ZG RUN 3 00:51:09<br />
113 Bogdan Lienard KGHM ZG RUN 3 00:51:29<br />
121 Sara Łoś KGHM ZG RUN 4 00:51:44<br />
126 Rafał Makowski KGHM ZG RUN 3 00:51:53<br />
127 Monika Bortkiewicz KGHM ZG RUN 4 00:51:56<br />
139 Andrzej Grygiel KGHM ZG RUN 3 00:52:46<br />
146 Marcin Moskal KGHM ZG RUN 4 00:53:18<br />
164 Piotr Waldera KGHM ZG RUN 3 00:55:24<br />
179 Mariusz Szumilas KGHM ZG RUN 3 00:56:35<br />
185 Dawid Zdebiak KGHM ZG RUN 4 00:57:27<br />
191 Magdalena Bartków-Śliwińska KGHM ZG RUN 4 00:58:06<br />
199 Monika Małyniak KGHM ZG RUN 4 00:59:04<br />
&nbsp;</p>
<p>Wyniki drużynowe:<br />
1 KGHM ZG RUN 1 06:11:53 06:12:06<br />
[86] Mateusz Szczepański &#8211; 00:34:56 (netto: 00:34:55)<br />
[89] Karol Winniczuk &#8211; 00:35:14 (netto: 00:35:13)<br />
[82] Jerzy Mazurkiewicz &#8211; 00:36:40 (netto: 00:36:39)<br />
