<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>5 km &#8211; Lubin Extra!</title>
	<atom:link href="https://lubinextra.pl/tag/5-km/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lubinextra.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Sep 2019 10:02:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Parkrun Lubin po raz 223 &#8211; FOTO</title>
		<link>https://lubinextra.pl/2019/09/22/parkrun-lubin-po-raz-223-foto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Sep 2019 10:02:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Lekkoatletyka]]></category>
		<category><![CDATA[Parkrun]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[5 km]]></category>
		<category><![CDATA[biegi]]></category>
		<category><![CDATA[Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[Park Wrocławski]]></category>
		<category><![CDATA[parkrun]]></category>
		<category><![CDATA[ParkRun Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[ZOO Lubin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lubinextra.pl/?p=135657</guid>

					<description><![CDATA[Piękna, słoneczna pogoda przywitała biegaczy podczas 223 spotkania parkrun w Lubinie. Blisko 40 osób odwiedziło Park Wrocławski, aby, podczas cotygodniowego spotkania, pobiegać, pomaszerować z kijkami, a towarzyszyli im wolontariusze, kibice oraz fotoreporterzy, którzy uwieczniają zmagania swoich bliskich i znajomych. Było wesoło, radośnie, każdy czuje się tu jak u siebie, bo to miejsce dla każdego. Parkrun [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Piękna, słoneczna pogoda przywitała biegaczy podczas 223 spotkania parkrun w Lubinie. Blisko 40 osób odwiedziło Park Wrocławski, aby, podczas cotygodniowego spotkania, pobiegać, pomaszerować z kijkami, a towarzyszyli im wolontariusze, kibice oraz fotoreporterzy, którzy uwieczniają zmagania swoich bliskich i znajomych. Było wesoło, radośnie, każdy czuje się tu jak u siebie, bo to miejsce dla każdego.<span id="more-135657"></span></h3>
<p>Parkrun to cykliczne i bezpłatne biegi na dystansie 5 km z pomiarem czasu organizowane w każdą sobotę o 9.00 rano. Biegi parkrun przeznaczone są dla każdego bez względu na biegowy staż, uzyskiwane rezultaty czy też wiek.</p>
<p>Towarzyszyła Nam pani Ilona Radziusz z Koszalina, która odwiedzając weekendowo Lubin, nie mogła sobie odmówić uczestnictwa na innej trasie niż zazwyczaj. To pokazuje, że nasz bieg jest atrakcyjny dla biegaczy z całej Polski. We wcześniejszych edycjach wzięli udział także biegacze z Niemiec, Holandii czy Wielkiej Brytanii. Warto wspomnieć, że kolejny raz w biegu wziął udział pan Robert Kapiec, który dotychczas nie opuścił żadnego spotkania.</p>
<p>Na koniec był czas na wspólne fotografie. Więcej informacji oraz rezultaty znajdziecie na stronie parkrun Lubin.(https://www.parkrun.pl/lubin/)</p>
<p>Pozdrowienia od całej społeczności parkrun Lubin dla naszego koordynatora Andrzeja Sowy i jego uroczej małżonki, którzy odpoczywają na urlopie. Wracajcie pełni wrażeń i naładowanymi akumulatorami</p>
 [<a href="https://lubinextra.pl/2019/09/22/parkrun-lubin-po-raz-223-foto/">See image gallery at lubinextra.pl</a>] 
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nordicowcy zdominowali parkrun &#8211; FOTO</title>
		<link>https://lubinextra.pl/2017/02/18/nordicowcy-zdominowali-parkrun-foto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2017 10:24:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Lekkoatletyka]]></category>
		<category><![CDATA[Parkrun]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[5 km]]></category>
		<category><![CDATA[biegi]]></category>
		<category><![CDATA[biegi park wrocławski]]></category>
		<category><![CDATA[Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[parkun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lubinextra.pl/?p=74391</guid>

					<description><![CDATA[Na 88 biegu parkrun w Lubinie biegaczy dzielnie wspierali nordicowcy, którzy pięciokilometrową trasę przemaszerowali w czasie nie przekraczającym 40 minut. &#160; Dyrektor biegu, pani Ewa Pacyniak powitała uczestników parkrun i tradycyjnie, punktualnie o godzinie 9:00 wyruszyli na trasę sympatycy porannego biegania. To był dobry dzień dla Teresy Grygorowicz, Heleny Rączki, Adriana Czaji oraz Andrzeja Zawadzkiego, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Na 88 biegu parkrun w Lubinie biegaczy dzielnie wspierali nordicowcy, którzy pięciokilometrową trasę przemaszerowali w czasie nie przekraczającym 40 minut.</h3>
<p><span id="more-74391"></span></p>
<div>&nbsp;</div>
<div>Dyrektor biegu, pani Ewa Pacyniak powitała uczestników parkrun i tradycyjnie, punktualnie o godzinie 9:00 wyruszyli na trasę sympatycy porannego biegania.</div>
<div>To był dobry dzień dla Teresy Grygorowicz, Heleny Rączki, Adriana Czaji oraz Andrzeja Zawadzkiego, którzy ustanowili nowe rekordy osobiste. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów i zadowolenia z biegania.</div>
<div>Na metę pierwszy przyleciał Krzysztof Skiba czas 20:52, za nim Adrian Czaja i Artur Diduszko. Wśród pań I miejsce zajęła Renata Jędrasiak, II miejsce &#8211; Lucyna Stępień, III miejsce &#8211; &nbsp;Maria Zawadzka.&nbsp;Najmłodszym zawodnikiem był sześcioletni Oliwier Marek, najstarszym Andrzej Makowicz kategoria VM 75-79. Wszystkim uczestnikom i wolontariuszom dziękujemy za udział.</div>
<div><em>W najbliższą sobotę czeka nas ostatni bieg w karnawale. Zapraszamy do pomocy w organizacji biegu oraz do udziału w biegu. Strój karnawałowo-sportowy mile widziany. &#8211; </em>zachęca koordynator biegów Andrzej Sowa.</div>
<div>Więcej informacji na: <a href="http://www.parkrun.pl/lubin" target="_blank" rel="noreferrer">www.parkrun.pl/lubin</a>&nbsp;oraz FB parkrun Lubin.</div>
<div> [<a href="https://lubinextra.pl/2017/02/18/nordicowcy-zdominowali-parkrun-foto/">See image gallery at lubinextra.pl</a>] </div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Więcej pań na 62 biegu parkrun Lubin &#8211; FOTO</title>
		<link>https://lubinextra.pl/2016/08/22/wiecej-pan-62-biegu-parkrun-lubin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2016 22:14:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Lekkoatletyka]]></category>
		<category><![CDATA[Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[Parkrun]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[5 km]]></category>
		<category><![CDATA[biegi]]></category>
		<category><![CDATA[Park Wrocławski]]></category>
		<category><![CDATA[parkrun]]></category>
		<category><![CDATA[ParkRun Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[więcej pań]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lubinextra.pl/?p=55485</guid>

					<description><![CDATA[To miło, że co raz więcej pań przybywa na biegi parkrun w Lubinie, tym razem było ich 57%, co w tej dyscyplinie nie często się zdarza. Do lubińskiej grupy dołączyła Magdalena Kaczanowska, którą zdopingował mąż Marcin. Z wspaniałym finiszem zajęła 5 miejsce. Debiutował również syn Adam w kategorii JM-10 a więc rodzinka w komplecie. Życzymy [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>To miło, że co raz więcej pań przybywa na biegi parkrun w Lubinie, tym razem było ich 57%, co w tej dyscyplinie nie często się zdarza.</h3>
<div><span id="more-55485"></span></div>
<div>Do lubińskiej grupy dołączyła Magdalena Kaczanowska, którą zdopingował mąż Marcin. Z wspaniałym finiszem zajęła 5 miejsce. Debiutował również syn Adam w kategorii JM-10 a więc rodzinka w komplecie. Życzymy dalszych wspólnych biegów.</div>
<div>Z kolei pani Maria Zawadzka, znana mistrzyni w Nordic Walking przyprowadziła wnuczka Dominika a dziadek Andrzej z pasją fotografował przebieg biegu.</div>
<div>Tak więc było ciepło, miło i rodzinnie a na mecie dla biegaczy czekały pyszne bezy z kremem czekoladowym przyniesione przez panią Elę Sowę.</div>
<div>Nowy rekord osobisty tym razem uzyskali: Maria Zawadzka, Tomasz Cieślik, Mirosław Godyń oraz Radosław Wiśniewski.</div>
<div>Parkrun to cotygodniowe bezpłatne biegi z pomiarem czasu na dystansie 5 km. organizowane regularnie w ponad 900 miejscowościach na całym świecie. Po ukończeniu określonej liczbie biegów uczestnik otrzymuje bezpłatną koszulkę z napisem informującym o liczbie ukończonych biegów.</div>
<div>Czekamy na Ciebie. Przyjdź, zobacz i baw się razem z nami &#8211; zaprasza pani Ela, która w organizacji biegów brała udział 51 razy. Dziękujemy.</div>
<div>Więcej na: <a href="http://parkrun.pl/lubin" target="_blank">www.parkrun.pl/lubin</a></div>
<div> [<a href="https://lubinextra.pl/2016/08/22/wiecej-pan-62-biegu-parkrun-lubin/">See image gallery at lubinextra.pl</a>] </div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rekordy podczas 49 parkrun Lubin &#8211; FOTO</title>
		<link>https://lubinextra.pl/2016/05/21/rekordy-49-parkrun-lubin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 May 2016 12:16:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Lekkoatletyka]]></category>
		<category><![CDATA[Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[Parkrun]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[49 parkrun]]></category>
		<category><![CDATA[5 km]]></category>
		<category><![CDATA[biegi]]></category>
		<category><![CDATA[Park Wrocławski]]></category>
		<category><![CDATA[parkrun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lubinextra.pl/?p=44369</guid>

					<description><![CDATA[Na 49 parkrun do Parku Wrocławskiego przybyło ponad 50 biegaczy i wolontariuszy. Zadebiutował Przemysław Januchta, który w swojej kategorii na metę przybył jako pierwszy w czasie 22:48 i jak wspomniał nie jest to jego ostatnie słowo. Zwycięzcami została Renata Jędrasiak oraz Rafał Kulczycki a 11 osób poprawiło swój rekord. Są to: Rafał Kulczycki, Jasiek Rudziewicz, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Na 49 parkrun do Parku Wrocławskiego przybyło ponad 50 biegaczy i wolontariuszy. Zadebiutował Przemysław Januchta, który w swojej kategorii na metę przybył jako pierwszy w czasie 22:48 i jak wspomniał nie jest to jego ostatnie słowo. <span id="more-44369"></span></h3>
<p>Zwycięzcami została Renata Jędrasiak oraz Rafał Kulczycki a 11 osób poprawiło swój rekord. Są to: Rafał Kulczycki, Jasiek Rudziewicz, Radosław Sutor, Renata Jędrasiak, Mirosław Szymonek, Ela Rudziewicz, Katarzyna Skrzypecka, Joanna Banaś, Anita Pieńko, Elżbieta Palej oraz Małgorzata Sutor. Jak widać trening czyni mistrza.<br />
Przed nami 50 bieg oraz bieg dla dzieci do lat 12 z okazji Dnia Dziecka. Dodatkowo został z tej okazji ogłoszony konkurs plastyczny pod nazwą &#8222;Mój parkrun&#8221; a nagrodami są zegarki sportowe oraz specjalne koszulki parkrun. Zachęcamy dzieci do udziału (szczegóły na stronie: <a href="http://www.parkrun.pl/news/2016/05/19/konkurs-plastyczny-moj-parkrun-opis-i-regulamin/" target="_blank">parkrun Polska</a>).<br />
Trwają przygotowania do jubileuszowego 50 biegu. Będzie tort, napoje i słodycze.<br />
Organizatorzy zapraszają sympatyków biegania oraz wszystkich, którzy chcą spędzać czas na świeżym powietrzu w miłym towarzystwie.<br />
Parkrun Lubin to bieg na dystasie 5 km z pomiarem czasu organizowany co tydzień przez cały rok w każdą sobotę. Udział w biegu jest bezpłatny ale wymagamy wcześniejszej rejestracji i wydrukowanie oraz przynoszenia ze sobą nadanego Kodu Uczestnika. Rejestrujemy się tylko raz a potem możemy biegać na całym świecie. Uczestnicy mogą również maszerować, truchtać. Nie koniecznie muszą pokonać dystans 5 km.<br />
Mile widziane są osoby z niepełnosprawnością ruchową na wózkach jak również rodzice ze swymi pociechami w wózkach &#8211; dodaje koordynator Andrzej Sowa.<br />
A więc do zobaczenia w najbliższą sobotę.<br />
 [<a href="https://lubinextra.pl/2016/05/21/rekordy-49-parkrun-lubin/">See image gallery at lubinextra.pl</a>] </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
