<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zyski &#8211; Lubin Extra!</title>
	<atom:link href="https://lubinextra.pl/tag/zyski/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lubinextra.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jun 2023 13:07:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Akcjonariusze KGHM dostaną 1 zł za akcję</title>
		<link>https://lubinextra.pl/2023/06/21/akcjonariusze-kghm-dostana-1-zl-za-akcje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marzena]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2023 13:07:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[! Promowane]]></category>
		<category><![CDATA[Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[Na miedzi]]></category>
		<category><![CDATA[dywidenda]]></category>
		<category><![CDATA[KGHM Polska Miedź S.A.]]></category>
		<category><![CDATA[obrady]]></category>
		<category><![CDATA[podział zyskó]]></category>
		<category><![CDATA[Tomasz Zdzikot]]></category>
		<category><![CDATA[uchwały]]></category>
		<category><![CDATA[Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM]]></category>
		<category><![CDATA[zyski]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lubinextra.pl/?p=161969</guid>

					<description><![CDATA[Dywidenda za 2022 rok dla posiadaczy akcji KGHM Polska Miedź S.A. to 1 zł za akcję. Akcjonariusze podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM przekazali więc 200 mln zł z wypracowanego zysku na nagrodę dla posiadaczy akcji, którzy nabędą to prawo na dzień 27 lipca. Wypłata nastąpi 10 sierpnia. 10 sierpnia ci, którzy na dzień 27 lipca [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Dywidenda za 2022 rok dla posiadaczy akcji KGHM Polska Miedź S.A. to 1 zł za akcję. Akcjonariusze podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM przekazali więc 200 mln zł z wypracowanego zysku na nagrodę dla posiadaczy akcji, którzy nabędą to prawo na dzień 27 lipca. Wypłata nastąpi 10 sierpnia.<span id="more-161969"></span></h3>
<p>10 sierpnia ci, którzy na dzień 27 lipca będą posiadali akcje KGHM otrzymają dywidendę od akcji Polskiej Miedzi w wysokości 1 zł. To decyzja akcjonariuszy, którzy podjęli taką uchwałę na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KGHM 21 czerwca w siedzibie spółki w Lubinie, zgadzając się tym samym z rekomendacją zarządu co do wysokości dywidendy. Podczas obrad akcjonariusze podjęli też uchwały dotyczące absolutorium członków zarządu i Rady nadzorczej, udzielając go wszystkim.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I kwartał 2019 dla KGHM optymistycznie i na plusie</title>
		<link>https://lubinextra.pl/2019/05/23/i-kwartal-2019-dla-kghm-optymistycznie-i-na-plusie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marzena]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2019 11:56:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[! Promowane]]></category>
		<category><![CDATA[Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[Na miedzi]]></category>
		<category><![CDATA[hutnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[I kwartał]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[KGHM]]></category>
		<category><![CDATA[kopalnia]]></category>
		<category><![CDATA[Polska Miedź]]></category>
		<category><![CDATA[produkcja]]></category>
		<category><![CDATA[przychód]]></category>
		<category><![CDATA[Radosław Stach]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[zyski]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lubinextra.pl/?p=131177</guid>

					<description><![CDATA[Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. skomentował opublikowane niedawno wyniki finansowe spółki za I kwartał 2019. Wzrost odnotowany jest&#160; w przychodach i zyskach. Są one efektem dobrych wyników produkcji krajowej i zagranicznej. Optymistycznie wyglądają też inwestycje prowadzone przez miedziową spółkę. KGHM szykuje się również do emisji obligacji. Będzie to debiut miedziowej spółki w tym zakresie. &#160; [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. skomentował opublikowane niedawno wyniki finansowe spółki za I kwartał 2019. Wzrost odnotowany jest&nbsp; w przychodach i zyskach. Są one efektem dobrych wyników produkcji krajowej i zagranicznej. Optymistycznie wyglądają też inwestycje prowadzone przez miedziową spółkę. KGHM szykuje się również do emisji obligacji. Będzie to debiut miedziowej spółki w tym zakresie. <span id="more-131177"></span></h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wszystko wskazuje na to, że początek 2019 to dobry czas dla KGHM Polska Miedź S.A. Spółka w I kwartale odnotowała bardzo dobre wyniki, o czym na konferencji prasowej przekonywał zarząd miedziowego holdingu.</p>
<p>&#8211;<em> W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku, czyli I kwartału 2018 mamy wzrost EBITDA o 24%. Gdybyśmy spojrzeli na same przychody, to wzrosły o 29 %, a wynik netto jest wyższy o 26%. Te przyrosty są imponujące. Rzadko zdarza się by w ciągu roku wyniki poprawiły się tak bardzo</em> &#8211; mówiła Katarzyna Kreczmańska &#8211; Gigol, wiceprezes zarządu ds. finansowych KGHM Polska Miedź S.A. &#8211;<em> Jeśli chodzi o wielkości w złotych EBIDTA grupy jest wyższa o 288 mln zł, przychody są wyższe o 1,2 mld zł, a wynik netto o 113 mln zł. Jest to konsekwencja realizacji naszej strategii. Bardzo się cieszymy z takich wyników</em> &#8211; dodawała prezes.</p>
<p><em> &#8211; W zakresie produkcji krajowej są także bardzo dobre wyniki. Począwszy od zakładów górniczych, mimo zdarzenia ze stycznia w ZG Rudna, gdzie było tąpnięcie. Został zniszczony główny ciąg odstawy transportowej. Była bardzo dobra reakcja służb górniczych, która doprowadziła do tego, że kwartał mogliśmy zamknąć na poziomie porównywalnym do kwartału 2018. Przełożyło się to oczywiście na wyniki hutnicze</em> &#8211; mówił Radosław Stach, wiceprezes zarządu ds. produkcji KGHM Polska Miedź S.A.&nbsp;</p>
<p>Równie optymistycznie wyglądają inwestycje prowadzone przez KGHM. Zarówno Głogów Głęboki Przemysłowy, jak i budowa pieca wychylno &#8211; topielno &#8211; rafinacyjnego w Hucie Miedzi Legnica oraz inwestycje związane z dopasowaniem do konkluzji BAT czy rozbudowa Zbiornika Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most o Kwaterę Południową przebiegają zgodnie z budżetem i harmonogramem.&nbsp;</p>
<p>O wynikach w&nbsp; zakresie produkcji zagranicznej mówił Paweł Gruza Wiceprezes Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych.</p>
<p>&#8211; Sierra Gorda odnotowuje zwiększoną produkcję. Wzrost jest wyższy w porównaniu do zeszłego roku o 23%. Przekraczamy budżet wyznaczony na rok 2019. Widać, że zmiany w zarządzaniu i nadzorze przynoszą dobre rezultaty. KGHM International, czyli zakłady w Ameryce Północnej zanotowały spadek, ale jest on założony w budżecie i będzie odrobiony w pozostałej części roku &#8211; mówił&nbsp; Paweł Gruza.</p>
<p>Podczas konferencji poinformowano też o tym, że KGHM rozpoczął proces emisji obligacji. To kolejny krok w realizacji strategii finansowania.&nbsp; Obligacje pojawią się do końca drugiego kwartału tego roku i sięgną 2 mld złotych.</p>
 [<a href="https://lubinextra.pl/2019/05/23/i-kwartal-2019-dla-kghm-optymistycznie-i-na-plusie/">See image gallery at lubinextra.pl</a>] 
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Co zrobi Walne Zgromadzenie akcjonariuszy KGHM?</title>
		<link>https://lubinextra.pl/2019/04/17/co-zrobi-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-kghm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marzena]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2019 12:52:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[Na miedzi]]></category>
		<category><![CDATA[innowacje]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[KGHM]]></category>
		<category><![CDATA[przemysł]]></category>
		<category><![CDATA[rozwój]]></category>
		<category><![CDATA[Skarb Państwa]]></category>
		<category><![CDATA[zyski]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lubinextra.pl/?p=130500</guid>

					<description><![CDATA[Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu pozostawienie zysku za 2018 rok w Spółce. Taki scenariusz pomógłby miedziowej spółce realizować plany inwestycyjne bez konieczności kredytowania. Rekomendowany przez Zarząd sposób podziału zysku jednostkowego KGHM Polska Miedź S.A. za 2018 rok, uzasadniony jest potrzebą zapewnienia niezbędnego poziomu kapitałów do prowadzenia programów inwestycyjnych, bez zwiększania skali zadłużenia. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu pozostawienie zysku za 2018 rok w Spółce. Taki scenariusz pomógłby miedziowej spółce realizować plany inwestycyjne bez konieczności kredytowania. <span id="more-130500"></span></h3>
<p>Rekomendowany przez Zarząd sposób podziału zysku jednostkowego KGHM Polska Miedź S.A. za 2018 rok, uzasadniony jest potrzebą zapewnienia niezbędnego poziomu kapitałów do prowadzenia programów inwestycyjnych, bez zwiększania skali zadłużenia.</p>
<p>Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. pozytywnie oceniła przedstawiony przez Zarząd wniosek o podziale zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2018.</p>
<p>Na propozycję Zarządu wpływ miały przedstawione w nowej Strategii ambitne plany inwestycyjne, zakładające między innymi uzyskanie w ciągu dekady, połowy energii elektrycznej ze źródeł własnych KGHM oraz znaczne zwiększanie nakładów na innowacje. Dodatkowo Zarząd uwzględnia złożoną światową sytuację makroekonomiczną, która rzutuje na ceny głównych produktów firmy.</p>
<p>Zarząd KGHM dodaje, że w kolejnych okresach rekomendacje alokacji wyników mogą być kształtowane między innymi przez stabilność głównych rynków oraz ustawodawstwo dotyczące na przykład podatków czy cen energii.</p>
<p>inf. KGHM</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jest porozumienie, będą zyski</title>
		<link>https://lubinextra.pl/2018/06/28/jest-porozumienie-beda-zyski/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marzena]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2018 10:50:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[! Promowane]]></category>
		<category><![CDATA[Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[Na miedzi]]></category>
		<category><![CDATA[Czyczerski Józef]]></category>
		<category><![CDATA[górnicy]]></category>
		<category><![CDATA[KGHM Polska Miedź]]></category>
		<category><![CDATA[nagroda]]></category>
		<category><![CDATA[NSZZ Solidarność]]></category>
		<category><![CDATA[porozumienie]]></category>
		<category><![CDATA[zarząd KGHM]]></category>
		<category><![CDATA[związki zawodowe]]></category>
		<category><![CDATA[zyski]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lubinextra.pl/?p=118480</guid>

					<description><![CDATA[Zarząd KGHM Polska Miedź i przedstawiciele związków zawodowych 28 czerwca na spotkaniu podpisali porozumienie dotyczące terminu wypłaty dodatkowej nagrody rocznej za 2017. Zyski zostaną wypłacone 29 czerwca. &#160; Jest porozumienie zawarte podczas czwartkowego spotkania w siedzibie KGHM między zarządem Polskiej Miedzi a związkami zawodowymi. Porozumienie do Zakładowego układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników KGHM Polska Miedź [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Zarząd KGHM Polska Miedź i przedstawiciele związków zawodowych 28 czerwca na spotkaniu podpisali porozumienie dotyczące terminu wypłaty dodatkowej nagrody rocznej za 2017. Zyski zostaną wypłacone 29 czerwca.<span id="more-118480"></span></h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>Jest porozumienie zawarte podczas czwartkowego spotkania w siedzibie KGHM między zarządem Polskiej Miedzi a związkami zawodowymi. Porozumienie do Zakładowego układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników KGHM Polska Miedź S.A. dotyczące&nbsp;terminu wypłaty dodatkowej nagrody rocznej za 2017 ostatecznie wnosi, że wypłata pozostałej części dodatkowej nagrody rocznej za 2017 nastąpi 29 czerwca.</p>
<p><em>&#8211; To nie jest wina pracowników ani zarządu, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zakończyło się&nbsp; w taki, a nie inny sposób. Dla mnie jest to totalnie niezrozumiałe i niespotykane dlaczego nie przyjęto sprawozdania z roku obrotowego, że nie poddano tego punktu pod głosowanie zanim ogłoszono przerwę. Wyszliśmy na przeciw oczekiwaniom załogi i zawarliśmy z zarządem KGHM porozumienie, które zostanie zrealizowane 29 czerwca. Cieszy mnie to porozumienie</em> &#8211;&nbsp; mówił Józef Czyczerski przewodniczący Sekcji Krajowej&nbsp; Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarność.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kiedy zyski dla górników? Związkowcy będą rozmawiać z zarządem</title>
		<link>https://lubinextra.pl/2018/06/27/kiedy-zyski-dla-gornikow-zwiazkowcy-beda-rozmawiac-z-zarzadem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marzena]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2018 11:21:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[! Promowane]]></category>
		<category><![CDATA[Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[Na miedzi]]></category>
		<category><![CDATA[górnicy]]></category>
		<category><![CDATA[Józef Czyczerski]]></category>
		<category><![CDATA[KGHM]]></category>
		<category><![CDATA[miedziowa spółka]]></category>
		<category><![CDATA[nagroda z zysków]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[walne zgromadzenie]]></category>
		<category><![CDATA[zyski]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lubinextra.pl/?p=118459</guid>

					<description><![CDATA[Kiedy zyski dla górników? Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź ogłoszona przed przyjęciem sprawozdania finansowego z obrotów spółki&#160; oznacza brak możliwości wypłaty zysków pracownikom miedziowej spółki. Pieniądze miały trafić do górników 28 czerwca. Są duże szanse, że oczekiwanie załogi na pieniądze nie będzie długie. Związkowcy 28 czerwca spotkają się z zarządem KGHM w [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Kiedy zyski dla górników? Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź ogłoszona przed przyjęciem sprawozdania finansowego z obrotów spółki&nbsp; oznacza brak możliwości wypłaty zysków pracownikom miedziowej spółki. Pieniądze miały trafić do górników 28 czerwca. Są duże szanse, że oczekiwanie załogi na pieniądze nie będzie długie. Związkowcy 28 czerwca spotkają się z zarządem KGHM w tej sprawie.&nbsp;&nbsp;<span id="more-118459"></span></h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Zyski dla pracowników KGHM Polska Miedź miały być wypłacone 28 czerwca. Walne Zgromadzenie przerwano jednak i ogłoszono przerwę do 6 lipca. Przerwę ogłoszono przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego spółki. To oznaczałoby oczekiwanie załogi na wypłatę zysków do chwili, aż walne wznowi obrady i zatwierdzi sprawozdanie. Jak informuje Józef Czyczerski przewodniczący, 28 czerwca o godzinie 9:00 związkowcy spotkają się z prezesem zarządu, by rozmawiać o sprawie.</p>
<p>&#8211;<em> Jutro jest spotkanie zorganizowane przez prezesa Polskiej Miedzi ze związkami zawodowymi, które są stronami Układu Zbiorowego Pracy. na tym spotkaniu zostanie zawarte porozumienie, które&nbsp; umożliwi zarządowi dotrzymanie uchwały, która mówiła, że wypłaci nagrodę z zysków. Jeżeli uda nam się zawrzeć porozumienie, a jestem przekonany, że się uda, to załoga nie będzie musiała czekać do wznowienia posiedzenia&nbsp;</em> &#8211; mówi Józef Czyczerski przewodniczący&nbsp; Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarność.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
