<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RCS Lubin &#8211; Lubin Extra!</title>
	<atom:link href="https://lubinextra.pl/tag/rcs-lubin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lubinextra.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Aug 2019 13:55:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Letni turniej Streetball w Lubinie po raz siódmy &#8211; FOTO</title>
		<link>https://lubinextra.pl/2019/08/24/letni-turniej-streetball-w-lubinie-po-raz-siodmy-foto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marzena]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Aug 2019 13:55:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[! Promowane]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Koszykówka]]></category>
		<category><![CDATA[Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[akcja Lato]]></category>
		<category><![CDATA[koszykówka]]></category>
		<category><![CDATA[RCS Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[rozgrywki]]></category>
		<category><![CDATA[SMK Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[streetball]]></category>
		<category><![CDATA[turniej]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lubinextra.pl/?p=134557</guid>

					<description><![CDATA[Turniej SMK Streetball&#160; skupił w tym roku 13 drużyn z całego regionu. Do Lubina walczyć o miano najlepszych przyjechali miłośnicy koszykówki z Polkowic, Wrocławia czy Głogowa. Szczyt podium przypadł koszykarzom z zespołu &#8222;Jedziemy z tym&#8221;. Drużyna&#160; Flamingo związane z SMK Lubin zajęła dopiero trzecie miejsce. Choć to zmagania koszykówki tak zwanej ulicznej, to poziom gry [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Turniej SMK Streetball&nbsp; skupił w tym roku 13 drużyn z całego regionu. Do Lubina walczyć o miano najlepszych przyjechali miłośnicy koszykówki z Polkowic, Wrocławia czy Głogowa. Szczyt podium przypadł koszykarzom z zespołu &#8222;Jedziemy z tym&#8221;. Drużyna&nbsp; Flamingo związane z SMK Lubin zajęła dopiero trzecie miejsce.<span id="more-134557"></span></h3>
<p>Choć to zmagania koszykówki tak zwanej ulicznej, to poziom gry zawodników sprawił, że walka o podium była bardzo trudna. &#8211; <em>Jesteśmy współorganizatorem razem z RCS Lubin. Te zawody wpisują się w Akcję Lato . Pierwsze miejsce to vouchery do sklepu mSport na kwotę 800 zł. Kolejne miejsca to nagrody rzeczowe. Są też oczywiście puchary</em> – mówił Lukasz Skibiński z SMK Lubin i drużyny Flamingo, biorącej udział w rozgrywkach.</p>
<p><em>&#8211; Dziś nie jest łatwo. W tym roku poziom jest dużo wyższy. Przyjechało wiele drużyn spoza miasta, pasjonatów koszykówki. Nie jest łatwo ich pokonać. To ludzie starsi lepiej doświadczeni i lepsi fizycznie. Wielu z nich grało w drużynach I i II ligi. Jesteśmy tu z czystej zajawki. Tu jest społeczność koszykówki. Chcemy się spotkać, doświadczyć rywalizacji i siebie przetestować. To świetna zabawa, Jesteśmy tu co roku. Niestety dziś odpadliśmy w ćwierćfinale z drużyną Flamingi. To ludzie, którzy grają w lidze, ale zostaliśmy, kibicujemy i czekamy na konkurs trójek</em> – mówił Jakub Osuch, z zespołu The Shoguns.</p>
<p>Drugie miejsce w turnieju zajęła drużyna „No mercy”, III miejsce Flamingo. Konkurs rzutów osobistych wygrał Michał Muzal z KKS Bejbli. Miano najlepszego zawodnika turnieju przypadło wrocławianinowi Mateuszowi Kasińskiemu, zaś konkurs rzutów za trzy punkty wygrał Michał Drużkowski z The Shoguns.</p>
<p>fot. inf. Damian Mielczarek</p>
 [<a href="https://lubinextra.pl/2019/08/24/letni-turniej-streetball-w-lubinie-po-raz-siodmy-foto/">See image gallery at lubinextra.pl</a>] 
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8222;Podaruj uśmiech Oli&#8221; na koncercie Thomasa Andersa</title>
		<link>https://lubinextra.pl/2017/10/29/podaruj-usmiech-oli-koncercie-thomasa-andersa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Oct 2017 06:42:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gmina Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[Rudna]]></category>
		<category><![CDATA[Ścinawa]]></category>
		<category><![CDATA[Zapowiedzi]]></category>
		<category><![CDATA[akcja Charytatyna]]></category>
		<category><![CDATA[koncert]]></category>
		<category><![CDATA[Modern Talking]]></category>
		<category><![CDATA[okaż serce]]></category>
		<category><![CDATA[RCS Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[Thoma Anders]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lubinextra.pl/?p=102270</guid>

					<description><![CDATA[Już&#160;w najbliższą sobotę (04.11) na hali RCS odbędzie się koncert Thomasa Andersa. Podczas koncertu odbędzie się akcja charytatywna organizowana przez&#160;wolontariat pracowniczy Sitech pod nazwą &#8222;Okaż serce, podaruj uśmiech Oli&#8221;. Poniżej przedstawiamy Wam historię 5-letniej Aleksandry Łuczak, podopiecznej Fundacji &#8222;Nasze Dzieci&#8221;. Dziewczynka do połowy 2015 roku była zdrowym i pełnym&#160; energii dzieckiem. Niestety &#160;los bywa bardzo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Już&nbsp;w najbliższą sobotę (04.11) na hali RCS odbędzie się koncert Thomasa Andersa. Podczas koncertu odbędzie się akcja charytatywna organizowana przez&nbsp;wolontariat pracowniczy Sitech pod nazwą &#8222;Okaż serce, podaruj uśmiech Oli&#8221;. Poniżej przedstawiamy Wam historię 5-letniej Aleksandry Łuczak, podopiecznej Fundacji &#8222;Nasze Dzieci&#8221;.</h3>
<p><span id="more-102270"></span></p>
<div><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-medium wp-image-102271 alignleft" src="http://lubinextra.pl/wp-content/uploads/2017/10/album-1-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" srcset="https://lubinextra.pl/wp-content/uploads/2017/10/album-1-300x169.jpg 300w, https://lubinextra.pl/wp-content/uploads/2017/10/album-1-768x432.jpg 768w, https://lubinextra.pl/wp-content/uploads/2017/10/album-1.jpg 1024w, https://lubinextra.pl/wp-content/uploads/2017/10/album-1-696x392.jpg 696w, https://lubinextra.pl/wp-content/uploads/2017/10/album-1-1068x601.jpg 1068w, https://lubinextra.pl/wp-content/uploads/2017/10/album-1-747x420.jpg 747w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Dziewczynka do połowy 2015 roku była zdrowym i pełnym&nbsp; energii dzieckiem. Niestety &nbsp;los bywa bardzo niesprawiedliwy i w sierpniu 2015 roku zdiagnozowano u Oli nowotwór złośliwy mózgu czwartego stadium o nazwie Medulloblastom.&nbsp; Diagnoza była wielkim ciosem dla całej rodziny, która do końca chciała wierzyć, że to tylko zły sen. Ola musiała rozpocząć &nbsp;leczenie w Klinice Onkologii w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka.<br />
Po prawie dwóch latach chemioterapii, gdy już zakończono leczenie i wszyscy myśleli, że Ola wygrała z chorobą, wynik badania kontrolnego był jednoznaczny – nawrót choroby ze zdwojoną siłą.</div>
<div>Mimo trudnej sytuacji finansowej, rodzice Oli nie tracą wiary, w to że tym razem uda się dziewczynce pokonać chorobę. Wiedzą, że dobre anioły czuwają nad ich księżniczką i nie pozwolą jej skrzywdzić.</div>
<div>Bez naszej pomocy Oleńka nie jest w stanie wrócić do pełni sił i domu, w którym czeka na nią rodzina. Ma przed sobą całe życie i tyle marzeń do spełnienia.</div>
<div><em>Podczas koncertu&nbsp;w hali RCS zapraszamy&nbsp; do namiotu SITECH gdzie będzie można zakupić los –&nbsp;<b><u>KAŻDY LOS WYGRYWA</u></b>, koszt to&nbsp;<b>10 zł</b>. Główną nagrodą jest TABLET”. Zapraszamy także na pyszny bigos oraz ciasto &#8211; </em>zachęca Marzena Jeziorowska &#8211; organizatorka akcji.</div>
<div>[gview file=&#8221;http://lubinextra.pl/wp-content/uploads/2017/10/okaz-serce-plakat-4-11.pdf&#8221;]</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>źródło: materiały organizatora</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rozdajemy bilety na Galę Disco Polo w Lubinie</title>
		<link>https://lubinextra.pl/2017/01/25/rozdajemy-bilety-gale-disco-polo-lubinie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pit]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2017 21:30:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gmina Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[Ścinawa]]></category>
		<category><![CDATA[disco polo]]></category>
		<category><![CDATA[Gali Disco Polo w Lubinie]]></category>
		<category><![CDATA[RCS Lubin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lubinextra.pl/?p=72262</guid>

					<description><![CDATA[Już w najbliższą sobotę, 28 stycznia w hali RCS w Lubinie odbędzie się 3 edycja Gali Disco Polo. Dla czytelników lubinextra.pl i dwutygodnika LubinExtra!, lubiących a co najważniejsze &#8211; chcących się pobawić przy tej muzyce mamy podwójne zaproszenie na imprezę. Wystarczy zadzwonić do naszej redakcji pod numer: 603 320 338 w czwartek (26.01), a wejściówkę [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Już w najbliższą sobotę, 28 stycznia w hali RCS w Lubinie odbędzie się 3 edycja Gali Disco Polo.<span id="more-72262"></span></h3>
<p>Dla czytelników lubinextra.pl i dwutygodnika LubinExtra!, lubiących a co najważniejsze &#8211; chcących się pobawić przy tej muzyce mamy podwójne zaproszenie na imprezę.<br />
Wystarczy zadzwonić do naszej redakcji pod numer: 603 320 338 w czwartek (26.01), a wejściówkę otrzyma pierwsza osoba, która (dzisiaj) w czwartek dodzwoni się do nas dokładnie o godz. 11.00</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FEN 15: Smirnov zamiast Miłka</title>
		<link>https://lubinextra.pl/2017/01/11/fen-15-smirnov-zamiast-milka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rm]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2017 19:57:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[! Promowane]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sporty walki]]></category>
		<category><![CDATA[Zapowiedzi]]></category>
		<category><![CDATA[FEN 15]]></category>
		<category><![CDATA[FEN 15 Final Strike]]></category>
		<category><![CDATA[Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[Miłek]]></category>
		<category><![CDATA[MMA]]></category>
		<category><![CDATA[RCS Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[Sminrov]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lubinextra.pl/?p=71057</guid>

					<description><![CDATA[Na kilka dni przed galą FEN 15 Final Strike w lubińskiej hali RCS z karty walk z powodu kontuzji wypada faworyt miejscowej publiczności, reprezentujący Streffa Fight Team Lubin &#8211; Michał Miłek. W sobotnim pojedynku wagi lekkiej z utalentowanym Mateuszem Głąbem&#160; zastąpi go Białorusin Leonid Smirnov. Leonid Smirnov ma 30 lat i reprezentuje jeden z bardziej [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Na kilka dni przed galą FEN 15 Final Strike w lubińskiej hali RCS z karty walk z powodu kontuzji wypada faworyt miejscowej publiczności, reprezentujący Streffa Fight Team Lubin &#8211; Michał Miłek. W sobotnim pojedynku wagi lekkiej z utalentowanym Mateuszem Głąbem&nbsp; zastąpi go Białorusin Leonid Smirnov.</h3>
<p><span id="more-71057"></span></p>
<p><strong>Leonid Smirnov</strong> ma 30 lat i reprezentuje jeden z bardziej znanych klubów zza polsko-białoruskiej granicy – Amstaff Grodno. Na koncie ma dwie zawodowe walki, obie stoczone w ubiegłym roku w Polsce. W debiucie na gali Night of Heroes 4: Sportowe Zagłębie vs Reszta Świata potrzebował tylko 19 sekund, aby znokautować Macieja Delikowskiego – po dwóch celnych ciosach na szczękę Polak znalazł się na deskach i sędzia kilka sekund później musiał przerwać tę walkę. W drugiej swoim występie, w walce wieczoru gali WCA 3 Fight Night w Warszawie, Białorusin musiał uznać wyższość młodszego, ale znacznie bardziej doświadczonego Jakuba Kowalewicza, który uderzeniami w parterze zakończył pojedynek pod koniec pierwszej rundy.</p>
<p>25-letni<strong> Mateusz Głąb </strong>będzie dla Leonida Smirnova trudnym rywalem, bo młody fighter WroX Gym Wrocław, zdobywca Pucharu Świata i multimedalista Pucharu Europy w taekwondo, jest uważany za jednego z najzdolniejszych polskich zawodników MMA młodego pokolenia. Jako zawodowiec debiutował rok temu na gali FEN 10 Gold Edition w Lubinie, pokonując przed czasem Pawła Kordylewicza. Później dopisał do swojego rekordu jeszcze dwa zwycięstwa – w maju na FEN 12 Feel The Force po zaciętej, zakończonej dogrywką walce wygrał na punkty z Michałem Miłkiem, a w listopadzie odniósł spektakularne zwycięstwo na gali Celtic Gladiator 10 w Londynie, gdzie w zaledwie 21 sekund rozprawił się z Anglikiem Stevem McDonaldem.</p>
<p>Bilety na sobotnią &nbsp;galę FEN 15 w Lubinie można kupować w serwisach <a href="http://mandrillapp.com/track/click/30572281/www.eventim.pl?p=eyJzIjoiU0dtTUxzZjZVSTNNWTZuRVd1YVJsV3p1XzZJIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDU3MjI4MSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LmV2ZW50aW0ucGxcXFwvYmlsZXR5Lmh0bWw_YWZmaWxpYXRlPVBMRSZkb2M9YXJ0aXN0UGFnZXMlMkZ0aWNrZXRzJmZ1bj1hcnRpc3QmYWN0aW9uPXRpY2tldHMmZXJpZD0xNzc2OTk1JmluY2x1ZGVPbmx5Ym9va2FibGU9dHJ1ZSZ4MTA9MSZ4MTFcIixcImlkXCI6XCIyMWM0NjFhZGJkYjc0YzFlYWQzOWMxY2JkNjk0NzQyMlwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcImRiMDQ2NzUyOGMxODk1ZjUwZGM0YWRiMjg2ODMzN2EzNjc5MDQzNjBcIl19In0" target="_blank" rel="noreferrer">Eventim.pl</a> oraz <a href="http://mandrillapp.com/track/click/30572281/kupbilet.onet.pl?p=eyJzIjoiSHdjNDJmRzBwZHV5cGYxYnc0VnhjS2ZSODljIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDU3MjI4MSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL2t1cGJpbGV0Lm9uZXQucGxcXFwvc3BvcnRzXFxcL2JveFxcXC9ieDAwNzFcIixcImlkXCI6XCIyMWM0NjFhZGJkYjc0YzFlYWQzOWMxY2JkNjk0NzQyMlwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjMwY2M4MWIyY2Q1YTU0ZGY0ODIwNDhhMWIyNzYzMjY0NWE2ZWFhZGZcIl19In0" target="_blank" rel="noreferrer">KupBilet.pl</a>. W dniu gali dostępne będą również w kasach hali RCS. Zamówienia na bilety grupowe i bilety VIP przyjmowane są pod numerem telefonu 601&nbsp;877&nbsp;229.</p>
<p>Więcej informacji o gali FEN 15 na bieżąco na <a href="http://mandrillapp.com/track/click/30572281/facebook.com?p=eyJzIjoibVBNeEhKT2YtMlZlemFSclZzckw4eG9uUjNFIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDU3MjI4MSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvZmFjZWJvb2suY29tXFxcL0ZpZ2h0RXhjbHVzaXZlTmlnaHRcIixcImlkXCI6XCIyMWM0NjFhZGJkYjc0YzFlYWQzOWMxY2JkNjk0NzQyMlwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcImE2MDVkNjE3YmIxOGMxNmY1YmJkOGUxYzFlM2E2NTVkODQ4OGMzNzVcIl19In0" target="_blank" rel="noreferrer">fanpage&#8217;u FEN na Facebooku</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Miłek vs. Głąb na gali FEN 15 Final Strike</title>
		<link>https://lubinextra.pl/2016/11/27/milek-vs-glab-na-gali-fen-15/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2016 14:24:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sporty walki]]></category>
		<category><![CDATA[FEN 15]]></category>
		<category><![CDATA[FEN 15 Final Strike]]></category>
		<category><![CDATA[Mateusz Głąb]]></category>
		<category><![CDATA[Michał Miłek]]></category>
		<category><![CDATA[MMA]]></category>
		<category><![CDATA[RCS Lubin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lubinextra.pl/?p=67891</guid>

					<description><![CDATA[Na gali FEN 15 Final Strike Michał Miłek stanie przed szansą na rewanż za przegraną pół roku temu walkę z Mateuszem Głąbem. Do rozstrzygnięcia pierwszego starcia tych młodych fighterów potrzebna była dogrywka, 14 stycznia w lubińskiej hali RCS można więc spodziewać się bardzo emocjonującego pojedynku! Michał Miłek i Mateusz Głąb po raz pierwszy w klatkoringu [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Na gali FEN 15 Final Strike Michał Miłek stanie przed szansą na rewanż za przegraną pół roku temu walkę z Mateuszem Głąbem. Do rozstrzygnięcia pierwszego starcia tych młodych fighterów potrzebna była dogrywka, 14 stycznia w lubińskiej hali RCS można więc spodziewać się bardzo emocjonującego pojedynku!<span id="more-67891"></span></h3>
<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-67924 size-full" src="http://lubinextra.pl/wp-content/uploads/2016/11/fen-15-milek-vs-glab_1480174366_4366.jpg" alt="fen-15-milek-vs-glab_1480174366_4366" width="1200" height="675" srcset="https://lubinextra.pl/wp-content/uploads/2016/11/fen-15-milek-vs-glab_1480174366_4366.jpg 1024w, https://lubinextra.pl/wp-content/uploads/2016/11/fen-15-milek-vs-glab_1480174366_4366-300x169.jpg 300w, https://lubinextra.pl/wp-content/uploads/2016/11/fen-15-milek-vs-glab_1480174366_4366-768x432.jpg 768w, https://lubinextra.pl/wp-content/uploads/2016/11/fen-15-milek-vs-glab_1480174366_4366-696x392.jpg 696w, https://lubinextra.pl/wp-content/uploads/2016/11/fen-15-milek-vs-glab_1480174366_4366-1068x601.jpg 1068w, https://lubinextra.pl/wp-content/uploads/2016/11/fen-15-milek-vs-glab_1480174366_4366-747x420.jpg 747w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />Michał Miłek i Mateusz Głąb po raz pierwszy w klatkoringu Fight Exclusive Night spotkali się podczas majowej gali FEN 12 Feel The Force we wrocławskiej Hali Stulecia. Przy głośnym dopingu miejscowych kibiców po niezwykle zaciętej walce decyzją sędziów wygrał reprezentant WroX Gym Wrocław. Na FEN 15 Final Strike przed własną publicznością walczyć będzie jednak zawodnik Streffa Fight Team Lubin, więc przy tak wyrównanym poziomie obu fighterów mocne wsparcie z trybun tym razem jego może ponieść do zwycięstwa.</p>
<p>Dla obu tych utalentowanych i walecznych wojowników MMA kategorii lekkiej będzie to trzeci występ w Fight Exclusive Night. Nieco wcześniej w federacji debiutował Mateusz Głąb, zdobywca Pucharu Świata i multimedalista Pucharu Europy w taekwondo – w walce otwierającej galę FEN 10 Gold Edition w Lubinie trójkątem nogami w 3. rundzie zmusił do poddania Pawła Kordylewicza. Michał Miłek po raz pierwszy walczył na gali FEN 11 Warsaw Time, przez balachę w 3. rundzie pokonując faworyzowanego Alana Kwiecińskiego.</p>
<p>Zarówno Mateusz Głąb, jak i Michał Miłek stoczyli dotychczas trzy zawodowe walki. Lepszy bilans ma wrocławianin, który do dwóch wygranych w FEN dopisał niedawno spektakularne zwycięstwo na gali Celtic Gladiator 9 w Londynie, gdzie w zaledwie 21 sekund pokonał Anglika Steve&#8217;a McDonalda. Rekord fightera z Lubina jest na razie ujemny, ale warto przypomnieć, że Miłek debiutował w kategorii wyższej niż jego naturalna waga, biorąc w ostatniej chwili zastępstwo w walce z Jackiem Jędraszczykiem, a mimo to przegrał minimalnie, niejednomyślną decyzją sędziów.</p>
<p>W innych walkach na zasadach MMA podczas gali FEN 15 wystąpią m.in. Marcin Zontek, Adam Golonkiewicz, Michał Michalski i Kamil Gniadek. Kibiców czekają także walki o pasy mistrzowskie w formule K-1 z udziałem Pawła Biszczaka, Wojciecha Wierzbickiego i Róży Gumiennej.</p>
<p>Bilety na styczniową galę FEN 15 w Lubinie można kupować w serwisach Eventim.pl oraz KupBilet.pl. Zamówienia na bilety grupowe i bilety VIP przyjmowane są pod numerem telefonu 601&nbsp;877&nbsp;229.</p>
<p>Więcej informacji o gali FEN 15 na bieżąco na fanpage&#8217;u FEN na Facebooku.</p>
<p>inf: <a href="http://fen-mma.com/">FEN</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FEN po raz trzeci w Lubinie &#8211; już 14 stycznia 2017</title>
		<link>https://lubinextra.pl/2016/11/07/fen-trzeci-lubinie-juz-14-stycznia-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rm]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2016 22:15:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sporty walki]]></category>
		<category><![CDATA[Zapowiedzi]]></category>
		<category><![CDATA[FEN 15]]></category>
		<category><![CDATA[gala]]></category>
		<category><![CDATA[MMA]]></category>
		<category><![CDATA[RCS Lubin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lubinextra.pl/?p=66122</guid>

					<description><![CDATA[Sensacyjny zwrot akcji! Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, najbliższa gala Fight Exclusive Night nie odbędzie się w marcu na warszawskim Torwarze. „Na FEN 15 Final Strike zapraszamy kibiców już 14 stycznia do Lubina!&#8221; – informuje prezes organizacji Paweł Jóźwiak. Wydarzeniem gali &#160;w hali RCS będą aż dwie walki o pasy mistrzowskie federacji FEN. Zmiana w przyszłorocznym terminarzu [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Sensacyjny zwrot akcji! Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, najbliższa gala Fight Exclusive Night nie odbędzie się w marcu na warszawskim Torwarze. „Na FEN 15 Final Strike zapraszamy kibiców już 14 stycznia do Lubina!&#8221; – informuje prezes organizacji Paweł Jóźwiak. Wydarzeniem gali &nbsp;w hali RCS będą aż dwie walki o pasy mistrzowskie federacji FEN.<span id="more-66122"></span></h3>
<p>Zmiana w przyszłorocznym terminarzu Fight Exclusive Night to spore zaskoczenie. Skąd ta niespodziewana decyzja? „W 2016 roku narzuciliśmy sobie ostre tempo, organizując aż pięć gal. Dlatego jeszcze przed FEN 14 Silesian Rage uznaliśmy, że przyda nam się dłuższa przerwa przed kolejną imprezą – wyjaśnia Paweł Jóźwiak. – Kiedy jednak opadły emocje po gali w katowickim Spodku i daliśmy sobie trochę wolnego na zregenerowanie sił, doszliśmy do wniosku, że wcale nie potrzebujemy aż tyle czasu. Szczególnie że kibice codziennie pytali nas, czy naprawdę będą musieli tak długo czekać na kolejną galę. Zmieniliśmy nasze plany przede wszystkim dla nich, ale także dla siebie, bo od organizowania gal jesteśmy już chyba uzależnieni&#8221; – dodaje prezes FEN.</p>
<p>Styczniowe gale FEN w lubińskiej hali RCS powoli stają się tradycją. Federacja Fight Exclusive Night gościła tu już dwa razy, organizując widowiskowe, stojące na wysokim poziomie sportowym gale FEN 5 Cuprum Heroes w ubiegłym roku i jubileuszową FEN 10 Gold Edition na początku tego roku. „Obie gale zgromadziły na trybunach komplet kibiców, którzy zrobili fantastyczną atmosferę w hali, więc spodziewamy się, że podobnie będzie za dwa miesiące. Zwłaszcza że w klatkoringu walczyć będzie wielu znakomitych zawodników z Lubina i całego Dolnego Śląska&#8221; – mówi Paweł Jóźwiak.</p>
<p>Najważniejszymi wydarzeniami gali FEN 15 Final Strike będą dwa pojedynki o pasy mistrzowskie w formule K-1. W walce wieczoru o pas w kategorii do 77 kg walczyć będą niepokonani w klatkoringu FEN legniczanin Paweł Biszczak, mistrz świata K-1 z 2014 roku oraz wielokrotny mistrz Polski w karate kyokushin i kickboxingu, i Wojciech Wierzbicki ze Zgorzelca, mistrz Europy w K-1 z 2014 roku, który tymczasowy pas mistrzowski zdobył na gali FEN 12 Go For it we Wrocławiu, pokonując Belga Zakarię Baitara. O tytuł mistrzowski w Lubinie walczyć będzie także największa kobieca gwiazda federacji FEN – wrocławianka Róża Gumienna, która w 2013 roku zdobyła tytuł mistrzyni świata WAKO i Puchar Świata w formule low-kick, a rok później Puchar Świata w K-1.</p>
<p>Na FEN 15 Final Strike wystąpią również inni mocni zawodnicy z Dolnego Śląska, wśród nich niedawni pretendenci do pasa Marcin Zontek z Kamiennej Góry i wrocławianin Michał Michalski oraz reprezentujący Lubin Paweł Kordylewicz i Michał Miłek. W fight cardzie gali znalazły się też starcia z udziałem Adama Golonkiewicza i Mateusza Głąba.</p>
<p>Federacja FEN zapewnia, że przygotowania do zapowiedzianej już w październiku wiosennej gali w Warszawie idą zgodnie z planem. „Poza numerem gali nie zmienia się nic – mówi prezes Jóźwiak. – Gala na stołecznym Torwarze odbędzie się 11 marca, a wystąpią na niej między innymi mistrzowie organizacji FEN, Francuz Davy Gallon i Przemysław Mysiala, były zawodnik UFC Paweł Pawlak oraz Paweł Żelazowski, który w klatkoringu FEN stoczył dwie efektowne, zwycięskie walki&#8221;.</p>
<p>Sprzedaż biletów na styczniową galę FEN 15 Final Strike w Lubinie rozpocznie się już jutro – będzie je można kupić w serwisach Eventim.pl oraz KupBilet.pl.</p>
<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-66146 size-full" src="http://lubinextra.pl/wp-content/uploads/2016/11/fen-15-final-strike_1478549424_9424.jpg" alt="fen-15-final-strike_1478549424_9424" width="1230" height="675" srcset="https://lubinextra.pl/wp-content/uploads/2016/11/fen-15-final-strike_1478549424_9424.jpg 1024w, https://lubinextra.pl/wp-content/uploads/2016/11/fen-15-final-strike_1478549424_9424-300x165.jpg 300w, https://lubinextra.pl/wp-content/uploads/2016/11/fen-15-final-strike_1478549424_9424-768x421.jpg 768w, https://lubinextra.pl/wp-content/uploads/2016/11/fen-15-final-strike_1478549424_9424-696x382.jpg 696w, https://lubinextra.pl/wp-content/uploads/2016/11/fen-15-final-strike_1478549424_9424-1068x586.jpg 1068w, https://lubinextra.pl/wp-content/uploads/2016/11/fen-15-final-strike_1478549424_9424-765x420.jpg 765w" sizes="(max-width: 1230px) 100vw, 1230px" /></p>
<p>inf: FEN</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mesajah na koniec sezonu</title>
		<link>https://lubinextra.pl/2016/09/06/mesajah-koniec-sezonu/</link>
					<comments>https://lubinextra.pl/2016/09/06/mesajah-koniec-sezonu/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marzena]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2016 05:24:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[! Promowane]]></category>
		<category><![CDATA[Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[Zapowiedzi]]></category>
		<category><![CDATA[basen odkryty]]></category>
		<category><![CDATA[gry i zabawy]]></category>
		<category><![CDATA[Mesajah]]></category>
		<category><![CDATA[RCS Lubin]]></category>
