<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>covid-19 koronawirus &#8211; Lubin Extra!</title>
	<atom:link href="https://lubinextra.pl/tag/covid-19-koronawirus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lubinextra.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2021 16:14:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Wirtualna kopalnia, wirtualne maszyny</title>
		<link>https://lubinextra.pl/2021/06/15/wirtualna-kopalnia-wirtualne-maszyny/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marzena]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2021 06:10:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[! Promowane]]></category>
		<category><![CDATA[Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[Na miedzi]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19 koronawirus]]></category>
		<category><![CDATA[kopalnia]]></category>
		<category><![CDATA[maszyny górnicze]]></category>
		<category><![CDATA[MCKK]]></category>
		<category><![CDATA[Monika Gazda]]></category>
		<category><![CDATA[okulary]]></category>
		<category><![CDATA[szkolenia]]></category>
		<category><![CDATA[wirtualna rzeczywistość]]></category>
		<category><![CDATA[ZS MCKK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lubinextra.pl/?p=150708</guid>

					<description><![CDATA[Ubrać okulary i znaleźć się z maszyną wiercącą, wozem odstawczym oraz ładowarką łyżkową w wirtualnej kopalni – to możliwe dzięki nowemu nabytkowi Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie. Okulary Oculus Quest 2 pozwolą podnieść poziom szkolenia dla uczniów ZS MCKK i osób dorosłych robiących kursy w MCKK. Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie zakupiło okulary, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Ubrać okulary i znaleźć się z maszyną wiercącą, wozem odstawczym oraz ładowarką łyżkową w wirtualnej kopalni – to możliwe dzięki nowemu nabytkowi Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie. Okulary Oculus Quest 2 pozwolą podnieść poziom szkolenia dla uczniów ZS MCKK i osób dorosłych robiących kursy w MCKK.<span id="more-150708"></span></h3>
<p>Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie zakupiło okulary, które pomogą w szkoleniu nie przede wszystkim uczniów Zespołu Szkół MCKK, ale też dorosłych, głównie pracowników KGHM Polska Miedź S.A. na kursach operatorskich w obsłudze zmianowej.</p>
<p><em> &#8211; Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie wirtualnej rzeczywistości do kształcenia dlatego, że wydaje nam się, że może ona pomóc w nauczaniu pewnych procedur i zasad zachowania się po ziemią. Przy jej pomocy nasi słuchacze i uczniowie będą się uczyć codziennej obsługi maszyn górniczych. Dlaczego wirtualna rzeczywistość może być korzystniejsza niż praca z maszyną tutaj na powierzchni w naszym poligonie szkoleniowym? Przy maszynie możemy pokazać jak to się robi, ale nie możemy zasymulować błędów, usterek. Natomiast z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości możemy zasymulować usterki i słuchacz będzie mógł rzeczywiście te usterki znaleźć i wskazać, czyli ta obsługa codzienna będzie bardziej zbliżona do tego, co rzeczywiście się dzieje pod ziemią</em> – mówiła Monika Gazda, wiceprezes zarządu Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie. Producentem niecodziennego urządzenia jest firma Setapp, realizującej projekt dla MCKK.</p>
<p>Okulary zakupiono w ramach dotacji unijnej. MCKK kolejny już raz bierze udział w projekcie unijnym, który znowu pozwolił doposażyć poligon szkoleniowy.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dezynfekcja pomieszczeń – ważne w pandemii</title>
		<link>https://lubinextra.pl/2021/01/04/dezynfekcja-pomieszczen-wazne-w-pandemii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marzena]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 16:43:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19 koronawirus]]></category>
		<category><![CDATA[dezynfekcja]]></category>
		<category><![CDATA[ecomyjnia]]></category>
		<category><![CDATA[ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[higiena]]></category>
		<category><![CDATA[koronawirus]]></category>
		<category><![CDATA[lampy UVC]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[promieniowanie]]></category>
		<category><![CDATA[sterylizacja]]></category>
		<category><![CDATA[Wojciech Marciniak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lubinextra.pl/?p=148389</guid>

					<description><![CDATA[W pandemii koronawirusa dezynfekcja stała się jednym z ważniejszych procesów. Mowa tu nie tylko o higienie dłoni. Wiele firm, którym udaje się mimo obostrzeń prosperować stawia na dezynfekcję powierzchni. Oczyszczane są zarówno budynki, jak i wnętrze pojazdów. Potrzeby dnia codziennego wymogły na wielu firmach, które chcą funkcjonować na rynku dodatkowe czynności z myślą o bezpieczeństwie [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>W pandemii koronawirusa dezynfekcja stała się jednym z ważniejszych procesów. Mowa tu nie tylko o higienie dłoni. Wiele firm, którym udaje się mimo obostrzeń prosperować stawia na dezynfekcję powierzchni. Oczyszczane są zarówno budynki, jak i wnętrze pojazdów.<span id="more-148389"></span></h3>
<p>Potrzeby dnia codziennego wymogły na wielu firmach, które chcą funkcjonować na rynku dodatkowe czynności z myślą o bezpieczeństwie klientów. Dezynfekcja dotyczy już nie tylko dłoni, powierzchni w blokach mieszkalnych czy przychodniach zdrowia. Sterylnie chcą mieć również te firmy, które mimo obostrzeń świadczą różnego rodzaju usługi. Na rynku pojawiły się rozwiązania dające odpowiedź na takie potrzeby.</p>
<p><em>&#8211; Posiadamy specjalne lampy UVC, które dezynfekują i sterylizują pomieszczenia, emitując promieniowanie. Eliminuje to wiele rodzajów bakterii i wirusów na wszelakich powierzchniach. Taką usługę dorzucamy gratis do każdego mycia pojazdu. W dobie koronawirusa jest to szczególnie ważne ponieważ lampy te eliminują do 99,9% wszystkich bakterii i wirusów w pomieszczeniach czy pojazdach</em> &#8211; mówi Wojciech Marciniak, współwłaściciel Myjni Parowej Ecomyjnia w Lubinie.</p>
<p>Zdrowie i ekologia to główne z zagadnień wielu firm. Lampa dezynfekująca pomieszczenia to nie jest jedyne rozwiązane praktykowane przez działającą od sierpnia 2020 Ecomyjnię przy Kolejowej w Lubinie. Z myślą o środowisku pojazdy są tam myte parą pod ciśnieniem, co pozwala na umycie samochodu przy zużyciu 9 litrów wody zamiast 200 litrów, które pożytkowane są na wysokociśnieniowych myjniach.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cztery zgony, SANEPID podaje że w związku z COVID-19</title>
		<link>https://lubinextra.pl/2020/11/01/cztery-zgony-sanepid-podaje-ze-w-zwiazku-z-covid-19/</link>
					<comments>https://lubinextra.pl/2020/11/01/cztery-zgony-sanepid-podaje-ze-w-zwiazku-z-covid-19/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2020 16:51:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[! Promowane]]></category>
		<category><![CDATA[Gmina Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[Koronawirus COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[Rudna]]></category>
		<category><![CDATA[Ścinawa]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19 koronawirus]]></category>
		<category><![CDATA[koronawirus]]></category>
		<category><![CDATA[kwarantanna]]></category>
		<category><![CDATA[PSSE Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[zgon na SARS-CoV-2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lubinextra.pl/?p=147470</guid>

					<description><![CDATA[Cztery osoby zmarły minionej doby. Trzy na SOR, a jedna w hospicjum. U wszystkich stwierdzono koronawirusa. Od ponad miesiąca rosła liczba zarażonych. Dzisiaj jednak po raz pierwszy od dwóch tygodni zmalała liczba nowych przypadków. Odnotowano ich jedynie 8, dla porównania tydzień temu w niedzielę było 26, a dwa tygodnie temu 20. Po raz pierwszy też [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Cztery osoby zmarły minionej doby. Trzy na SOR, a jedna w hospicjum. U wszystkich stwierdzono koronawirusa.<span id="more-147470"></span></h3>
<p>Od ponad miesiąca rosła liczba zarażonych. Dzisiaj jednak po raz pierwszy od dwóch tygodni zmalała liczba nowych przypadków. Odnotowano ich jedynie 8, dla porównania tydzień temu w niedzielę było 26, a dwa tygodnie temu 20. Po raz pierwszy też od ponad miesiąca nie wzrosła w powiecie lubińskim liczba nowych przypadków stwierdzonych w ciągu 14 dni, a nawet nieznacznie zmalała.</p>
<p>Do wczoraj liczba nowych zarażeń stale rosła sięgając 582 zarażeń w dwa tygodnie (wskaźnik:54,9 zarażonych na 10 tys. mieszkańców). Dzisiaj z ostatnich 14 dni mamy łącznie 568 nowych przypadków, a tym samym nieznacznie mniejszy niż wczoraj wskaźnik zarażonych – 53,6.</p>
<p>Z danych PSSE w Lubinie wynika, że w ciągu doby w związku z koronawirusem zmarły 4 osoby. Są to 3 przypadki ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy ul. Bema i jeden z Hospicjum RCZ również przy ul. Bema</p>
<p>Od początku pandemii zaraził się niecały 1 procent mieszkańców powiatu lubińskiego (988 osób), 425 osób wyzdrowiało, 16 osób zmarło. Na dzisiaj na terenie powiatu jest 547 aktywnych przypadków koronawirusa. 38 z zarażonych osób jest hospitalizowanych. Na kwarantannie przebywa 1535 osób, a 549 zostało objętych izolacją, natomiast 285 jest pod nadzorem epidemiologicznym. Dzisiaj mamy też 30 ozdrowieńców.</p>
<p><strong>Raport PSSE &#8211; COVID-19 na dzień 01.11.2020r. /pow. Lubiński</strong></p>
<p>1535 &#8211; liczba osób objętych kwarantanną<br />
549 &#8211; liczba osób objętych izolacją<br />
285 &#8211; liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym<br />
0 &#8211; liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym w dniu sprawozdania<br />
38 &#8211; liczba osób hospitalizowanych ze względu na podejrzenie SARS-CoV-2/COVID-19<br />
0 &#8211; liczba osób hospitalizowanych ze względu na podejrzenie SARS-CoV-2/COVID-19 w dniu sprawozdania.</p>
<p><strong>4 &#8211; liczba zgonów w ciągu ostatnich 24 godzin:</strong><br />
1. Lubin, K, 61 – HOSPICJUM RCZ<br />
2. Lubin, M, 91, SOR Bema<br />
3. Lubin, miasto Lubin, M, 82, SOR Bema<br />
4. Lubin, M, 54, SOR Bema</p>
<p><strong>8 &#8211; liczba nowo zdiagnozowanych pacjentów:</strong><br />
1. K, 13, dobry, izolacja domowa &#8211; gmina Rudna, b/d<br />
2. M, 50, dobry, izolacja domowa &#8211; miasto Lubin, b/d<br />
3. K, 68, dobry, ognisko ZPO Lubin, kontakt z osobą dodatnią (mieszkanka pow. Bolesławieckiego)<br />
4. K, 75, dobry, ognisko ZPO Lubin, kontakt z osobą dodatnią<br />
5. K, 61, zgon &#8211; HOSPICJUM RCZ Lubin, b/d<br />
6. M, 91, zgon &#8211; SOR Lubin, b/d<br />
7. M, 82, zgon &#8211; SOR Lubin, b/d<br />
8. M, 54, zgon &#8211; SOR Lubin, b/d</p>
<p><strong>30 &#8211; liczba ozdrowieńców w dniu sprawozdania:<br />
</strong>1- 10. Lubin, Mężczyźni w wieku: 40, 47, 43, 41, 36, 70, 40, 47, 38, 65 lat.<br />
11 &#8211; 19. Lubin kobiety w wieku: 54, 34, 43, 31, 24, 54, 55, 59, 39 lat.<br />
20. Osiek, K, 39 lat<br />
21. Ścinawa, K, 46<br />
22. Chobienia, K, 33<br />
23. Gwizdanów, K, 59<br />
24. Ścinawa, K, 35<br />
25. Ścinawa, M, 47<br />
26. Chobienia, K, 43<br />
27. Dziesław, M, 47<br />
28. Krzeczyn Mały, M, 57<br />
29. Obora, M, 46<br />
30. Orsk, M, 60</p>
<p>W sumie od 1 kwietnia:<br />
* 988 &#8211; ilość osób zakażonych<br />
* 425 &#8211; ilość wyzdrowień<br />
* ilość zgonów: 13 zgonów przyczyna wyjściowa COVID-19<br />
+ 2 zgony przyczyna wtórna COVID-19<br />
+ 1 zgon przyczyna bezpośrednia COVID-19</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://lubinextra.pl/2020/11/01/cztery-zgony-sanepid-podaje-ze-w-zwiazku-z-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Powiat lubiński w czerwonej strefie &#8211; to już pewne</title>
		<link>https://lubinextra.pl/2020/10/15/powiat-lubinski-w-czerwonej-strefie-to-juz-pewne/</link>
					<comments>https://lubinextra.pl/2020/10/15/powiat-lubinski-w-czerwonej-strefie-to-juz-pewne/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pit]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 16:44:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[! Promowane]]></category>
		<category><![CDATA[Koronawirus COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19 koronawirus]]></category>
		<category><![CDATA[czerwona strefa]]></category>
		<category><![CDATA[powiat lubiński]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lubinextra.pl/?p=146704</guid>

					<description><![CDATA[Ministerstwo zdrowia zaktualizowało listę powiatów, które od 17 października znajdą się w czerwonej strefie. Jest w niej również powiat lubiński. W ciągu 14 dni na 10 tys. mieszkańców &#8211; 13,9 miało pozytywny wynik. To o czym pisaliśmy kilkanaście godzin temu stało się faktem. Na najnowszej zaktualizowanej liście powiatów objętych czerwoną strefą jest powiat lubiński. Z [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Ministerstwo zdrowia zaktualizowało listę powiatów, które od 17 października znajdą się w czerwonej strefie. Jest w niej również powiat lubiński. W ciągu 14 dni na 10 tys. mieszkańców &#8211; 13,9 miało pozytywny wynik.<span id="more-146704"></span></h3>
<p>To o czym pisaliśmy kilkanaście godzin temu stało się faktem. Na najnowszej zaktualizowanej liście powiatów objętych czerwoną strefą jest powiat lubiński. Z naszych wyliczeń wynika, że w ciągu dwóch tygodni wynik dodatni na obecność koronawirusa w powiecie lubińskim uzyskało 148 osób. To oznacza, że wskaźnik zarażonych na 10 tys. mieszkańców wynosi 13,9. Rośnie od od dwóch dni. Wczoraj było to 12,5. Dzisiaj jednak doszło kolejnych 18 potwierdzonych przypadków zarażenia.</p>
<p>W czerwonej strefie znaleźli się również nasi sąsiedzi. To powiaty: legnicki, głogowski i polkowicki.</p>
<p><span style="background-color: #ff0000;">Strefa czerwona &#8211; ograniczenia</span></p>
<ul>
<li>ograniczenie liczby osób w placówkach handlowych do 5 osób na 1 kasę;</li>
<li><strong>od 19.10</strong> &#8211; zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesela, konsolacje i inne);</li>
<li>podczas uroczystości religijnych nie więcej niż 1 osoba na 7m<sup>2</sup>,</li>
<li>w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 10 osób;</li>
<li>w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych).</li>
</ul>
<p>Oprócz tego <span style="background-color: #ff0000;">w strefie czerwonej obowiązują</span> takie same zasady bezpieczeństwa jak <span style="background-color: #ffff00;">w strefie żółtej:</span></p>
<ul>
<li>lokale gastronomiczne mogę być otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Zajęty może być co drugi stolik. Po godz. 21:00&nbsp; wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos;</li>
<li>ograniczenie liczba osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc;</li>
<li>wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;</li>
<li>w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność;</li>
<li>zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://lubinextra.pl/2020/10/15/powiat-lubinski-w-czerwonej-strefie-to-juz-pewne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Koronawirus. Uczniowie podstawówki w domu do wtorku</title>
		<link>https://lubinextra.pl/2020/10/15/koronawirus-uczniowie-podstawowki-w-domu-do-wtorku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pit]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 16:19:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[! Promowane]]></category>
		<category><![CDATA[Ścinawa]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19 koronawirus]]></category>
		<category><![CDATA[nauczanie hybrydowe]]></category>
		<category><![CDATA[ZSP w Ścinawie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lubinextra.pl/?p=146701</guid>

					<description><![CDATA[Ścinawa. Szkoła podstawowa w Ścinawie zmniejsza liczbę uczniów. Przechodzi na nauczanie hybrydowe. Do wtorku w domach na nauczaniu zdalnym są uczniowie klas V-VIII. Powodem jest potwierdzony przypadek koronawirusa u jednego z nauczycieli w tych klasach. Szkoła w mejlu do rodziców podpisanym przez dyrektor ZSP Jolantę Szulc, poinformowała, że w związku z potwierdzonym przypadkiem zarażenia wirusem [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Ścinawa. Szkoła podstawowa w Ścinawie zmniejsza liczbę uczniów. Przechodzi na nauczanie hybrydowe. Do wtorku w domach na nauczaniu zdalnym są uczniowie klas V-VIII. Powodem jest potwierdzony przypadek koronawirusa u jednego z nauczycieli w tych klasach.<span id="more-146701"></span></h3>
<p>Szkoła w mejlu do rodziców podpisanym przez dyrektor ZSP Jolantę Szulc, poinformowała, że w związku z potwierdzonym przypadkiem zarażenia wirusem Covid – 19 u nauczyciela uczącego w klasach 5-8, dzieci z tych klas mają zostać w domu. Jeżeli dzieci miały rodzeństwo to ono również powinno pozostać w domu. Z korespondencji szkoły wynika, że z rodzicami będzie kontaktował się pracownik PSSE w Lubinie.</p>
<p>To już zdecydowane, od jutra klasy V-VIII są objęte zdalnym nauczaniem. W domach pozostanie kilkaset dzieci. W przedszkolu w Ścinawie zajęcia odbywają się bez zmian.</p>
<p>Dodajmy, że z uwagi na rosnące zagrożenie koronawirusem w szkole od poniedziałku wprowadzono obowiązek noszenia maseczek w częściach wspólnych.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raport – koronawirus stan na 20 kwietnia (kolejni ozdrowieńcy)</title>
		<link>https://lubinextra.pl/2020/04/20/raport-koronawirus-stan-na-20-kwietnia-kolejni-ozdrowiency/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pit]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 14:14:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[! Promowane]]></category>
		<category><![CDATA[Koronawirus COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19 koronawirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lubinextra.pl/?p=144490</guid>

					<description><![CDATA[Raport COVID-19 na dzień 20.04.2020r. godz. 15.00/województwo dolnośląskie, powiat lubiński: 215- liczba osób objętych kwarantanną, 13 – liczba osób objętych izolacją 9 – liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym, 7 – liczba osób hospitalizowanych ze względu na podejrzenie SARS-CoV-2/COVID-19, 31 – liczba zdiagnozowanych dotychczas pacjentów (dodatnich), 0 – liczba nowo zdiagnozowanych pacjentów w ciągu doby. 4 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Raport COVID-19 na dzień 20.04.2020r. godz. 15.00/województwo dolnośląskie, powiat lubiński:<span id="more-144490"></span></h3>
<p>215- liczba osób objętych kwarantanną,</p>
<p>13 – liczba osób objętych izolacją</p>
<p>9 – liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym,</p>
<p>7 – liczba osób hospitalizowanych ze względu na podejrzenie SARS-CoV-2/COVID-19,</p>
<p>31 – liczba zdiagnozowanych dotychczas pacjentów (dodatnich),</p>
<p>0 – liczba nowo zdiagnozowanych pacjentów w ciągu doby.</p>
<p>4 – łączna liczba zgonów na terenie powiatu od 1 kwietnia.<br />
0 – liczba zgonów w ciągu ostatnich 24 godzin.</p>
<p>9- liczba ozdrowieńców</p>
<p>-miasto Lubin, kobieta &#8211; 24 lata, kobieta &#8211; 57 lat, mężczyzna &#8211; 26 lat.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raport – koronawirus stan na 18 kwietnia</title>
		<link>https://lubinextra.pl/2020/04/18/raport-koronawirus-stan-na-18-kwietnia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[pit]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2020 12:18:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[! Promowane]]></category>
		<category><![CDATA[Koronawirus COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19 koronawirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lubinextra.pl/?p=144430</guid>

					<description><![CDATA[Raport COVID-19 na dzień 18.04.2020r. godz. 13.20/województwo dolnośląskie, powiat lubiński: 226- liczba osób objętych kwarantanną, 16 – liczba osób objętych izolacją 6 – liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym, 5 – liczba osób hospitalizowanych ze względu na podejrzenie SARS-CoV-2/COVID-19, 31 – liczba zdiagnozowanych dotychczas pacjentów (dodatnich), 0 – liczba nowo zdiagnozowanych pacjentów w ciągu doby. 4 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Raport COVID-19 na dzień 18.04.2020r. godz. 13.20/województwo dolnośląskie, powiat lubiński:<span id="more-144430"></span><span id="more-144325"></span></h3>
<p>226- liczba osób objętych kwarantanną,</p>
<p>16 – liczba osób objętych izolacją</p>
<p>6 – liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym,</p>
<p>5 – liczba osób hospitalizowanych ze względu na podejrzenie SARS-CoV-2/COVID-19,</p>
<p>31 – liczba zdiagnozowanych dotychczas pacjentów (dodatnich),</p>
<p>0 – liczba nowo zdiagnozowanych pacjentów w ciągu doby.</p>
<p>4 – łączna liczba zgonów na terenie powiatu od 1 kwietnia.</p>
<div dir="ltr">0 – liczba zgonów w ciągu ostatnich 24 godzin.</div>
<div dir="ltr">&nbsp;</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
