<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bilard &#8211; Lubin Extra!</title>
	<atom:link href="https://lubinextra.pl/tag/bilard/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lubinextra.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2017 11:56:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Lubin i bilard zwyciężyły w sportowym plebiscycie</title>
		<link>https://lubinextra.pl/2017/01/22/lubin-bilard-zwyciezyly-sportowym-plebiscycie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marzena]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2017 11:53:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[! Promowane]]></category>
		<category><![CDATA[Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[Piłka Nożna]]></category>
		<category><![CDATA[Pozostałe]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[bilard]]></category>
		<category><![CDATA[e- legnickie]]></category>
		<category><![CDATA[głosowanie]]></category>
		<category><![CDATA[internauci]]></category>
		<category><![CDATA[najpopularniejszy sportowiec i trener Zagłębia Miedziowego 2016]]></category>
		<category><![CDATA[plebiscyt]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Urząd Miasta w Legnicy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lubinextra.pl/?p=72123</guid>

					<description><![CDATA[To Lubin i bilard zdominowały podium w plebiscycie Zagłębia Miedziowego na najpopularniejszego sportowca i trenera 2016 roku. prowadzony od lat przez Urząd Miasta w Legnicy i portal e-legnickie plebiscyt pozwala internautom zdecydować kto ich zdaniem był najlepszym szkoleniowcem i sportowcem. Podium tym razem należy do Mieszka Fortuńskiego i jego ojca Bogusława, których pasją jest bilard.&#160; [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>To Lubin i bilard zdominowały podium w plebiscycie Zagłębia Miedziowego na najpopularniejszego sportowca i trenera 2016 roku. prowadzony od lat przez Urząd Miasta w Legnicy i portal e-legnickie plebiscyt pozwala internautom zdecydować kto ich zdaniem był najlepszym szkoleniowcem i sportowcem. Podium tym razem należy do Mieszka Fortuńskiego i jego ojca Bogusława, których pasją jest bilard.&nbsp;<span id="more-72123"></span></h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>Oddano w sumie 150 tysięcy głosów. Głosowano ponad miesiąc, by ostatecznie zdecydować, że najpopularniejszym sportowcem został Mieszko Fortuński, a trenerem jego ojciec Bogusław. Obaj panowie są związani z bilardem ERG Bieruń Folie DSB Lubin. Drugie miejsca w tych kategoriach również należały do lubinian. Zajęli je Arkadiusz Woźniak w grupie sportowców oraz Piotr Stokowiec w gronie trenerów. Zwycięzcy odbiorą statuetki podczas uroczystej Gali Sportowców 4 lutego 2017 w hotelu Qubus. Wówczas też poznamy najlepszych zdaniem kapituły. Czytelnicy portalu e &#8211; legnickie decydowali też, która impreza w Zagłębiu Miedziowym ich zdaniem zasługuje na miano najlepszej. Uznali, że to&nbsp;Piłkarskie Niższe Ligii CUP.&nbsp;</p>
<p>fot. archiwum</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministerstwo Sportu zauważa bilard</title>
		<link>https://lubinextra.pl/2015/05/19/ministerstwo-sportu-zauwaza-bilard/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marzena]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2015 05:20:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[! Promowane]]></category>
		<category><![CDATA[Lubin]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[bilard]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[stypendia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lubinextra.pl/?p=869</guid>

					<description><![CDATA[Złoci medaliści Mistrzostw Europy w Portugalii otrzymają stypendia. W czteroosobowym zespole bilardzistów znalazł się Mieszko Fortuński, zawodnik DSB Lubin. Do końca tego roku Karol Skowerski i Tomasz Kapłan z Nosana Kielce, Mariusz Skoneczny z Duetu Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki oraz Mieszko Fortuński z ERG Bieruń Folie DSB Lubin będą dostawać od Ministerstwa Sportu i Turystyki [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Złoci medaliści Mistrzostw Europy w Portugalii otrzymają stypendia. W czteroosobowym zespole bilardzistów znalazł się Mieszko Fortuński, zawodnik DSB Lubin.</h2>
<p><span id="more-869"></span></p>
<p>Do końca tego roku Karol Skowerski i Tomasz Kapłan z Nosana Kielce, Mariusz Skoneczny z Duetu Lipiński Dachy Tomaszów Mazowiecki oraz Mieszko Fortuński z ERG Bieruń Folie DSB Lubin będą dostawać od Ministerstwa Sportu i Turystyki stypendia. Na wyróżnienie drużyna zapracowała szczytem podium w Portugalii. – Kilka tygodni temu złożyliśmy dokumenty do Ministerstwa Sportu poprzez Polski Związek Bilardowy. Zostało to pozytywnie rozpatrzone i dostaliśmy najwyższe wynagrodzenie. Bardzo się cieszymy . Złożyliśmy te wnioski po zdobytym tytule Mistrza Europy drużynowo w Portugalii. Pieniądze przydadzą się na różne wyjazdy a już niedługo wybieram się na Euro Tour do Niemiec by walczyć w Pucharze Europy – mówił Mieszko Fortuński. – Cieszy nas, że bilard został zauważony i doceniony. To sport w którym można osiągać dobre wyniki. Jesteśmy zadowoleni, bo tak jak mówi Mieszko, część tych pieniędzy przeznaczy na dodatkowe wyjazdy i starty a to w gruncie rzeczy będzie miało wpływ na jego formę w grze – podkreśla Bogusław Fortuński, prezes DSB Lubin.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
